계명대학교 경제금융학과의 2023~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 계명대학교 전체 모집단위 비교는 계명대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 9.37:1 | 53 | 4.53 | 4.46 |
| 2025 | 32 | 5.30:1 | 77 | 5.59 | 5.27 |
| 2024 | 41 | 3.60:1 | 54 | 5.64 | 5.21 |
| 2023 | 41 | 5.30:1 | 84 | 5.20 | 5.06 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 3.90:1 | 14 | 1.50 | 1.33 |
| 2025 | 26 | 3.10:1 | 23 | 5.65 | 5.42 |
| 2024 | 10 | 2.90:1 | 34 | 5.37 | 5.28 |
| 2023 | 27 | 4.40:1 | 37 | 5.20 | 5.10 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 4.68:1 | 16 | 4.99 | 4.78 |
| 2025 | 14 | 3.80:1 | 31 | 5.86 | 5.77 |
| 2024 | 14 | 4.40:1 | 37 | 5.63 | 5.04 |
| 2023 | 14 | 4.50:1 | 32 | 5.23 | 5.13 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3.60:1 | 13 | 5.64 | 5.02 |
| 2025 | 10 | 3.00:1 | 16 | 5.76 | 5.64 |
| 2024 | 10 | 3.30:1 | 8 | 5.75 | 5.60 |
| 2023 | 10 | 4.70:1 | 1 | 5.53 | 5.31 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 9.60:1 | 3 | 5.21 | 5.01 |
| 2025 | 12 | 3.30:1 | 12 | 6.27 | 6.12 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.