한림대학교 미디어스쿨의 2022~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 한림대학교 전체 모집단위 비교는 한림대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 6.65:1 | 5 | 4.94 | 4.82 |
| 2025 | 30 | 6.23:1 | 12 | 4.94 | 4.79 |
| 2024 | 30 | 6.00:1 | 30 | 4.96 | 4.79 |
| 2023 | 30 | 3.10:1 | 11 | 4.71 | 4.46 |
| 2022 | 28 | 3.96:1 | 18 | 4.22 | 4.08 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 3.71:1 | 23 | 3.98 | 3.85 |
| 2025 | 23 | 4.96:1 | 40 | 3.73 | 3.67 |
| 2024 | 23 | 3.61:1 | 23 | 3.93 | 3.80 |
| 2023 | 23 | 7.61:1 | 45 | 3.72 | 3.60 |
| 2022 | 22 | 3.59:1 | 13 | 3.96 | 3.81 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 4.27:1 | 17 | 3.89 | 3.55 |
| 2025 | 11 | 3.45:1 | 16 | 4.12 | 4.00 |
| 2024 | 11 | 3.73:1 | 11 | 3.91 | 3.81 |
| 2023 | 11 | 4.82:1 | 8 | 3.82 | 3.71 |
| 2022 | 11 | 4.55:1 | 19 | 4.43 | 3.86 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.