호서대학교 글로벌통상학과의 2022~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 호서대학교 전체 모집단위 비교는 호서대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 5.00:1 | 108 | 4.30 | 4.23 |
| 2025 | 41 | 4.73:1 | 90 | 4.77 | 4.53 |
| 2024 | 39 | 5.10:1 | 117 | 5.53 | 5.35 |
| 2023 | 43 | 4.47:1 | 127 | 5.72 | 5.33 |
| 2022 | 38 | 5.70:1 | 102 | 5.29 | 5.00 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 3.10:1 | 4 | 4.88 | 4.62 |
| 2025 | 20 | 1.00:1 | - | 5.05 | 5.04 |
| 2024 | 26 | 1.30:1 | 1 | 6.88 | 6.56 |
| 2023 | 29 | 1.03:1 | 15 | 6.72 | 6.20 |
| 2022 | 23 | 1.70:1 | 8 | 6.30 | 5.99 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5.40:1 | 5 | 4.37 | 4.37 |
| 2025 | 11 | 1.36:1 | 4 | 5.00 | 4.94 |
| 2024 | 11 | 3.80:1 | 27 | 5.98 | 5.37 |
| 2023 | 11 | 2.36:1 | 15 | 6.47 | 6.07 |
| 2022 | 11 | 3.50:1 | 27 | 6.07 | 5.74 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.