군산대학교 전기공학과의 2023~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 군산대학교 전체 모집단위 비교는 군산대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 5.25:1 | 33 | 4.21 | 4.13 |
| 2025 | 18 | 5.80:1 | 26 | 4.75 | 4.28 |
| 2024 | 18 | 6.00:1 | 51 | 4.69 | 3.92 |
| 2023 | 20 | 8.60:1 | 102 | 5.70 | 4.81 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 8.20:1 | 16 | 5.80 | 5.78 |
| 2025 | 10 | 5.00:1 | 26 | 6.38 | 5.73 |
| 2024 | 10 | 3.30:1 | 10 | 6.22 | 5.93 |
| 2023 | 10 | 4.10:1 | 5 | 5.89 | 5.60 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 5.50:1 | 12 | 4.69 | 4.51 |
| 2025 | 9 | 6.00:1 | 9 | 4.94 | 4.60 |
| 2024 | 9 | 3.90:1 | 23 | 6.13 | 5.20 |
| 2023 | 7 | 4.90:1 | 22 | 5.07 | 4.76 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.