
서울대학교 전기・정보공학부의 2021~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 서울대학교 전체 모집단위 비교는 서울대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 4.59:1 | 6 | 1.94 | 1.54 |
| 2025 | 80 | 6.65:1 | 8 | 2.00 | 1.72 |
| 2024 | 80 | 6.25:1 | 3 | - | 3.25 |
| 2023 | 80 | 5.13:1 | 3 | 2.46 | 2.19 |
| 2022 | 80 | 5.51:1 | 7 | 2.36 | 1.96 |
| 2021 | 83 | 4.16:1 | 9 | 2.30 | 1.90 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 3.27:1 | 4 | 1.10 | 1.08 |
| 2025 | 11 | 4.45:1 | - | 1.10 | 1.06 |
| 2024 | 11 | 4.73:1 | 6 | 1.16 | 1.11 |
| 2023 | 19 | 4.74:1 | 2 | 1.20 | 1.13 |
| 2022 | 33 | 3.42:1 | 5 | 1.33 | 1.27 |
| 2021 | 34 | 3.00:1 | 2 | 1.30 | 1.20 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.