
서울여자대학교 식품영양학과의 2023~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 서울여자대학교 전체 모집단위 비교는 서울여대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 15.30:1 | 9 | 3.28 | 3.22 |
| 2025 | 6 | 22.70:1 | 2 | - | 3.40 |
| 2024 | 6 | 22.70:1 | 2 | - | 3.40 |
| 2023 | 13 | 13.90:1 | 10 | - | 3.70 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 9.60:1 | 10 | 3.30 | 3.07 |
| 2025 | 8 | 9.40:1 | 9 | - | 3.20 |
| 2024 | 8 | 9.40:1 | 9 | - | 3.20 |
| 2023 | 16 | 11.00:1 | 24 | - | 3.20 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 9.30:1 | 14 | 2.59 | 2.58 |
| 2025 | 7 | 7.60:1 | 14 | 2.93 | 2.82 |
| 2024 | 7 | 5.70:1 | 11 | 2.60 | 2.38 |
| 2023 | 13 | 10.90:1 | 20 | 2.39 | 2.33 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.