
중앙대학교 전자전기공학부의 2022~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 중앙대학교 전체 모집단위 비교는 중앙대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19.50:1 | 25 | 2.15 | 2.02 |
| 2025 | 15 | 28.50:1 | 28 | 2.89 | 2.34 |
| 2024 | 20 | 20.50:1 | 44 | 3.27 | 2.61 |
| 2023 | 20 | 16.40:1 | 49 | 2.59 | 2.32 |
| 2022 | 40 | 11.80:1 | 68 | 3.66 | 3.03 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 11.89:1 | 61 | 1.52 | 1.49 |
| 2025 | 20 | 10.00:1 | 53 | 1.60 | 1.58 |
| 2022 | 34 | 20.80:1 | 123 | 1.64 | 1.60 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 31.64:1 | 22 | 1.76 | 1.69 |
| 2025 | 9 | 34.40:1 | 20 | 1.87 | 1.73 |
| 2024 | 12 | 32.30:1 | 20 | 1.94 | 1.80 |
| 2023 | 15 | 28.90:1 | 43 | 1.88 | 1.85 |
| 2022 | 31 | 19.60:1 | 42 | 2.00 | 1.92 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.