
로딩 중...
중앙대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 88.0점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
중앙대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 | 91.7 | 91.5 | 92.0 | 4.38:1 | 68 |
| 공공인재학부 | 91.5 | 93.2 | 91.0 | 4.39:1 | 54 |
| 약학부 | 97.5 | 98.0 | 97.0 | 4.73:1 | 49 |
| 간호학과(자연) | 90.5 | 90.8 | - | - | 42 |
| 식품공학부(식품공학) | 74.7 | 77.3 | 77.0 | 4.33:1 | 36 |
| 화학공학과 | 92.6 | 92.3 | 93.0 | 3.91:1 | 35 |
| 영어영문학과 | 89.7 | 91.8 | 85.0 | 4.12:1 | 33 |
| 경영학부(글로벌금융) | 92.5 | 88.8 | 91.0 | 4.04:1 | 26 |
| 생명자원공학부(동물생명공학) | 75.4 | 74.0 | 78.0 | 7.16:1 | 25 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 90.9 | 89.0 | 93.0 | 3.58:1 | 24 |
| 디자인학부(패션) | 78.8 | 73.3 | 78.0 | 4.30:1 | 23 |
| 생명자원공학부(식물생명공학) | 71.8 | 74.0 | 74.0 | 6.61:1 | 23 |
| 시스템생명공학과 | 78.3 | 72.7 | 78.0 | 8.39:1 | 23 |
| AI학과 | 92.9 | 90.8 | 91.0 | 4.59:1 | 22 |
| 식품공학부(식품영양) | 74.1 | 75.0 | 76.0 | 4.33:1 | 21 |
| 생명과학과 | - | - | 91.0 | 5.45:1 | 20 |
| 도시계획ㆍ부동산학과 | 91.1 | 91.2 | 91.0 | 4.44:1 | 18 |
| 응용통계학과 | - | - | 93.0 | 4.11:1 | 18 |
| 수학과 | 91.8 | 91.8 | 91.0 | 4.29:1 | 17 |
| 화학과 | 92.1 | 92.3 | - | - | 17 |
| 국제물류학과 | - | - | 91.0 | 4.73:1 | 15 |
| 문헌정보학과 | 90.9 | 90.0 | 92.0 | 4.80:1 | 15 |
| 첨단소재공학과 | 80.4 | - | - | - | 15 |
| 역사학과 | 91.0 | 91.8 | 87.0 | 5.27:1 | 11 |
| 디자인학부(실내환경디자인) | 80.2 | 74.8 | 76.0 | 4.80:1 | 10 |
| 유아교육과 | 89.8 | 92.0 | 90.0 | 7.30:1 | 10 |
| 철학과 | 89.9 | 90.8 | 92.0 | 4.80:1 | 10 |
| 디자인학부(산업디자인) | 79.2 | 78.8 | 78.0 | 4.63:1 | 8 |
| 디자인학부(시각디자인) | 82.6 | 75.2 | 83.0 | 4.00:1 | 7 |
| 디자인학부(공예) | 79.7 | 70.0 | 74.0 | 6.17:1 | 6 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예술공학부 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 2.84:1 | 55 |
| 경제학부 | 91.7 | 88.5 | 92.0 | 4.35:1 | 52 |
| 간호학과(인문) | 91.9 | 91.0 | 91.0 | 2.69:1 | 51 |
| 의학부 | 98.8 | 99.2 | 99.0 | 2.95:1 | 42 |
| 간호학과(자연) | - | - | 91.0 | 3.18:1 | 40 |
| 융합공학부 | 92.3 | - | - | - | 39 |
| 에너지시스템공학부 | 92.2 | 92.5 | 91.0 | 5.56:1 | 36 |
| 건축학부 | 91.1 | 89.5 | 91.0 | 3.59:1 | 32 |
| 정치국제학과 | 90.4 | 90.0 | 90.0 | 4.32:1 | 25 |
| 공연영상창작학부(사진) | 79.5 | 77.7 | 76.0 | 3.35:1 | 23 |
| 공연영상창작학부(영화) | 90.5 | 89.7 | - | - | 22 |
| 공연영상창작학부(영화전공) | - | - | 90.0 | 3.77:1 | 22 |
| 사회학과 | 91.2 | 90.0 | 93.0 | 4.95:1 | 22 |
| 사회복지학부 | 90.6 | 91.0 | 92.0 | 4.52:1 | 21 |
| 심리학과 | 90.8 | 89.5 | 93.0 | 5.05:1 | 21 |
| 생명과학과 | 92.2 | 91.3 | - | - | 20 |
| 영어교육과 | 90.9 | 89.8 | 91.0 | 4.95:1 | 20 |
| 광고홍보학부(광고홍보학) | - | - | 92.0 | 6.37:1 | 19 |
| 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학) | 91.3 | 92.7 | 91.0 | 4.58:1 | 19 |
| 응용통계학과 | 92.5 | 92.0 | - | - | 18 |
| 광고홍보학과 | 91.7 | 90.8 | - | - | 17 |
| 물리학과 | 91.9 | 89.7 | 91.0 | 4.65:1 | 17 |
| 국어국문학과 | 90.8 | 90.8 | - | - | 16 |
| 산업보안학과(자연) | 92.8 | 88.8 | 92.0 | 4.69:1 | 16 |
| 첨단소재공학과 | - | 78.7 | 74.0 | 4.56:1 | 16 |
| 화학과 | - | - | 93.0 | 5.81:1 | 16 |
| 국어국문학부(국어국문학) | - | - | 86.0 | 3.60:1 | 15 |
| 국제물류학과 | 91.7 | 91.8 | - | - | 15 |
| 체육교육과 | 89.1 | 89.5 | 85.0 | 3.87:1 | 15 |
| 유럽문화학부(프랑스어문학) | 89.6 | - | - | - | 12 |
| 사회기반시스템공학부(도시시스템공학) | 92.5 | 84.3 | 91.0 | 9.18:1 | 11 |
| 아시아문화학부(중국어문학) | 90.5 | 87.5 | 90.0 | 7.36:1 | 11 |
| 교육학과 | 91.2 | 90.0 | 92.0 | 3.80:1 | 10 |
| 아시아문화학부(일본어문학) | 90.8 | 87.3 | 88.0 | 5.60:1 | 10 |
| 유럽문화학부(독일어문학) | 89.7 | - | - | - | 10 |
| 유럽문화학부(러시아어문학) | 90.3 | - | - | - | 10 |
| 지능형반도체공학과 | - | - | 94.0 | 9.40:1 | 10 |
* 대입닷컴이 보유한 중앙대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.