
| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
경상국립대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 4.1등급, 학종 평균 등급컷 약 4.7등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
경상국립대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학부 (일반전형) | 4.47 | 4.25 | 3.90 | 6.40:1 | 52 |
| 회계세무학부 (일반전형) | 4.69 | 4.17 | 4.01 | 4.24:1 | 50 |
| 국제통상학과 (일반전형) | 4.78 | 4.32 | 4.05 | 4.87:1 | 46 |
| 경영학부 (일반전형) | 4.07 | 3.68 | 3.55 | 5.34:1 | 44 |
| 자율전공학부 (일반전형) | - | - | 3.88 | 16.24:1 | 41 |
| 원예과학부 (일반전형) | 4.43 | 5.34 | 4.83 | 9.00:1 | 40 |
| 항공우주공학부 (일반전형) | 3.52 | 3.00 | 3.73 | 6.93:1 | 40 |
| 해양식품생명의학부 (일반전형) | - | 6.40 | 6.09 | 3.45:1 | 40 |
| 생명과학부 (일반전형) | 4.57 | 4.53 | 3.99 | 6.62:1 | 39 |
| 환경산림과학부 (일반전형) | 4.81 | 4.90 | 4.66 | 5.05:1 | 38 |
| 산업시스템공학부 (일반전형) | 4.76 | 4.68 | 4.52 | 4.56:1 | 36 |
| 컴퓨터공학과 (일반전형) | 3.95 | - | - | - | 36 |
| 컴퓨터공학부 (일반전형) | - | 3.64 | 4.20 | 4.83:1 | 35 |
| 건축공학부 (일반전형) | 3.78 | 4.93 | 4.34 | 10.19:1 | 32 |
| 동물생명융합학부 (일반전형) | 4.43 | 4.40 | 4.51 | 3.75:1 | 32 |
| 스마트에너지기계공학과 (일반전형) | 6.63 | 7.10 | 6.38 | 3.90:1 | 30 |
| 의예과 (지역인재전형) | 1.09 | 1.13 | 1.07 | 6.93:1 | 30 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 2.89 | 2.86 | 2.77 | 6.93:1 | 29 |
| 법학부 (일반전형) | 4.63 | 4.17 | 4.09 | 5.76:1 | 29 |
| 식품공학부 (일반전형) | 4.10 | 4.45 | 3.99 | 7.48:1 | 29 |
| 간호학과 (일반전형) | 2.94 | 2.77 | 2.97 | 6.46:1 | 28 |
| 경제학부 (일반전형) | 4.41 | 4.47 | 4.13 | 6.29:1 | 28 |
| 건축학과 (일반전형) | 4.12 | 3.99 | 3.75 | 6.19:1 | 27 |
| 항공우주공학부 (지역인재전형) | - | 3.25 | 3.29 | 7.30:1 | 27 |
| 수학물리학부 (일반전형) | - | 5.20 | 4.74 | 4.48:1 | 25 |
| 조경학과 (일반전형) | 4.23 | 4.99 | 4.68 | 6.33:1 | 24 |
| 해양환경공학과 (일반전형) | 7.37 | 6.76 | 6.42 | 5.00:1 | 24 |
| 수의예과 (지역인재전형) | 1.37 | 1.40 | 1.34 | 9.65:1 | 23 |
| 스마트유통물류학과 (일반전형) | 4.00 | 4.63 | 4.37 | 5.74:1 | 23 |
| 전기공학과 (일반전형) | 4.22 | 3.97 | 3.69 | 6.78:1 | 23 |
| 조선해양공학과 (일반전형) | 6.29 | 6.60 | 5.93 | 6.48:1 | 23 |
| 신소재공학부 금속재료공학전공 (일반전형) | - | - | 4.65 | 6.18:1 | 22 |
| 아동가족학과 (일반전형) | 3.72 | 4.59 | 4.53 | 5.18:1 | 22 |
| 제어로봇공학과 (일반전형) | 5.28 | 4.90 | 4.62 | 5.64:1 | 22 |
| 축산과학부 (일반전형) | 5.00 | 5.00 | 4.79 | 5.32:1 | 22 |
| 해양경찰시스템학과 (일반전형) | 4.93 | 4.79 | 4.70 | 8.00:1 | 22 |
| 해양생명과학과 (일반전형) | 6.26 | 6.15 | 4.73 | 5.73:1 | 22 |
| 해양수산경영학과 (일반전형) | 5.71 | 6.16 | 6.07 | 3.73:1 | 22 |
| 해양토목공학과 (일반전형) | 7.08 | 7.33 | 6.84 | 5.27:1 | 22 |
| 기계시스템공학과 (일반전형) | 6.16 | 5.75 | 5.35 | 6.67:1 | 21 |
| 나노신소재공학부 고분자공학전공 (일반전형) | 4.68 | 4.38 | - | - | 21 |
| 나노신소재공학부 금속재료공학전공 (일반전형) | 5.44 | 5.00 | - | - | 21 |
| 신소재공학부 고분자공학전공 (일반전형) | - | - | 4.24 | 4.38:1 | 21 |
| 인문사회자율전공 (일반전형) | - | 4.63 | - | - | 21 |
| 화학공학과 (일반전형) | 4.04 | 4.19 | 3.90 | 6.76:1 | 21 |
| 화학과 (일반전형) | 4.39 | 4.68 | 4.30 | 5.19:1 | 21 |
| 메카트로닉스공학부 (일반전형) | 4.72 | 4.84 | 4.47 | 9.60:1 | 20 |
| 미래자동차공학과 (일반전형) | 4.80 | 4.96 | 4.59 | 8.05:1 | 20 |
| 자연과학자율전공 (일반전형) | - | 4.72 | - | - | 20 |
| 체육교육과 (일반전형) | 2.49 | 3.20 | 3.47 | 11.20:1 | 20 |
| 나노신소재공학부 세라믹공학전공 (일반전형) | 4.86 | 4.90 | - | - | 19 |
| 사회복지학부 (일반전형) | 3.90 | 4.58 | 4.01 | 19.63:1 | 19 |
| 식품영양학과 (일반전형) | 2.89 | 4.65 | 4.07 | 12.37:1 | 19 |
| 신소재공학부 세라믹공학전공 (일반전형) | - | - | 4.69 | 6.63:1 | 19 |
| 영어영문학부 영어전공 (일반전형) | 4.25 | 3.99 | 4.24 | 4.16:1 | 19 |
| 해양식품공학과 (일반전형) | 6.69 | - | - | - | 19 |
| 수산생명의학과 (일반전형) | 4.82 | - | - | - | 18 |
| 스마트농산업학과 (일반전형) | 4.32 | 5.03 | 4.81 | 6.94:1 | 18 |
| AI정보공학과 (일반전형) | 3.71 | 4.00 | 4.27 | 4.89:1 | 18 |
| 기계융합공학과 (일반전형) | 4.83 | 4.73 | 4.53 | 6.18:1 | 17 |
| 반도체공학과 (일반전형) | 3.00 | 5.79 | 4.60 | 23.12:1 | 17 |
| 토목공학과 (일반전형) | 3.78 | 4.37 | 4.06 | 7.76:1 | 17 |
| 항노화신소재과학과 (일반전형) | 4.64 | 4.95 | 4.65 | 5.71:1 | 17 |
| 환경공학과 (일반전형) | 5.11 | 4.78 | 4.20 | 5.82:1 | 17 |
| 독어독문학과 (일반전형) | 4.63 | 4.96 | 4.66 | 5.63:1 | 16 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 5.00 | 4.78 | 4.39 | 6.69:1 | 16 |
| 휴먼헬스케어학과 (일반전형) | 5.22 | 5.50 | - | - | 16 |
| 건설시스템공학과 (일반전형) | 5.20 | 5.11 | 4.87 | 7.93:1 | 15 |
| 경영정보학과 (일반전형) | 4.57 | 4.13 | 4.11 | 4.73:1 | 15 |
| 도시공학과 (일반전형) | 4.58 | 3.92 | 4.10 | 5.13:1 | 15 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 4.81 | 5.00 | 4.62 | 7.20:1 | 15 |
| 수학교육과 (일반전형) | 3.37 | 3.41 | 3.30 | 8.47:1 | 15 |
| 영어교육과 (일반전형) | 3.79 | 3.15 | 3.09 | 7.20:1 | 15 |
| 영어영문학부 영어영문학전공 (일반전형) | 3.63 | 3.93 | 2.10 | 4.33:1 | 15 |
| 제약공학과 (일반전형) | 3.84 | 3.89 | 3.69 | 5.07:1 | 15 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 3.22 | 4.11 | 3.96 | 7.43:1 | 14 |
| 식품자원경제학과 (일반전형) | 4.40 | 4.33 | 4.35 | 3.64:1 | 14 |
| 에너지공학과 (일반전형) | 4.80 | 4.64 | 4.30 | 6.36:1 | 14 |
| 인테리어재료공학과 (일반전형) | 4.96 | 5.08 | 5.03 | 6.57:1 | 14 |
| 한문학과 (일반전형) | 4.87 | 5.11 | 4.92 | 5.64:1 | 14 |
| 행정학과 (일반전형) | 3.87 | 4.11 | 3.80 | 11.50:1 | 14 |
| 국어교육과 (일반전형) | 3.29 | 3.13 | 2.98 | 7.23:1 | 13 |
| 디자인비즈니스학과 (일반전형) | 3.55 | 4.10 | 4.35 | 4.62:1 | 13 |
| 러시아학과 (일반전형) | 4.76 | 4.77 | 4.99 | 4.85:1 | 13 |
| 사회학과 (일반전형) | 4.69 | 4.72 | 3.99 | 11.85:1 | 13 |
| 수학과 (일반전형) | 5.54 | - | - | - | 13 |
| 의예과 (일반전형) | 1.14 | 1.57 | 1.15 | 17.92:1 | 13 |
| 지질과학과 (일반전형) | 4.91 | 4.84 | 4.83 | 4.23:1 | 13 |
| 농학과 (일반전형) | 4.03 | 4.60 | 4.23 | 4.67:1 | 12 |
| 물리학과 (일반전형) | 6.29 | - | - | - | 12 |
| 심리학과 (일반전형) | 4.22 | 3.43 | 3.68 | 6.67:1 | 12 |
| 지역시스템공학과 (일반전형) | 4.74 | 4.55 | 5.45 | 4.17:1 | 12 |
| 건축공학부 (지역인재전형) | 4.14 | 4.53 | 4.68 | 4.73:1 | 11 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반전형) | 4.09 | 3.79 | 3.69 | 9.82:1 | 11 |
| 생물산업기계공학과 (일반전형) | 5.14 | 5.23 | 5.11 | 5.36:1 | 11 |
| 스포츠헬스케어학과 (일반전형) | - | - | 4.96 | 17.82:1 | 11 |
| 철학과 (일반전형) | 4.19 | 4.82 | 4.02 | 9.73:1 | 11 |
| 환경재료과학과 (일반전형) | 4.56 | 5.00 | 4.67 | 6.18:1 | 11 |
| 사학과 (일반전형) | 4.02 | 3.67 | 4.01 | 4.90:1 | 10 |
| 생물교육과 (일반전형) | - | 3.69 | 3.66 | 7.50:1 | 10 |
| 수의예과 (일반전형) | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 13.70:1 | 10 |
| 식물의학과 (일반전형) | 4.32 | 4.09 | 4.72 | 3.70:1 | 10 |
| 의류학과 (일반전형) | 2.91 | 4.56 | 4.13 | 7.70:1 | 10 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 4.26 | 4.55 | 4.55 | 7.10:1 | 10 |
| 환경생명화학과 (일반전형) | 4.60 | 4.57 | 4.41 | 4.70:1 | 10 |
| 정보통계학과 (일반전형) | 4.61 | 4.84 | 4.38 | 7.00:1 | 9 |
| 일반사회교육과 (일반전형) | 3.26 | 3.01 | 2.88 | 9.38:1 | 8 |
| 스마트유통물류학과 (지역인재전형) | 4.58 | 4.88 | 4.66 | 12.00:1 | 7 |
| 식품영양학과 (지역인재전형) | 3.38 | 4.41 | 4.52 | 6.86:1 | 7 |
| 약학과 (일반전형) | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 17.29:1 | 7 |
| 원예과학부 (지역인재전형) | 5.95 | 5.36 | 4.98 | 8.43:1 | 7 |
| 지리교육과 (일반전형) | 3.96 | 3.25 | 3.06 | 8.57:1 | 7 |
| 경제학부 (지역인재전형) | - | 5.09 | 4.46 | 13.33:1 | 6 |
| 약학과 (지역인재전형) | 1.16 | 1.33 | 1.20 | 14.17:1 | 6 |
| 역사교육과 (일반전형) | 2.95 | 2.97 | 2.78 | 9.50:1 | 6 |
| 국어교육과 (지역인재전형) | 3.69 | 3.18 | 2.93 | 6.80:1 | 5 |
| 국제통상학과 (지역인재전형) | 4.49 | 4.42 | 4.32 | 5.60:1 | 5 |
| 기계공학부 (일반전형) | 3.72 | 3.38 | 3.79 | 13.00:1 | 5 |
| 메카트로닉스공학부 (지역인재전형) | 4.64 | 5.14 | 4.76 | 7.40:1 | 5 |
| 소프트웨어공학과 (일반전형) | 5.32 | 4.36 | 3.90 | 12.40:1 | 5 |
| 유아교육과 (일반전형) | - | 4.07 | 3.66 | 10.40:1 | 5 |
| 축산과학부 (지역인재전형) | 4.54 | 5.70 | 5.06 | 10.20:1 | 5 |
| 교육학과 (일반전형) | 3.89 | 3.85 | 2.99 | 24.50:1 | 4 |
| 생명과학부 (지역인재전형) | - | 5.14 | 4.01 | 12.00:1 | 4 |
| 일어교육과 (일반전형) | 4.90 | 3.16 | 3.66 | 10.00:1 | 4 |
| 전자공학부 (지역인재전형) | 4.90 | 4.54 | 3.89 | 14.50:1 | 4 |
| 경영학부 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 물리교육과 (일반전형) | 5.12 | - | - | - | 3 |
| 산업시스템공학부 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 생물교육과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 식품공학부 (지역인재전형) | 3.97 | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 윤리교육과 (일반전형) | 3.90 | 2.90 | - | 0.00:1 | 3 |
| 환경산림과학부 (지역인재전형) | 4.80 | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 건축학과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 미래자동차공학과 (지역인재전형) | 5.67 | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 에너지공학과 (지역인재전형) | 5.31 | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 영어영문학부 영어영문학전공 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 조경학과 (지역인재전형) | 4.25 | - | - | - | 2 |
| 토목공학과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 한문학과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 행정학과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 2 |
| 화학교육과 (일반전형) | - | 3.63 | - | 0.00:1 | 2 |
| 동물생명융합학부 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 1 |
| 항노화신소재과학과 (지역인재전형) | - | - | - | 0.00:1 | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 (일반전형) | 4.47 | 4.48 | 3.96 | 9.43:1 | 44 |
| 항공우주공학부 (일반전형) | 3.72 | 3.95 | 3.59 | 8.53:1 | 40 |
| 항공우주공학부 (지역인재전형) | 3.53 | 3.34 | 3.51 | 7.20:1 | 25 |
| 컴퓨터공학과 (일반전형) | 4.74 | - | - | - | 23 |
| 컴퓨터공학부 (일반전형) | - | 5.51 | 4.02 | 11.24:1 | 21 |
| 수학물리학부 (지역인재전형) | - | 6.38 | 5.58 | 3.68:1 | 19 |
| 간호학과 (일반전형) | 2.97 | 2.91 | 3.24 | 13.87:1 | 15 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 4.43 | 4.96 | 4.63 | 7.87:1 | 15 |
| 전자공학부 (일반전형) | 4.32 | 4.01 | 4.05 | 6.33:1 | 15 |
| 경영학부 (일반전형) | 3.74 | 4.10 | 4.28 | 12.50:1 | 14 |
| 컴퓨터공학과 (지역인재전형) | 3.71 | - | - | - | 14 |
| 컴퓨터공학부 (지역인재전형) | - | 4.46 | 4.30 | 7.71:1 | 14 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 2.17 | 3.08 | 2.96 | 18.38:1 | 13 |
| 소프트웨어공학과 (일반전형) | 4.66 | 4.65 | 4.44 | 7.54:1 | 13 |
| 회계세무학부 (일반전형) | 4.72 | 4.63 | 4.50 | 7.38:1 | 13 |
| 물리교육과 (일반전형) | 3.92 | 4.40 | 4.14 | 4.00:1 | 12 |
| 사회복지학부 (일반전형) | 4.01 | 3.98 | 3.97 | 11.00:1 | 12 |
| 수학물리학부 (일반전형) | - | 5.23 | 6.03 | 3.75:1 | 12 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 4.88 | 4.11 | 5.11 | 6.33:1 | 12 |
| 화학과 (일반전형) | 5.74 | 3.92 | 4.60 | 4.33:1 | 12 |
| 정보통계학과 (일반전형) | 5.23 | 5.63 | 4.87 | 6.45:1 | 11 |
| 지질과학과 (일반전형) | 5.37 | 4.60 | 5.50 | 3.91:1 | 11 |
| 해양식품생명의학부 (일반전형) | - | 5.60 | 5.05 | 3.45:1 | 11 |
| 건설시스템공학과 (일반전형) | 6.20 | 5.67 | 5.11 | 7.40:1 | 10 |
| 국제통상학과 (일반전형) | 4.37 | 4.23 | 3.99 | 10.60:1 | 10 |
| 동물생명융합학부 (일반전형) | 5.48 | 4.85 | 4.72 | 8.30:1 | 10 |
| 디자인비즈니스학과 (일반전형) | 4.70 | 4.27 | 4.06 | 4.50:1 | 10 |
| 메카트로닉스공학부 (일반전형) | 5.32 | 4.82 | 4.82 | 7.20:1 | 10 |
| 물리학과 (지역인재전형) | 6.59 | - | - | - | 10 |
| 생명과학부 (일반전형) | 4.24 | 4.96 | 4.05 | 9.70:1 | 10 |
| 의류학과 (일반전형) | 4.51 | 5.00 | 4.62 | 8.40:1 | 10 |
| 축산과학부 (일반전형) | 6.36 | 6.29 | 5.50 | 10.80:1 | 10 |
| 토목공학과 (일반전형) | 5.09 | 4.36 | 4.43 | 11.90:1 | 10 |
| 건축공학부 (일반전형) | 4.36 | 4.35 | 4.70 | 9.67:1 | 9 |
| 영어영문학부 영어영문학전공 (일반전형) | 4.42 | 4.63 | 4.55 | 6.67:1 | 9 |
| 축산과학부 (지역인재전형) | 6.22 | 6.69 | 5.85 | 9.11:1 | 9 |
| 경영정보학과 (일반전형) | 4.32 | 4.60 | 4.18 | 9.38:1 | 8 |
| 국어국문학과 (지역인재전형) | 4.06 | 3.99 | 4.20 | 5.63:1 | 8 |
| 나노신소재공학부 고분자공학전공 (일반전형) | 3.67 | 5.01 | - | - | 8 |
| 나노신소재공학부 금속재료공학전공 (일반전형) | 3.56 | 5.61 | - | - | 8 |
| 나노신소재공학부 세라믹공학전공 (일반전형) | 5.68 | 5.74 | - | - | 8 |
| 법학부 (일반전형) | 3.74 | 4.74 | 4.01 | 13.13:1 | 8 |
| 사회학과 (일반전형) | 4.57 | 4.36 | 4.44 | 7.75:1 | 8 |
| 수학과 (일반전형) | 5.28 | - | - | - | 8 |
| 수학과 (지역인재전형) | 5.54 | - | - | - | 8 |
| 식품자원경제학과 (일반전형) | 5.30 | 4.99 | 4.69 | 7.50:1 | 8 |
| 신소재공학부 고분자공학전공 (일반전형) | - | - | 4.41 | 6.13:1 | 8 |
| 신소재공학부 금속재료공학전공 (일반전형) | - | - | 4.78 | 6.13:1 | 8 |
| 신소재공학부 세라믹공학전공 (일반전형) | - | - | 3.86 | 5.75:1 | 8 |
| 영어영문학부 영어영문학전공 (지역인재전형) | 4.78 | 4.56 | 4.46 | 5.38:1 | 8 |
| 인테리어재료공학과 (일반전형) | 5.12 | 5.08 | 6.03 | 5.50:1 | 8 |
| 환경공학과 (일반전형) | - | 5.25 | 4.63 | 11.25:1 | 8 |
| 경제학부 (일반전형) | 4.17 | 4.37 | 3.98 | 6.86:1 | 7 |
| 도시공학과 (일반전형) | 4.99 | 5.22 | 4.67 | 6.29:1 | 7 |
| 사학과 (일반전형) | 4.78 | 4.08 | 4.10 | 14.71:1 | 7 |
| 산업시스템공학부 (일반전형) | 5.09 | 4.63 | 5.36 | 6.14:1 | 7 |
| 생명과학부 (지역인재전형) | 4.47 | 4.42 | 4.30 | 6.86:1 | 7 |
| 식품영양학과 (지역인재전형) | 3.85 | 5.08 | 5.42 | 8.00:1 | 7 |
| 식품영양학과 (일반전형) | 4.04 | 3.97 | 3.99 | 10.14:1 | 7 |
| 심리학과 (일반전형) | 3.17 | 3.60 | 3.94 | 11.71:1 | 7 |
| 의류학과 (지역인재전형) | 4.95 | 4.56 | 5.82 | 6.29:1 | 7 |
| 물리학과 (일반전형) | - | - | - | - | 6 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반전형) | 3.92 | 3.88 | 3.74 | 27.17:1 | 6 |
| 법학부 (지역인재전형) | 4.17 | 3.74 | 4.22 | 7.00:1 | 6 |
| 사회복지학부 (지역인재전형) | 4.09 | 4.00 | 2.93 | 9.83:1 | 6 |
| 생물산업기계공학과 (지역인재전형) | 6.21 | 5.15 | 5.02 | 5.67:1 | 6 |
| 식품공학부 (지역인재전형) | 4.05 | 4.55 | 4.27 | 6.67:1 | 6 |
| 전기공학과 (일반전형) | 4.32 | 4.49 | 3.61 | 13.67:1 | 6 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 4.95 | 6.49 | 4.33 | 14.00:1 | 6 |
| 해양생명과학과 (일반전형) | 6.18 | 6.77 | 6.05 | 7.33:1 | 6 |
| 해양토목공학과 (일반전형) | 7.05 | 7.01 | 6.82 | 4.67:1 | 6 |
| 행정학과 (일반전형) | 4.00 | 4.06 | 4.05 | 6.33:1 | 6 |
| 화학공학과 (일반전형) | 3.34 | 4.31 | 3.77 | 9.00:1 | 6 |
| 환경산림과학부 (일반전형) | 4.83 | 5.29 | 5.14 | 10.00:1 | 6 |
| 환경생명화학과 (일반전형) | 4.71 | 4.80 | 4.68 | 6.17:1 | 6 |
| 환경재료과학과 (일반전형) | 5.17 | 5.92 | 4.83 | 9.33:1 | 6 |
| 회계세무학부 (지역인재전형) | 2.73 | 4.86 | 4.34 | 10.33:1 | 6 |
| AI정보공학과 (일반전형) | 4.81 | 4.91 | 4.65 | 12.17:1 | 6 |
| 건축공학부 (지역인재전형) | 4.45 | 3.88 | 4.17 | 9.20:1 | 5 |
| 경영학부 (지역인재전형) | 5.59 | 4.38 | 3.98 | 12.20:1 | 5 |
| 경제학부 (지역인재전형) | 4.52 | 4.26 | 4.34 | 9.20:1 | 5 |
| 국제통상학과 (지역인재전형) | 3.99 | 4.57 | 5.39 | 10.20:1 | 5 |
| 기계융합공학과 (일반전형) | 6.02 | 5.52 | 4.87 | 11.80:1 | 5 |
| 도시공학과 (지역인재전형) | 4.38 | 5.19 | 4.84 | 6.60:1 | 5 |
| 독어독문학과 (일반전형) | 5.12 | 5.22 | 4.96 | 6.20:1 | 5 |
| 동물생명융합학부 (지역인재전형) | 5.23 | 5.65 | 4.38 | 10.20:1 | 5 |
| 러시아학과 (일반전형) | 6.08 | 4.74 | 5.54 | 5.00:1 | 5 |
| 민속예술무용학과 (일반전형) | - | - | 7.43 | 1.80:1 | 5 |
| 반도체공학과 (지역인재전형) | 3.58 | 3.73 | 4.57 | 6.80:1 | 5 |
| 반도체공학과 (일반전형) | 4.35 | 4.91 | 4.69 | 6.60:1 | 5 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 5.13 | 5.03 | 4.66 | 5.80:1 | 5 |
| 불어불문학과 (지역인재전형) | 5.94 | 5.03 | 5.31 | 4.60:1 | 5 |
| 생물산업기계공학과 (일반전형) | 6.36 | 5.44 | 5.13 | 7.40:1 | 5 |
| 수산생명의학과 (일반전형) | 4.54 | - | - | - | 5 |
| 수의예과 (일반전형) | 1.73 | 1.27 | 1.51 | 19.60:1 | 5 |
| 수학교육과 (일반전형) | 3.33 | 2.68 | 3.53 | 12.40:1 | 5 |
| 스마트에너지기계공학과 (일반전형) | - | - | - | - | 5 |
| 식물의학과 (일반전형) | 4.32 | 4.87 | 4.18 | 6.00:1 | 5 |
| 원예과학부 (일반전형) | 4.58 | - | - | - | 5 |
| 일어교육과 (일반전형) | 6.72 | 5.33 | 4.11 | 20.80:1 | 5 |
| 정보통계학과 (지역인재전형) | 4.42 | 5.44 | 4.71 | 5.60:1 | 5 |
| 제약공학과 (일반전형) | 4.34 | 4.86 | 3.87 | 9.00:1 | 5 |
| 제어로봇공학과 (일반전형) | 4.86 | 5.77 | 4.96 | 9.40:1 | 5 |
| 조선해양공학과 (일반전형) | 5.12 | 5.11 | 5.07 | 5.60:1 | 5 |
| 중어중문학과 (지역인재전형) | 5.47 | 5.15 | 6.24 | 9.00:1 | 5 |
| 지역시스템공학과 (일반전형) | 4.91 | 5.67 | 5.00 | 8.20:1 | 5 |
| 지역시스템공학과 (지역인재전형) | 5.83 | 5.19 | 5.12 | 5.60:1 | 5 |
| 철학과 (일반전형) | 4.82 | 4.70 | 4.67 | 9.40:1 | 5 |
| 토목공학과 (지역인재전형) | 5.06 | 4.32 | 4.59 | 6.40:1 | 5 |
| 한문학과 (일반전형) | 5.00 | 5.60 | 5.48 | 6.20:1 | 5 |
| 한문학과 (지역인재전형) | 5.03 | 4.96 | 4.85 | 5.20:1 | 5 |
| 항노화신소재과학과 (일반전형) | 5.94 | 5.11 | 4.37 | 8.40:1 | 5 |
| 해양경찰시스템학과 (일반전형) | 5.39 | 5.68 | 4.43 | 16.40:1 | 5 |
| 해양수산경영학과 (일반전형) | 5.39 | 6.99 | 5.94 | 6.40:1 | 5 |
| 해양식품공학과 (일반전형) | - | - | - | - | 5 |
| 화학과 (지역인재전형) | 4.95 | 5.06 | 4.51 | 4.00:1 | 5 |
* 대입닷컴이 보유한 경상국립대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.