전주대학교 영화방송학과의 2022~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 전주대학교 전체 모집단위 비교는 전주대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 4.14:1 | 48 | 5.77 | 5.57 |
| 2025 | 14 | 5.21:1 | 25 | 6.08 | 5.50 |
| 2024 | 12 | 7.67:1 | 28 | 5.93 | 5.71 |
| 2023 | 11 | 8.36:1 | 28 | 5.76 | 5.08 |
| 2022 | 10 | 6.70:1 | 16 | 5.98 | 5.60 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 6.91:1 | 8 | 3.32 | 2.71 |
| 2025 | 13 | 6.62:1 | 38 | 5.04 | 4.74 |
| 2024 | 17 | 5.47:1 | 44 | 5.08 | 4.72 |
| 2023 | 18 | 5.00:1 | 34 | 5.21 | 4.89 |
| 2022 | 16 | 5.00:1 | 49 | 5.21 | 4.55 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.33:1 | 13 | 6.23 | 5.61 |
| 2024 | 3 | 7.67:1 | 12 | 4.73 | 4.59 |
| 2023 | 3 | 7.67:1 | 4 | 5.40 | 5.30 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.