| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
전주대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 5.8등급, 학종 평균 등급컷 약 6.2등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
전주대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부 (일반전형) | - | 7.14 | - | - | 95 |
| 경영학과 (일반전형) | 7.40 | - | - | - | 82 |
| 경영대학 (일반전형) | - | 7.47 | 7.02 | 3.58:1 | 80 |
| 경영대학 (지역인재1전형) | - | 7.22 | 6.85 | 2.70:1 | 40 |
| 인문콘텐츠대학 (일반전형) | - | 6.63 | 5.82 | 3.66:1 | 35 |
| 자유전공학부 (지역인재1전형) | - | 7.39 | 6.56 | 5.74:1 | 35 |
| 물류무역학과 (일반전형) | 7.46 | - | - | - | 34 |
| 행정학과 (일반전형) | 6.37 | 6.82 | 6.51 | 3.21:1 | 34 |
| 법학과 (일반전형) | 6.32 | 6.41 | 6.54 | 2.61:1 | 33 |
| 회계세무학과 (일반전형) | 6.26 | - | - | - | 32 |
| 간호학과 (지역인재1전형) | 3.41 | 3.89 | 3.78 | 6.63:1 | 30 |
| 관광경영학과 (일반전형) | 6.77 | 6.91 | 7.08 | 2.90:1 | 30 |
| 금융보험학과 (일반전형) | 7.47 | - | - | - | 30 |
| 반려동물산업학부 (일반전형) | - | - | 6.09 | 5.37:1 | 30 |
| 인문콘텐츠대학 (지역인재1전형) | - | 7.50 | 7.41 | 2.83:1 | 30 |
| 기계자동차융합공학부 (일반전형) | 6.88 | - | - | - | 29 |
| 컴퓨터공학과 (일반전형) | 6.44 | 6.09 | 5.91 | 2.82:1 | 28 |
| 부동산국토정보학과 (일반전형) | 7.23 | - | - | - | 27 |
| 스마트미디어학과 (일반전형) | 7.51 | 7.25 | 7.66 | 2.52:1 | 27 |
| 경찰학과 (일반전형) | 4.95 | 5.04 | 5.07 | 5.15:1 | 26 |
| IT금융학과 (일반전형) | 7.70 | - | - | - | 26 |
| 게임콘텐츠학과 (일반전형) | 6.34 | 6.43 | 5.98 | 5.32:1 | 25 |
| 소방안전공학과 (일반전형) | 5.87 | 6.05 | 5.80 | 4.76:1 | 25 |
| 일본언어문화학과 (일반전형) | 6.12 | - | - | - | 25 |
| 한국어문학창작학부 (일반전형) | 6.33 | - | - | - | 25 |
| 예술심리치료학과 (일반전형) | 6.14 | 6.77 | 7.29 | 2.33:1 | 24 |
| 건축공학과 (일반전형) | 7.52 | 7.08 | 7.03 | 4.05:1 | 22 |
| 인공지능학과 (일반전형) | 6.18 | 6.96 | 5.93 | 2.48:1 | 21 |
| 건축학과(5년제) (일반전형) | 5.39 | - | - | - | 19 |
| 공연예술학과 (일반전형) | - | 5.42 | 6.31 | 2.68:1 | 19 |
| 기계자동차공학과 (일반전형) | - | 6.82 | 7.06 | 3.53:1 | 19 |
| 한식조리학과 (일반전형) | 6.06 | 5.78 | 4.60 | 4.89:1 | 19 |
| 호텔경영학과 (일반전형) | 6.48 | 6.21 | 6.51 | 4.11:1 | 19 |
| 사회복지학과 (일반전형) | 5.56 | 5.42 | 5.71 | 5.94:1 | 18 |
| 상담심리학과 (일반전형) | 5.15 | 5.25 | 4.36 | 5.72:1 | 18 |
| 건축학과 (일반전형) | 5.39 | 5.68 | 5.37 | 4.71:1 | 17 |
| 문헌정보학과 (일반전형) | 5.28 | 5.14 | 4.01 | 6.53:1 | 17 |
| 시각디자인학과 (일반전형) | 6.42 | 6.63 | 6.34 | 5.24:1 | 17 |
| 영어영문학과 (일반전형) | 6.72 | - | - | - | 17 |
| 전기전자공학과 (일반전형) | 5.50 | 5.29 | 6.26 | 4.00:1 | 17 |
| 정보통신공학과 (일반전형) | 7.63 | 7.52 | 7.63 | 2.24:1 | 17 |
| 데이터사이언스학과 (일반전형) | - | - | 7.19 | 2.13:1 | 16 |
| 반려동물산업학과 (일반전형) | - | 6.03 | - | - | 16 |
| 신학과경배찬양학과 (일반전형) | 6.73 | - | - | - | 16 |
| 데이터공학과 (일반전형) | 7.33 | 7.50 | - | - | 15 |
| 식품영양학과 (일반전형) | 6.07 | 6.08 | 6.00 | 6.27:1 | 15 |
| 신소재화학공학과 (일반전형) | 6.95 | 5.31 | 5.88 | 2.07:1 | 15 |
| 역사콘텐츠학과 (일반전형) | 5.53 | - | - | - | 15 |
| 토목환경공학과 (일반전형) | 6.68 | 6.79 | 6.96 | 3.40:1 | 15 |
| 과학교육과 (일반전형) | 5.68 | 5.07 | 4.78 | 2.71:1 | 14 |
| 기계공학과 (일반전형) | 6.92 | 6.52 | 6.76 | 5.00:1 | 14 |
| 중국어중국학과 (일반전형) | 7.28 | - | - | - | 14 |
| 반려동물산업학부 (지역인재1전형) | - | - | 6.93 | 3.08:1 | 13 |
| 보건관리학과 (일반전형) | 5.87 | 6.26 | 5.82 | 7.85:1 | 13 |
| 영어교육과 (일반전형) | 4.93 | 5.12 | 4.52 | 5.77:1 | 13 |
| 패션산업학과 (일반전형) | 5.50 | 6.18 | 6.01 | 4.77:1 | 13 |
| 방사선학과 (지역인재1전형) | - | 4.53 | 4.57 | 8.17:1 | 12 |
| 재활학과 (일반전형) | 6.38 | 6.33 | 6.41 | 7.08:1 | 12 |
| 중등특수교육과 (일반전형) | 5.73 | 5.60 | 5.61 | 3.83:1 | 12 |
| 국어교육과 (일반전형) | 5.04 | 4.77 | 3.93 | 8.09:1 | 11 |
| 산업디자인학과 (일반전형) | 6.05 | 6.13 | 7.00 | 3.18:1 | 11 |
| 수학교육과 (일반전형) | 5.01 | 4.80 | 4.58 | 5.09:1 | 11 |
| 영화방송학과 (일반전형) | 5.08 | 5.04 | 3.32 | 6.91:1 | 11 |
| 가정교육과 (일반전형) | 5.32 | 5.35 | 4.42 | 7.90:1 | 10 |
| 간호학과 (일반전형) | 3.58 | 3.54 | 1.84 | 14.40:1 | 10 |
| 공연방송연기학과 (일반전형) | 6.05 | - | - | - | 10 |
| 물리치료학과 (지역인재1전형) | - | 4.25 | 4.23 | 10.60:1 | 10 |
| 운동처방학과 (일반전형) | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 8.30:1 | 10 |
| 작업치료학과 (일반전형) | 6.01 | 5.58 | 5.16 | 8.80:1 | 10 |
| 작업치료학과 (지역인재1전형) | - | 5.93 | 5.72 | 6.60:1 | 10 |
| 환경생명과학과 (일반전형) | 5.70 | 6.73 | - | - | 10 |
| 한문교육과 (일반전형) | 6.47 | 6.19 | 6.21 | 3.11:1 | 9 |
| 외식산업조리학과 (일반전형) | 5.58 | 5.68 | 5.21 | 7.88:1 | 8 |
| 웹툰만화콘텐츠학과 (일반전형) | 4.66 | - | - | - | 7 |
| 보건관리학과 (지역인재1전형) | - | 6.13 | 6.09 | 6.83:1 | 6 |
| 게임콘텐츠학과 (지역인재1전형) | 5.96 | 7.38 | 6.08 | 4.80:1 | 5 |
| 관광경영학과 (지역인재1전형) | 7.40 | 6.58 | 5.89 | 2.60:1 | 5 |
| 상담심리학과 (지역인재1전형) | - | 5.53 | - | - | 5 |
| 생활체육학과 (지역인재1전형) | 5.09 | 5.78 | 6.14 | 6.20:1 | 5 |
| 예술심리치료학과 (지역인재1전형) | 6.31 | 6.30 | 6.70 | 2.20:1 | 5 |
| 외식산업조리학과 (지역인재1전형) | 6.36 | 6.56 | 5.90 | 9.20:1 | 5 |
| 축구학과 (일반전형) | 4.67 | - | - | - | 5 |
| 컴퓨터공학과 (지역인재1전형) | - | 5.67 | 6.78 | 2.00:1 | 5 |
| 패션산업학과 (지역인재1전형) | 7.43 | 6.44 | 6.22 | 2.40:1 | 5 |
| 한식조리학과 (지역인재1전형) | 6.08 | 6.18 | 7.54 | 4.20:1 | 5 |
| 호텔경영학과 (지역인재1전형) | 6.40 | 7.11 | 6.05 | 3.80:1 | 5 |
| 건축공학과 (지역인재1전형) | 7.45 | 7.46 | 5.92 | 5.25:1 | 4 |
| 문헌정보학과 (지역인재1전형) | - | 5.44 | - | - | 4 |
| 물리치료학과 (일반전형) | 3.87 | 3.70 | 4.23 | 13.50:1 | 4 |
| 반려동물산업학과 (지역인재1전형) | - | 5.94 | - | - | 4 |
| 방사선학과 (일반전형) | 4.19 | 3.82 | 4.57 | 19.00:1 | 4 |
| 법학과 (지역인재1전형) | - | - | - | - | 4 |
| 소방안전공학과 (지역인재1전형) | 6.05 | 5.88 | 6.15 | 3.75:1 | 4 |
| 전기전자공학과 (지역인재1전형) | - | 6.09 | 4.68 | 7.50:1 | 4 |
| 행정학과 (지역인재1전형) | - | - | - | - | 4 |
| 가정교육과 (지역인재1전형) | 5.13 | 5.47 | 4.70 | 3.67:1 | 3 |
| 간호학과 (지역인재2전형) | 3.63 | 4.75 | - | 6.33:1 | 3 |
| 과학교육과 (지역인재1전형) | 5.14 | - | 6.40 | 1.67:1 | 3 |
| 국어교육과 (지역인재1전형) | 4.91 | 5.22 | 4.30 | 5.67:1 | 3 |
| 사회복지학과 (지역인재1전형) | - | 6.07 | - | - | 3 |
| 수학교육과 (지역인재1전형) | 4.67 | 4.23 | - | 2.33:1 | 3 |
| 영어교육과 (지역인재1전형) | 4.45 | 4.47 | - | 3.00:1 | 3 |
| 영화방송학과 (지역인재1전형) | 4.73 | 6.23 | - | - | 3 |
| 중등특수교육과 (지역인재1전형) | 5.31 | 7.38 | - | 3.00:1 | 3 |
| 한문교육과 (지역인재1전형) | 6.32 | - | - | 1.33:1 | 3 |
| 건축학과 (지역인재1전형) | 5.27 | - | - | 7.00:1 | 2 |
| 환경생명과학과 (지역인재1전형) | - | - | - | - | 1 |
| 태권도학과 (일반전형) | - | 7.27 | - | - | - |
| 모집단위 | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 | - | 7.36 | 7.46 | 2.39:1 | 75 |
| 간호학과 | 4.09 | 4.20 | 4.18 | 10.67:1 | 42 |
| 자유전공학부 | - | 7.18 | - | - | 40 |
| 경찰학과 | 5.31 | 5.34 | 5.69 | 3.95:1 | 37 |
| 인문콘텐츠대학 | - | 6.61 | 6.28 | 3.18:1 | 33 |
| 사회복지학과 | 6.39 | 6.60 | 6.51 | 4.30:1 | 30 |
| 상담심리학과 | 5.86 | 5.84 | 5.95 | 3.33:1 | 30 |
| 외식산업조리학과 | 6.88 | 6.23 | 6.97 | 4.37:1 | 30 |
| 식품영양학과 | 6.14 | 6.41 | 7.26 | 2.21:1 | 29 |
| 한식조리학과 | 6.22 | 5.93 | 6.39 | 3.41:1 | 29 |
| 경영학과 | 7.25 | - | - | - | 24 |
| 영화방송학과 | 5.93 | 6.08 | 5.77 | 4.14:1 | 22 |
| 게임콘텐츠학과 | 6.42 | 6.79 | 6.67 | 4.00:1 | 21 |
| 문헌정보학과 | 5.67 | 5.64 | 5.36 | 4.62:1 | 21 |
| 재활학과 | 7.25 | 7.16 | 6.87 | 3.65:1 | 20 |
| 컴퓨터공학과 | 6.07 | 6.11 | 5.40 | 2.45:1 | 20 |
| 건축학과 | 6.36 | 6.28 | 6.57 | 3.68:1 | 19 |
| 패션산업학과 | 6.94 | 7.16 | 6.79 | 3.84:1 | 19 |
| 건축학과(5년제) | 6.36 | - | - | - | 18 |
| 보건관리학과 | 6.52 | 7.03 | 6.77 | 3.50:1 | 18 |
| 작업치료학과 | 6.54 | 6.73 | 6.28 | 4.94:1 | 18 |
| 물리치료학과 | 4.42 | 4.80 | 4.79 | 12.00:1 | 17 |
| 회계세무학과 | 6.85 | - | - | - | 17 |
| 반려동물산업학부 | - | - | 6.62 | 5.93:1 | 15 |
| 방사선학과 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 9.20:1 | 15 |
| 운동처방학과 | 6.49 | 5.66 | 6.16 | 4.07:1 | 15 |
| 전기전자공학과 | 6.13 | 6.35 | 6.36 | 3.27:1 | 15 |
| 호텔경영학과 | 7.36 | 7.39 | 6.60 | 3.13:1 | 15 |
| 한국어문학창작학부 | 6.80 | - | - | - | 14 |
| 가정교육과 | 5.83 | 5.26 | 5.32 | 2.77:1 | 13 |
| 예술심리치료학과 | 6.79 | 7.62 | - | - | 13 |
| 건축공학과 | 6.73 | 6.44 | 6.98 | 2.92:1 | 12 |
| 관광경영학과 | 7.70 | 7.11 | - | - | 12 |
| 국어교육과 | 5.19 | 5.20 | 4.70 | 5.17:1 | 12 |
| 부동산국토정보학과 | 6.98 | - | - | - | 12 |
| 토목환경공학과 | 6.10 | 6.26 | 6.93 | 2.67:1 | 12 |
| 기계자동차융합공학부 | 6.20 | - | - | - | 11 |
| 산업디자인학과 | 6.12 | 5.93 | 6.80 | 3.18:1 | 11 |
| 소방안전공학과 | 6.19 | 5.90 | 6.42 | 6.91:1 | 11 |
| 수학교육과 | 5.72 | 6.15 | 5.10 | 3.91:1 | 11 |
| 금융보험학과 | 7.17 | - | - | - | 10 |
| 물류무역학과 | 6.77 | - | - | - | 10 |
| 스마트미디어학과 | 6.16 | 6.55 | 6.27 | 2.40:1 | 10 |
| 역사콘텐츠학과 | 5.97 | - | - | - | 10 |
| 영어교육과 | 5.38 | 5.27 | 5.17 | 3.30:1 | 10 |
| 인공지능학과 | 6.74 | 6.47 | 6.10 | 2.30:1 | 10 |
| 일본언어문화학과 | 6.59 | - | - | - | 10 |
| 중등특수교육과 | 5.90 | 5.85 | 6.02 | 1.70:1 | 10 |
| 법학과 | 6.41 | 5.79 | 5.85 | 2.33:1 | 9 |
| 행정학과 | 6.55 | 7.05 | - | - | 9 |
| 과학교육과 | 5.50 | 6.04 | 6.43 | 2.50:1 | 8 |
| 기계공학과 | 7.12 | 6.83 | 7.02 | 4.75:1 | 8 |
| 기계자동차공학과 | - | 7.11 | 6.76 | 3.63:1 | 8 |
| 데이터공학과 | 6.98 | - | - | - | 8 |
| 데이터사이언스학과 | - | - | 7.42 | 1.88:1 | 8 |
| 반려동물산업학과 | - | 6.27 | - | - | 8 |
| 영어영문학과 | 6.15 | - | - | - | 8 |
| 환경생명과학과 | 6.78 | 4.99 | - | - | 7 |
| 정보통신공학과 | 7.18 | 7.77 | 7.68 | 2.67:1 | 6 |
| 중국어중국학과 | 7.87 | - | - | - | 6 |
| 한문교육과 | 7.73 | 5.37 | 6.48 | 1.67:1 | 6 |
| 신소재화학공학과 | 6.60 | 7.25 | 6.34 | 2.00:1 | 5 |
| IT금융학과 | 6.09 | - | - | - | 4 |
| 공연예술학과 | - | 8.30 | - | - | 3 |
* 대입닷컴이 보유한 전주대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.