
| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
전남대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 3.0등급, 학종 평균 등급컷 약 3.4등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
전남대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학계열 (일반전형) | - | 6.20 | - | - | 128 |
| 의학과 (지역인재전형) | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 5.46:1 | 78 |
| 해양수산광역 (일반전형) | - | 7.47 | - | - | 61 |
| 경영학부 (일반전형) | 3.66 | 3.57 | 3.30 | 8.45:1 | 60 |
| 전자컴퓨터공학부 (일반전형) | 2.94 | 3.34 | 2.84 | 5.90:1 | 51 |
| 전자컴퓨터공학부 (지역인재전형) | 3.07 | 2.65 | 3.48 | 3.61:1 | 46 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | 3.15 | 3.15 | 3.06 | 5.00:1 | 45 |
| 공학계열 (지역인재전형) | - | 6.39 | - | - | 43 |
| 경영학부 (지역인재전형) | 3.28 | 3.25 | 3.08 | 7.25:1 | 40 |
| 창의융합학부 (일반전형) | 4.20 | 4.92 | - | - | 34 |
| 인공지능학부 (지역인재전형) | 3.87 | 3.18 | 3.22 | 5.55:1 | 31 |
| 기계공학부 (일반전형) | 3.22 | 3.17 | 3.07 | 5.10:1 | 30 |
| 의공학부 (일반전형) | - | 6.30 | - | - | 29 |
| 화학공학부 (지역인재전형) | 2.42 | 2.59 | 3.73 | 3.93:1 | 28 |
| 화학공학부 (일반전형) | 2.54 | 2.88 | 2.74 | 4.29:1 | 28 |
| 인공지능학부 (일반전형) | 4.04 | 3.41 | 3.14 | 6.33:1 | 27 |
| 약학부 (지역인재전형) | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 6.76:1 | 25 |
| 경제학부 (일반전형) | 3.71 | 3.85 | 3.73 | 12.17:1 | 24 |
| 자율전공학부(1년) (지역인재전형) | - | 2.85 | 2.63 | 6.63:1 | 24 |
| 자율전공학부(1년) (일반전형) | - | 3.37 | 2.75 | 12.08:1 | 24 |
| 석유화학소재공학과 (일반전형) | - | 6.78 | - | - | 23 |
| 경제학부 (지역인재전형) | 3.49 | 3.63 | 3.51 | 11.59:1 | 22 |
| 해양수산광역 (지역인재전형) | - | 6.78 | - | - | 22 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 2.33 | 2.19 | 1.96 | 5.85:1 | 20 |
| 물류교통학과 (일반전형) | 6.02 | 5.90 | - | - | 19 |
| 스마트수산자원관리학과 (일반전형) | 6.36 | 6.56 | - | - | 19 |
| 글로벌비즈니스학과 (일반전형) | 5.62 | 5.99 | - | - | 16 |
| 신소재공학부 (지역인재전형) | 2.91 | 2.84 | 2.77 | 3.94:1 | 16 |
| 문화콘텐츠학부(멀티미디어전공) (일반전형) | 5.19 | 6.33 | - | - | 15 |
| 문화콘텐츠학부(전자상거래전공) (일반전형) | 7.30 | 6.85 | - | - | 15 |
| 미래모빌리티학과 (지역인재전형) | - | 3.58 | 3.45 | 7.47:1 | 15 |
| 빅데이터융합학과 (지역인재전형) | 3.06 | 4.13 | 3.56 | 13.47:1 | 15 |
| 지능형모빌리티융합학과 (지역인재전형) | 4.00 | - | - | - | 15 |
| 기관시스템공학과 (일반전형) | - | 6.79 | - | - | 14 |
| 빅데이터융합학과 (일반전형) | 3.28 | 3.30 | 3.69 | 6.79:1 | 14 |
| 수의예과 (지역인재전형) | 1.34 | 1.44 | 1.36 | 7.71:1 | 14 |
| 건축디자인학과 (일반전형) | 4.57 | 4.61 | - | - | 13 |
| 국제학부(중국학전공) (일반전형) | - | 5.58 | - | - | 13 |
| 동물자원학부 (지역인재전형) | 3.53 | 3.67 | 3.38 | 6.69:1 | 13 |
| 미래모빌리티학과 (일반전형) | - | 3.55 | 3.45 | 6.62:1 | 13 |
| 지능형모빌리티융합학과 (일반전형) | 3.96 | - | - | - | 13 |
| 해양융합과학과 (일반전형) | 6.28 | - | - | - | 13 |
| 동물자원학부 (일반전형) | 3.58 | 3.54 | 2.44 | 7.08:1 | 12 |
| 문화관광경영학과 (일반전형) | 5.82 | 6.46 | - | - | 12 |
| 문화콘텐츠학부 (지역인재전형) | 6.12 | 7.39 | - | - | 12 |
| 수산생명의학과 (일반전형) | 4.40 | 5.31 | - | - | 12 |
| 융합바이오시스템기계공학과 (일반전형) | 3.79 | 3.65 | 3.35 | 8.58:1 | 12 |
| 전기및반도체공학전공 (일반전형) | 5.54 | - | - | - | 12 |
| 전자통신공학과 (일반전형) | 5.58 | - | - | - | 12 |
| 조선해양공학과 (일반전형) | - | 8.45 | - | - | 12 |
| 지구환경과학부 (일반전형) | 3.67 | 3.66 | 3.59 | 7.67:1 | 12 |
| 치의학과 (지역인재전형) | 1.27 | 1.45 | 1.27 | 10.75:1 | 12 |
| 컴퓨터공학전공 (일반전형) | 6.76 | - | - | - | 12 |
| 특수교육학부 (지역인재전형) | 3.50 | 3.67 | 3.51 | 6.58:1 | 12 |
| 해양경찰학과 (일반전형) | 4.74 | - | - | - | 12 |
| 냉동공조공학과 (일반전형) | 5.30 | - | - | - | 11 |
| 미술학과(이론전공) (일반전형) | 3.44 | - | 3.37 | 4.82:1 | 11 |
| 산업공학과 (일반전형) | 3.26 | 3.56 | 3.16 | 9.18:1 | 11 |
| 산업공학과 (지역인재전형) | 3.36 | 3.05 | 3.33 | 5.36:1 | 11 |
| 스마트수산자원관리학과 (지역인재전형) | - | 6.45 | - | - | 11 |
| 양식생물학과 (일반전형) | 5.08 | - | - | - | 11 |
| 융합바이오시스템기계공학과 (지역인재전형) | 3.37 | 3.50 | 3.44 | 7.00:1 | 11 |
| 이론전공 (일반전형) | - | 3.42 | - | - | 11 |
| 전기컴퓨터공학부 (지역인재전형) | 6.05 | - | - | - | 11 |
| 지구환경과학부 (지역인재전형) | 3.50 | 3.56 | 3.70 | 6.09:1 | 11 |
| 창의융합학부 (지역인재전형) | 4.47 | 4.69 | - | - | 11 |
| 해양생산관리학과 (일반전형) | 6.27 | - | - | - | 11 |
| 헬스케어메디컬공학부 (일반전형) | 6.10 | - | - | - | 11 |
| 간호학과 (일반전형) | 2.28 | 2.12 | 1.94 | 7.30:1 | 10 |
| 건축학부(건축공학전공) (일반전형) | 4.03 | 3.39 | 3.48 | 6.60:1 | 10 |
| 건축학부(건축ㆍ도시설계전공) (일반전형) | 3.21 | 3.44 | 3.28 | 5.60:1 | 10 |
| 국제학부(영어학전공) (일반전형) | 5.79 | 5.54 | - | - | 10 |
| 국제학부(일본학전공) (일반전형) | 5.42 | 6.46 | - | - | 10 |
| 수의예과 (일반전형) | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 11.30:1 | 10 |
| 신소재공학부 (일반전형) | 2.90 | 3.07 | 2.91 | 5.50:1 | 10 |
| 영어영문학과 (일반전형) | 3.28 | 3.05 | 3.20 | 6.80:1 | 10 |
| 해양바이오식품학과 (일반전형) | - | - | - | - | 10 |
| 행정학과 (지역인재전형) | 2.93 | 2.74 | 2.65 | 6.60:1 | 10 |
| 화공생명공학과 (일반전형) | 5.07 | - | - | - | 10 |
| 환경시스템공학과 (일반전형) | 6.15 | - | - | - | 10 |
| 물리학과 (일반전형) | 3.62 | 4.15 | 3.72 | 16.33:1 | 9 |
| 물리학과 (지역인재전형) | 3.82 | 3.63 | 3.69 | 8.56:1 | 9 |
| 바이오에너지공학과 (일반전형) | 4.21 | 3.55 | 3.22 | 10.00:1 | 9 |
| 약학부 (일반전형) | 1.15 | 1.13 | 1.55 | 8.78:1 | 9 |
| 자율전공학부(4년) (지역인재전형) | 3.49 | 3.28 | 3.22 | 6.78:1 | 9 |
| 특수교육학부 (일반전형) | 3.45 | 3.70 | 3.44 | 7.67:1 | 9 |
| 해양경찰학과 (지역인재전형) | 5.01 | - | - | - | 9 |
| 화학과 (일반전형) | 3.21 | 3.75 | 3.15 | 9.56:1 | 9 |
| 화학과 (지역인재전형) | 3.49 | 3.14 | 3.20 | 4.89:1 | 9 |
| 고분자융합소재공학부 (일반전형) | 3.36 | 3.46 | 3.21 | 8.00:1 | 8 |
| 고분자융합소재공학부 (지역인재전형) | 3.41 | 3.15 | 3.00 | 5.00:1 | 8 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 3.76 | 3.50 | 3.07 | 9.63:1 | 8 |
| 기계설계공학과 (일반전형) | 5.95 | - | - | - | 8 |
| 기계시스템공학과 (일반전형) | 6.54 | - | - | - | 8 |
| 농업경제학과 (지역인재전형) | 3.23 | 3.72 | 3.41 | 11.75:1 | 8 |
| 메카트로닉스공학과 (일반전형) | 6.16 | - | - | - | 8 |
| 물류교통학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 8 |
| 분자생명공학과 (일반전형) | 3.18 | 3.11 | 3.04 | 6.38:1 | 8 |
| 생명과학기술학부 (일반전형) | 3.95 | 3.16 | 2.99 | 6.63:1 | 8 |
| 석유화학소재공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 8 |
| 식품공학과 (지역인재전형) | 2.39 | 2.76 | 3.29 | 5.63:1 | 8 |
| 식품공학과 (일반전형) | 2.77 | 2.76 | 2.64 | 5.75:1 | 8 |
| 식품영양과학부 (지역인재전형) | 3.22 | 3.54 | 3.14 | 10.75:1 | 8 |
| 융합생명공학과 (일반전형) | 6.43 | - | - | - | 8 |
| 의류학과 (지역인재전형) | 3.35 | 3.65 | 3.40 | 7.50:1 | 8 |
| 전기공학과 (지역인재전형) | 1.72 | 1.75 | 1.59 | 7.13:1 | 8 |
| 전기공학과 (일반전형) | 1.81 | 1.77 | 1.60 | 8.50:1 | 8 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 3.89 | 3.69 | 3.36 | 10.00:1 | 8 |
| 행정학과 (일반전형) | 3.56 | 2.53 | 3.03 | 7.13:1 | 8 |
| 환경에너지공학과 (일반전형) | 3.25 | 3.49 | 3.17 | 8.88:1 | 8 |
| 국어국문학과 (지역인재전형) | 4.28 | 3.82 | 3.18 | 18.00:1 | 7 |
| 사학과 (지역인재전형) | 3.44 | 3.33 | 3.49 | 7.14:1 | 7 |
| 산림자원학과 (일반전형) | 3.10 | 3.78 | 3.40 | 11.29:1 | 7 |
| 산림자원학과 (지역인재전형) | 3.73 | 3.58 | 3.17 | 8.57:1 | 7 |
| 생명과학기술학부 (지역인재전형) | 2.79 | 3.01 | 2.86 | 5.29:1 | 7 |
| 생활복지학과 (일반전형) | 2.81 | 3.79 | 3.34 | 12.57:1 | 7 |
| 생활복지학과 (지역인재전형) | 3.27 | 3.28 | 2.92 | 7.71:1 | 7 |
| 식품영양과학부 (일반전형) | 4.21 | 3.31 | 1.98 | 12.00:1 | 7 |
| 영어영문학과 (지역인재전형) | 3.23 | 3.74 | 3.33 | 9.57:1 | 7 |
| 의류학과 (일반전형) | 3.37 | 3.57 | 3.24 | 8.43:1 | 7 |
| 철학과 (일반전형) | 3.20 | 3.53 | 3.28 | 9.43:1 | 7 |
| 토목공학과 (지역인재전형) | 3.34 | 3.40 | 3.24 | 7.29:1 | 7 |
| 환경시스템공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 7 |
| 건축학부 (지역인재전형) | 3.18 | 3.06 | 2.92 | 7.33:1 | 6 |
| 국어교육과 (지역인재전형) | 2.53 | 2.76 | 2.77 | 7.83:1 | 6 |
| 글로벌비즈니스학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 6 |
| 독일언어문학과 (일반전형) | 3.52 | 3.95 | 3.23 | 17.33:1 | 6 |
| 문화콘텐츠학부 (일반전형) | 5.41 | 4.53 | - | - | 6 |
| 분자생명공학과 (지역인재전형) | 2.89 | 3.29 | 3.02 | 5.83:1 | 6 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 3.70 | 3.67 | 3.67 | 11.50:1 | 6 |
| 생물공학과 (일반전형) | 2.81 | 2.77 | 2.48 | 5.33:1 | 6 |
| 생물학과 (일반전형) | 3.24 | 3.11 | 3.07 | 6.00:1 | 6 |
| 생물학과 (지역인재전형) | 3.34 | 2.97 | 2.80 | 6.00:1 | 6 |
| 수학과 (일반전형) | 3.28 | 3.59 | 3.41 | 7.17:1 | 6 |
| 수학과 (지역인재전형) | 3.70 | 3.27 | 3.58 | 5.33:1 | 6 |
| 수학교육과 (일반전형) | 2.41 | 2.33 | 2.34 | 5.17:1 | 6 |
| 에너지자원공학과 (지역인재전형) | 3.12 | 3.32 | 3.41 | 7.17:1 | 6 |
| 에너지자원공학과 (일반전형) | 3.27 | 3.83 | 3.11 | 13.50:1 | 6 |
| 영어교육과 (일반전형) | 2.68 | 2.65 | - | 9.50:1 | 6 |
| 영어교육과 (지역인재전형) | 3.02 | 2.34 | 2.26 | 5.50:1 | 6 |
| 응용생물학과 (지역인재전형) | 3.36 | 3.64 | 3.32 | 8.67:1 | 6 |
| 응용생물학과 (일반전형) | 3.67 | 3.83 | 3.17 | 14.50:1 | 6 |
| 일어일문학과 (일반전형) | 3.40 | 2.71 | 3.75 | 8.00:1 | 6 |
| 임산공학과 (일반전형) | 3.66 | 3.81 | 3.56 | 13.83:1 | 6 |
| 임산공학과 (지역인재전형) | 3.73 | 3.78 | 3.54 | 11.83:1 | 6 |
| 자율전공학부(4년) (일반전형) | 3.88 | 3.58 | 3.41 | 11.00:1 | 6 |
| 정치외교학과 (지역인재전형) | 3.89 | 3.26 | 2.77 | 8.00:1 | 6 |
| 중어중문학과 (지역인재전형) | 3.85 | 3.48 | 3.52 | 8.83:1 | 6 |
| 지구과학교육과 (일반전형) | 3.10 | 3.57 | 3.22 | 7.83:1 | 6 |
| 토목공학과 (일반전형) | 3.40 | 3.30 | 3.32 | 6.33:1 | 6 |
| 환경에너지공학과 (지역인재전형) | 4.19 | 3.20 | 3.07 | 10.17:1 | 6 |
| 가정교육과 (지역인재전형) | 3.14 | 3.30 | 3.27 | 8.20:1 | 5 |
| 국어교육과 (일반전형) | 2.97 | 2.73 | 2.61 | 8.80:1 | 5 |
| 기계설계공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 5 |
| 농생명화학과 (지역인재전형) | 3.52 | 3.27 | 3.44 | 6.80:1 | 5 |
| 독일언어문학과 (지역인재전형) | 3.97 | 3.74 | 3.50 | 13.20:1 | 5 |
| 문헌정보학과 (일반전형) | 3.40 | 3.42 | 2.73 | 11.20:1 | 5 |
| 물리교육과 (지역인재전형) | 3.71 | 3.43 | 3.63 | 5.20:1 | 5 |
| 바이오에너지공학과 (지역인재전형) | 3.10 | 3.22 | 3.10 | 7.00:1 | 5 |
| 불어불문학과 (지역인재전형) | 3.88 | 3.70 | 3.63 | 12.40:1 | 5 |
| 사회학과 (일반전형) | 2.91 | 3.37 | 2.43 | 7.60:1 | 5 |
| 사회학과 (지역인재전형) | 3.80 | 3.17 | 2.80 | 7.60:1 | 5 |
| 일어일문학과 (지역인재전형) | 3.21 | 3.74 | 3.37 | 9.40:1 | 5 |
| 전자통신공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 5 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 4.26 | 2.96 | 2.87 | 9.00:1 | 5 |
| 조선해양공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 5 |
| 지리교육과 (일반전형) | 2.97 | 2.72 | 3.33 | 7.80:1 | 5 |
| 지리학과 (일반전형) | 3.69 | 3.28 | 3.34 | 8.00:1 | 5 |
| 철학과 (지역인재전형) | 3.56 | 3.44 | 3.47 | 7.80:1 | 5 |
| 치의학과 (일반전형) | 1.09 | 1.16 | 1.20 | 11.80:1 | 5 |
| 건축디자인학과 (지역인재전형) | 4.66 | 4.93 | - | - | 4 |
| 건축학부 (일반전형) | 3.32 | 3.17 | - | 6.00:1 | 4 |
| 교육학과 (지역인재전형) | 4.04 | 3.11 | 2.84 | 8.50:1 | 4 |
| 국제학부(일본학전공) (지역인재전형) | - | 5.93 | - | - | 4 |
| 국제학부(중국학전공) (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 기계시스템공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 농생명화학과 (일반전형) | 3.17 | 3.44 | 3.23 | 9.25:1 | 4 |
| 메카트로닉스공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 문헌정보학과 (지역인재전형) | 2.83 | 2.78 | 3.01 | 6.50:1 | 4 |
| 문화관광경영학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 문화인류고고학과 (일반전형) | 3.47 | 3.22 | 3.45 | 9.25:1 | 4 |
| 문화인류고고학과 (지역인재전형) | 3.61 | 4.11 | 3.46 | 22.50:1 | 4 |
| 물리교육과 (일반전형) | 3.59 | 4.14 | 3.63 | 9.00:1 | 4 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반전형) | 2.17 | 2.54 | 2.91 | 8.00:1 | 4 |
| 사학과 (일반전형) | 2.62 | 3.85 | 2.91 | 17.25:1 | 4 |
| 생물공학과 (지역인재전형) | 2.68 | 2.23 | 2.13 | 4.50:1 | 4 |
| 생물교육과 (일반전형) | - | 3.11 | 2.27 | 7.75:1 | 4 |
| 수산생명의학과 (지역인재전형) | 4.24 | 4.59 | - | - | 4 |
| 수학교육과 (지역인재전형) | - | - | 2.64 | 7.00:1 | 4 |
| 원예생명공학과 (지역인재전형) | 3.12 | 3.15 | 2.25 | 9.00:1 | 4 |
| 원예생명공학과 (일반전형) | 3.90 | - | - | 10.25:1 | 4 |
| 윤리교육과 (지역인재전형) | 2.07 | 4.28 | 2.34 | 15.75:1 | 4 |
| 응용식물학과 (지역인재전형) | 3.14 | 2.65 | 3.41 | 6.75:1 | 4 |
| 응용식물학과 (일반전형) | 3.71 | 3.03 | 3.22 | 8.00:1 | 4 |
| 의공학부 (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 조경학과 (지역인재전형) | 3.27 | 3.31 | 3.28 | 8.25:1 | 4 |
| 조경학과 (일반전형) | 3.78 | 3.47 | 2.59 | 10.50:1 | 4 |
| 지리학과 (지역인재전형) | 3.57 | 3.43 | 2.65 | 7.25:1 | 4 |
| 지역 ・ 바이오시스템공학과 (일반전형) | 3.49 | 3.59 | - | 8.50:1 | 4 |
| 지역 ・ 바이오시스템공학과 (지역인재전형) | 3.90 | 3.62 | 3.47 | 8.75:1 | 4 |
| 통계학과 (지역인재전형) | 3.01 | 3.11 | 2.51 | 6.75:1 | 4 |
| 통계학과 (일반전형) | 3.23 | 3.01 | 2.98 | 5.75:1 | 4 |
| 화학교육과 (일반전형) | 2.96 | 3.89 | 3.33 | 9.25:1 | 4 |
| 가정교육과 (일반전형) | - | - | - | 19.67:1 | 3 |
| 교육학과 (일반전형) | - | - | - | 8.33:1 | 3 |
| 기관시스템공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 3 |
| 농업경제학과 (일반전형) | - | - | - | 11.00:1 | 3 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (지역인재전형) | - | - | - | 6.33:1 | 3 |
| 생물교육과 (지역인재전형) | 2.47 | - | - | 5.33:1 | 3 |
| 심리학과 (일반전형) | 2.68 | 2.55 | - | 10.33:1 | 3 |
| 심리학과 (지역인재전형) | - | - | - | 7.67:1 | 3 |
| 역사교육과 (지역인재전형) | 4.15 | 2.21 | - | 8.33:1 | 3 |
| 역사교육과 (일반전형) | - | - | - | 8.33:1 | 3 |
| 유아교육과 (지역인재전형) | 3.22 | 3.17 | - | 6.00:1 | 3 |
| 유아교육과 (일반전형) | - | - | - | 11.33:1 | 3 |
| 윤리교육과 (일반전형) | - | - | - | 10.00:1 | 3 |
| 지구과학교육과 (지역인재전형) | - | 3.03 | - | 6.67:1 | 3 |
| 지리교육과 (지역인재전형) | - | - | - | 9.00:1 | 3 |
| 화학교육과 (지역인재전형) | - | - | - | 6.33:1 | 3 |
| 헬스케어메디컬공학부 (지역인재전형) | - | - | - | - | 2 |
| 산업기술융합공학과(야간) (일반전형) | - | - | - | - | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학계열 (고교생활우수자Ⅱ) | - | 6.91 | - | - | 43 |
| 전자컴퓨터공학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.14 | 3.24 | 3.21 | 4.86:1 | 42 |
| 경영학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.24 | 3.18 | 3.09 | 7.28:1 | 36 |
| 인공지능학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.18 | 3.77 | 3.68 | 7.19:1 | 36 |
| 화학공학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 2.88 | 2.85 | 3.04 | 3.71:1 | 34 |
| 헬스케어메디컬공학부 (고교생활우수자Ⅱ) | - | - | - | - | 29 |
| 기계공학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.36 | 3.39 | 3.25 | 7.15:1 | 26 |
| 간호학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 2.32 | 2.53 | 2.33 | 7.08:1 | 24 |
| 경제학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.52 | 3.65 | 3.73 | 6.50:1 | 24 |
| 신소재공학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.07 | 3.33 | 3.09 | 4.75:1 | 24 |
| 해양수산광역 (고교생활우수자Ⅱ) | - | 6.75 | - | - | 24 |
| 식품영양과학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.71 | 3.85 | 3.75 | 6.95:1 | 20 |
| 생명과학기술학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 2.77 | 3.90 | 3.46 | 10.11:1 | 18 |
| 지구환경과학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.95 | 3.86 | 3.80 | 7.50:1 | 18 |
| 빅데이터융합학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.49 | 3.64 | 3.72 | 5.93:1 | 15 |
| 고분자융합소재공학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.40 | 3.61 | 3.47 | 4.83:1 | 12 |
| 국어국문학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.86 | 3.87 | 3.91 | 7.83:1 | 12 |
| 독일언어문학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 4.35 | 4.41 | 4.27 | 8.33:1 | 12 |
| 동물자원학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.80 | 3.76 | 3.75 | 6.92:1 | 12 |
| 물리학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 4.12 | 4.11 | 3.91 | 8.75:1 | 12 |
| 미래모빌리티학과 (고교생활우수자Ⅰ) | - | 3.68 | 3.62 | 5.33:1 | 12 |
| 불어불문학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.97 | 4.92 | 4.52 | 9.42:1 | 12 |
| 산업공학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.36 | 3.80 | 3.52 | 5.92:1 | 12 |
| 생활복지학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.72 | 3.64 | 3.69 | 5.25:1 | 12 |
| 수학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 4.19 | 4.09 | 4.00 | 7.75:1 | 12 |
| 융합바이오시스템기계공학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.66 | 3.80 | 3.85 | 6.25:1 | 12 |
| 의류학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.44 | 3.84 | 3.86 | 4.42:1 | 12 |
| 일어일문학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 4.01 | 4.28 | 4.10 | 8.75:1 | 12 |
| 자율전공학부(4년) (고교생활우수자Ⅰ) | 3.26 | 3.71 | 3.55 | 10.67:1 | 12 |
| 전기공학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 2.02 | 2.23 | 1.98 | 6.58:1 | 12 |
| 전기컴퓨터공학부 (고교생활우수자Ⅱ) | 5.92 | - | - | - | 12 |
| 중어중문학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 4.01 | 4.33 | 3.97 | 6.33:1 | 12 |
| 지능형모빌리티융합학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.70 | - | - | - | 12 |
| 토목공학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.59 | 3.72 | 3.64 | 7.42:1 | 12 |
| 특수교육학부 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.47 | 3.79 | 3.79 | 5.33:1 | 12 |
| 행정학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.10 | 3.64 | 3.09 | 6.67:1 | 12 |
| 화학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.60 | 3.86 | 3.73 | 7.50:1 | 12 |
| 환경에너지공학과 (고교생활우수자Ⅰ) | 3.10 | 3.43 | 3.37 | 6.08:1 | 12 |
| 냉동공조공학과 (고교생활우수자Ⅱ) | - | - | - | - | 11 |
* 대입닷컴이 보유한 전남대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.