| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
영남대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 4.2등급, 학종 평균 등급컷 약 4.7등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
영남대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 (일반학생전형) | 4.65 | 4.43 | 4.19 | 5.20:1 | 75 |
| 전공자유선택학부(자연) (일반학생전형) | 4.46 | 4.56 | 4.44 | 4.00:1 | 74 |
| 화학공학부 (일반학생전형) | 4.35 | 4.31 | 4.14 | 4.10:1 | 64 |
| 전공자유선택학부(인문) (일반학생전형) | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 4.60:1 | 63 |
| 경영학과 (일반학생전형) | 3.90 | 3.70 | 3.94 | 3.70:1 | 56 |
| 경제금융학부 (일반학생전형) | 4.66 | 4.58 | 4.36 | 5.00:1 | 56 |
| 음악학부 (일반학생전형) | 6.57 | - | - | - | 54 |
| 전공자유선택학부(자연) (지역인재전형) | 4.27 | 4.70 | 4.52 | 4.90:1 | 53 |
| 건축학부 (일반학생전형) | 4.39 | 4.20 | 4.59 | 3.80:1 | 50 |
| 전자공학과 (일반학생전형) | 3.94 | 3.76 | 3.76 | 3.40:1 | 48 |
| 회화과 (일반학생전형) | - | - | - | - | 48 |
| 신소재공학부 (일반학생전형) | 5.06 | 4.78 | 4.48 | 5.00:1 | 44 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | 4.69 | 4.57 | 4.29 | 5.10:1 | 43 |
| 무역학부 (일반학생전형) | 5.01 | 4.71 | 4.56 | 4.70:1 | 43 |
| 전공자유선택학부(인문) (지역인재전형) | 4.35 | 4.34 | 4.25 | 4.50:1 | 42 |
| 화학공학부 (지역인재전형) | 4.50 | 4.29 | 4.02 | 3.40:1 | 39 |
| 트랜스아트과 (일반학생전형) | - | - | - | - | 38 |
| 전기공학과 (일반학생전형) | 4.45 | 4.46 | 4.21 | 4.90:1 | 35 |
| 컴퓨터공학전공 (일반학생전형) | 3.76 | 3.71 | 3.70 | 3.80:1 | 34 |
| 경영학과 (지역인재전형) | 4.22 | 4.10 | 3.76 | 5.50:1 | 33 |
| 경제금융학부 (지역인재전형) | 4.63 | 4.78 | 4.38 | 5.60:1 | 33 |
| 미래자동차공학과 (일반학생전형) | 5.72 | 5.29 | 4.91 | 11.00:1 | 32 |
| 건축학부 (지역인재전형) | 4.45 | 4.38 | 4.29 | 4.10:1 | 31 |
| 전자공학과 (지역인재전형) | 3.84 | 3.80 | 3.63 | 3.70:1 | 30 |
| 신소재공학부 (지역인재전형) | 5.20 | 4.91 | 4.71 | 5.50:1 | 29 |
| 정보통신공학전공 (일반학생전형) | 4.58 | 4.89 | 4.70 | 4.50:1 | 29 |
| 체육학부 (일반학생전형) | - | - | - | - | 27 |
| 행정학과 (일반학생전형) | 4.05 | 4.07 | 3.98 | 5.50:1 | 26 |
| 화학과 (일반학생전형) | 5.04 | 5.01 | 4.62 | 4.70:1 | 26 |
| 무역학부 (지역인재전형) | 4.93 | 4.89 | 4.68 | 5.40:1 | 25 |
| 영어영문학과 (일반학생전형) | 4.51 | 4.45 | 4.20 | 6.10:1 | 25 |
| 전기공학과 (지역인재전형) | 4.46 | 4.67 | 4.12 | 5.10:1 | 22 |
| 건설시스템공학과 (일반학생전형) | 5.17 | 5.06 | 4.69 | 8.10:1 | 21 |
| 생명공학과 (일반학생전형) | 4.03 | 4.06 | 3.81 | 5.50:1 | 21 |
| 의예과 (지역인재전형) | 1.56 | 2.00 | 1.69 | 17.30:1 | 21 |
| 컴퓨터공학전공 (지역인재전형) | 3.47 | 4.01 | 3.78 | 5.40:1 | 21 |
| 국어국문학과 (일반학생전형) | 4.81 | 4.64 | 4.37 | 5.20:1 | 20 |
| 미래자동차공학과 (지역인재전형) | 5.28 | 5.34 | 5.10 | 9.70:1 | 20 |
| 로봇공학과 (일반학생전형) | 5.36 | 5.10 | 4.82 | 8.00:1 | 19 |
| 식품경제외식학과 (일반학생전형) | 4.98 | 4.79 | 4.80 | 4.30:1 | 19 |
| 회계세무학과 (일반학생전형) | 4.39 | 4.39 | 4.06 | 6.70:1 | 19 |
| 소프트웨어융합전공 (일반학생전형) | 4.49 | 4.22 | 4.52 | 3.90:1 | 18 |
| 정치외교학과 (일반학생전형) | 4.49 | 4.59 | 4.26 | 5.80:1 | 18 |
| 통계학과 (일반학생전형) | 4.50 | 4.57 | 4.78 | 4.30:1 | 18 |
| 식품영양학과 (일반학생전형) | 4.23 | 4.47 | 4.03 | 6.60:1 | 17 |
| 약학부 (지역인재전형) | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 13.90:1 | 17 |
| 의류패션학과 (일반학생전형) | 4.78 | 4.78 | 4.32 | 5.70:1 | 17 |
| 정보통신공학전공 (지역인재전형) | 4.74 | 4.77 | 4.70 | 4.40:1 | 17 |
| 중국언어문화학과 (일반학생전형) | 5.32 | 4.85 | 5.05 | 4.90:1 | 17 |
| 환경공학과 (일반학생전형) | 4.79 | 4.76 | 4.47 | 6.00:1 | 16 |
| 휴먼서비스학과 (일반학생전형) | 4.53 | 4.62 | 4.37 | 7.30:1 | 16 |
| 새마을국제개발학과 (일반학생전형) | 5.29 | - | - | - | 15 |
| 약학부 (일반학생전형) | 1.38 | 1.36 | 1.29 | 21.70:1 | 15 |
| 행정학과 (지역인재전형) | 4.13 | 4.13 | 3.72 | 4.50:1 | 15 |
| 경찰행정학과 (일반학생전형) | 3.54 | 3.48 | 3.73 | 5.40:1 | 14 |
| 국제개발새마을학과 (일반학생전형) | - | 5.29 | 4.94 | 10.80:1 | 14 |
| 소프트웨어융합전공 (지역인재전형) | 3.86 | 4.65 | 4.43 | 5.40:1 | 14 |
| 수학과 (일반학생전형) | 5.65 | 5.43 | 5.02 | 8.60:1 | 14 |
| 식품공학과 (일반학생전형) | 4.29 | 4.20 | 3.94 | 6.10:1 | 14 |
| 역사학과 (일반학생전형) | 4.70 | 4.68 | 4.25 | 8.50:1 | 14 |
| 영어교육과 (일반학생전형) | 3.59 | 3.39 | 3.36 | 5.20:1 | 14 |
| 주거환경학과 (일반학생전형) | 5.21 | 5.10 | 4.96 | 5.00:1 | 14 |
| 생명공학과 (지역인재전형) | 4.70 | 4.09 | 4.40 | 4.00:1 | 13 |
| 생명과학과 (일반학생전형) | 4.67 | 4.39 | 4.17 | 4.90:1 | 13 |
| 심리학과 (일반학생전형) | 3.73 | 3.61 | 2.71 | 5.50:1 | 13 |
| 영어영문학과 (지역인재전형) | 4.57 | 4.74 | 4.20 | 5.70:1 | 13 |
| 중국언어문화학과 (지역인재전형) | 5.15 | 5.12 | 4.82 | 6.10:1 | 13 |
| 파이버시스템공학과 (일반학생전형) | 5.88 | 5.55 | 5.05 | 19.30:1 | 13 |
| 건설시스템공학과 (지역인재전형) | 5.09 | 4.96 | 4.64 | 7.50:1 | 12 |
| 국어국문학과 (지역인재전형) | 4.89 | 4.63 | 4.32 | 5.30:1 | 12 |
| 독일언어문화전공 (일반학생전형) | 5.35 | 5.24 | 4.84 | 8.30:1 | 12 |
| 물리학과 (일반학생전형) | 5.51 | 4.95 | 4.82 | 5.00:1 | 12 |
| 식품경제외식학과 (지역인재전형) | 4.92 | 4.79 | 4.92 | 4.80:1 | 12 |
| 화학과 (지역인재전형) | 5.25 | 5.04 | 4.63 | 4.30:1 | 12 |
| 회계세무학과 (지역인재전형) | 3.89 | 4.68 | 4.50 | 5.30:1 | 12 |
| 글로벌비즈니스학과 (일반학생전형) | 4.71 | 4.62 | 4.23 | 5.80:1 | 11 |
| 도시공학과 (일반학생전형) | 5.11 | 4.98 | 4.76 | 8.80:1 | 11 |
| 로봇공학과 (지역인재전형) | 5.13 | 5.08 | 4.76 | 7.60:1 | 11 |
| 식품영양학과 (지역인재전형) | 4.73 | 4.47 | 4.26 | 6.50:1 | 11 |
| 의류패션학과 (지역인재전형) | 4.48 | 4.44 | 4.30 | 4.00:1 | 11 |
| 의생명공학과 (일반학생전형) | 3.93 | 3.52 | 3.28 | 4.00:1 | 11 |
| 프랑스어문전공 (일반학생전형) | 4.90 | 5.25 | 5.01 | 7.80:1 | 11 |
| 국어교육과 (일반학생전형) | 3.31 | 3.69 | 2.46 | 5.50:1 | 10 |
| 문화인류학과 (일반학생전형) | 4.86 | 5.08 | 4.54 | 10.30:1 | 10 |
| 사회학과 (일반학생전형) | 5.19 | 4.61 | 3.98 | 9.00:1 | 10 |
| 산림자원학과 (일반학생전형) | 5.46 | 5.26 | 4.77 | 14.30:1 | 10 |
| 식품공학과 (지역인재전형) | 4.13 | 4.78 | 4.14 | 7.50:1 | 10 |
| 역사학과 (지역인재전형) | 4.96 | 4.77 | 4.18 | 5.20:1 | 10 |
| 영어통번역전공 (일반학생전형) | 4.63 | 5.22 | 4.63 | 8.40:1 | 10 |
| 조경학과 (일반학생전형) | 4.94 | 4.89 | 4.48 | 5.80:1 | 10 |
| 철학과 (일반학생전형) | 5.10 | 5.42 | 4.57 | 24.30:1 | 10 |
| 통계학과 (지역인재전형) | 5.07 | 5.03 | 4.71 | 5.90:1 | 10 |
| 한문교육과 (일반학생전형) | 4.94 | 4.57 | 4.22 | 4.70:1 | 10 |
| 경찰행정학과 (지역인재전형) | 3.55 | 3.56 | 3.68 | 5.00:1 | 9 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반학생전형) | 3.32 | 3.00 | 4.59 | 5.30:1 | 9 |
| 수학과 (지역인재전형) | 6.22 | 5.42 | 5.22 | 8.30:1 | 9 |
| 원예생명과학과 (일반학생전형) | 4.79 | 5.11 | 4.57 | 12.70:1 | 9 |
| 일어일문학과 (일반학생전형) | 4.01 | 4.51 | 3.56 | 9.60:1 | 9 |
| 정치외교학과 (지역인재전형) | 5.48 | 4.54 | 4.31 | 5.80:1 | 9 |
| 주거환경학과 (지역인재전형) | 5.22 | 5.09 | 5.17 | 5.90:1 | 9 |
| 차세대반도체학과 (일반학생전형) | - | 5.04 | 4.57 | 8.20:1 | 9 |
| 특수체육교육과 (일반학생전형) | 3.07 | 3.25 | 2.86 | 7.60:1 | 9 |
| 환경공학과 (지역인재전형) | 4.77 | 4.87 | 4.83 | 6.80:1 | 9 |
| 휴먼서비스학과 (지역인재전형) | 4.35 | 4.88 | 4.44 | 8.00:1 | 9 |
| 교육학과 (일반학생전형) | 3.57 | 3.91 | 3.49 | 6.50:1 | 8 |
| 국제개발새마을학과 (지역인재전형) | - | 5.23 | 5.07 | 8.80:1 | 8 |
| 글로벌교육학부 (일반학생전형) | 5.23 | 4.93 | 4.85 | 6.30:1 | 8 |
| 도시공학과 (지역인재전형) | 5.04 | 4.95 | 4.90 | 9.60:1 | 8 |
| 산림자원학과 (지역인재전형) | 5.32 | 4.97 | 4.83 | 7.40:1 | 8 |
| 새마을국제개발학과 (지역인재전형) | 5.25 | - | - | - | 8 |
| 생명과학과 (지역인재전형) | 4.46 | 4.64 | 4.18 | 6.40:1 | 8 |
| 수학교육과 (일반학생전형) | 3.37 | 3.56 | 3.39 | 4.60:1 | 8 |
| 영어교육과 (지역인재전형) | 3.11 | 3.54 | 3.65 | 5.00:1 | 8 |
| 유아교육과 (일반학생전형) | 4.72 | 4.16 | 3.79 | 8.80:1 | 8 |
| 응용중국어통번역전공 (일반학생전형) | 5.72 | 5.39 | 4.93 | 12.30:1 | 8 |
| 의예과 (일반학생전형) | 1.26 | 1.51 | 1.30 | 33.80:1 | 8 |
| 조경학과 (지역인재전형) | 4.81 | 4.86 | 4.71 | 5.40:1 | 8 |
| 차세대반도체학과 (지역인재전형) | - | 5.02 | 4.42 | 7.90:1 | 8 |
| 파이버시스템공학과 (지역인재전형) | 5.66 | 5.43 | 5.10 | 15.80:1 | 8 |
| 독일언어문화전공 (지역인재전형) | 5.41 | 5.35 | 4.70 | 10.60:1 | 7 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (지역인재전형) | 3.54 | 3.47 | 3.23 | 6.00:1 | 7 |
| 교육학과 (지역인재전형) | 4.04 | 3.68 | 3.75 | 5.80:1 | 6 |
| 국어교육과 (지역인재전형) | 3.58 | 3.48 | 3.19 | 4.30:1 | 6 |
| 글로벌교육학부 (지역인재전형) | 5.51 | 5.12 | 4.87 | 7.00:1 | 6 |
| 글로벌비즈니스학과 (지역인재전형) | 4.78 | 4.81 | 4.40 | 7.00:1 | 6 |
| 문화인류학과 (지역인재전형) | 4.84 | 4.69 | 4.10 | 6.00:1 | 6 |
| 물리학과 (지역인재전형) | 5.66 | 5.43 | 5.08 | 7.50:1 | 6 |
| 수학교육과 (지역인재전형) | 4.07 | 3.82 | 3.48 | 7.00:1 | 6 |
| 심리학과 (지역인재전형) | 3.83 | 3.92 | 3.49 | 7.20:1 | 6 |
| 영어통번역전공 (지역인재전형) | 4.60 | 5.30 | 4.63 | 10.30:1 | 6 |
| 의생명공학과 (지역인재전형) | 3.57 | 3.57 | 3.53 | 4.00:1 | 6 |
| 일어일문학과 (지역인재전형) | 4.30 | 4.11 | 4.31 | 5.20:1 | 6 |
| 철학과 (지역인재전형) | 5.04 | 4.90 | 4.50 | 15.80:1 | 6 |
| 프랑스어문전공 (지역인재전형) | 5.23 | 4.89 | 5.30 | 6.70:1 | 6 |
| 한문교육과 (지역인재전형) | 5.05 | 4.45 | 4.16 | 4.70:1 | 6 |
| 사회학과 (지역인재전형) | 3.97 | 4.14 | 4.43 | 8.60:1 | 5 |
| 원예생명과학과 (지역인재전형) | 4.72 | 4.77 | 4.43 | 8.80:1 | 5 |
| 유아교육과 (지역인재전형) | 3.66 | 4.45 | 4.07 | 7.40:1 | 5 |
| 응용중국어통번역전공 (지역인재전형) | 6.00 | 5.44 | 5.11 | 15.80:1 | 5 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전공자유선택학부(자연) (잠재능력우수자전형) | 4.91 | 4.76 | 4.63 | 5.50:1 | 60 |
| 전공자유선택학부(인문) (잠재능력우수자전형) | 5.01 | 4.66 | 4.53 | 10.00:1 | 50 |
| 화학공학부 (잠재능력우수자전형) | 4.36 | 4.52 | 4.41 | 4.10:1 | 35 |
| 경영학과 (잠재능력우수자전형) | 4.25 | 4.31 | 3.94 | 11.60:1 | 30 |
| 기계공학부 (잠재능력우수자전형) | 4.82 | 4.62 | 4.52 | 8.90:1 | 30 |
| 건축학부 (잠재능력우수자전형) | 4.50 | 4.47 | 4.53 | 9.80:1 | 28 |
| 경제금융학부 (잠재능력우수자전형) | 4.84 | 5.06 | 5.05 | 8.10:1 | 28 |
| 전기공학과 (잠재능력우수자전형) | 4.75 | 4.59 | 4.71 | 4.40:1 | 26 |
| 컴퓨터공학전공 (잠재능력우수자전형) | 4.32 | 4.22 | 4.29 | 8.90:1 | 26 |
| 무역학부 (잠재능력우수자전형) | 5.13 | 5.41 | 5.14 | 6.40:1 | 23 |
| 미래자동차공학과 (잠재능력우수자전형) | 5.48 | 5.52 | 5.15 | 10.80:1 | 20 |
| 전자공학과 (잠재능력우수자전형) | 4.09 | 4.28 | 4.16 | 7.30:1 | 20 |
| 신소재공학부 (잠재능력우수자전형) | 4.71 | 5.34 | 5.08 | 9.80:1 | 19 |
| 로봇공학과 (잠재능력우수자전형) | 5.22 | 5.26 | 5.20 | 6.00:1 | 18 |
| 정보통신공학전공 (잠재능력우수자전형) | 4.72 | 4.96 | 4.91 | 4.90:1 | 18 |
| 행정학과 (잠재능력우수자전형) | 4.40 | 4.33 | 4.24 | 6.30:1 | 18 |
| 소프트웨어융합전공 (잠재능력우수자전형) | 4.29 | 4.47 | 4.55 | 5.20:1 | 17 |
| 영어영문학과 (잠재능력우수자전형) | 5.39 | 4.70 | 5.43 | 5.80:1 | 15 |
| 건설시스템공학과 (잠재능력우수자전형) | 5.29 | 5.19 | 4.76 | 9.90:1 | 14 |
| 경찰행정학과 (잠재능력우수자전형) | 3.86 | 3.86 | 3.83 | 12.10:1 | 14 |
| 글로벌비즈니스학과 (잠재능력우수자전형) | 5.00 | 6.51 | 6.34 | 12.60:1 | 14 |
| 역사학과 (잠재능력우수자전형) | 4.90 | 4.79 | 4.64 | 6.70:1 | 14 |
| 환경공학과 (잠재능력우수자전형) | 4.76 | 5.20 | 4.81 | 11.30:1 | 14 |
| 국어국문학과 (잠재능력우수자전형) | 4.91 | 5.00 | 4.55 | 5.90:1 | 13 |
| 생명공학과 (잠재능력우수자전형) | 4.09 | 4.09 | 4.40 | 7.90:1 | 13 |
| 식품공학과 (잠재능력우수자전형) | 4.81 | 4.40 | 4.28 | 8.80:1 | 13 |
| 화학과 (잠재능력우수자전형) | 5.13 | 5.41 | 5.00 | 7.90:1 | 13 |
| 생명과학과 (잠재능력우수자전형) | 4.53 | 4.38 | 4.55 | 7.60:1 | 12 |
| 식품경제외식학과 (잠재능력우수자전형) | 5.05 | 5.02 | 5.10 | 5.00:1 | 12 |
| 심리학과 (잠재능력우수자전형) | 4.35 | 4.36 | 4.01 | 16.30:1 | 12 |
| 원예생명과학과 (잠재능력우수자전형) | 5.52 | 5.07 | 4.97 | 8.50:1 | 12 |
| 의류패션학과 (잠재능력우수자전형) | 5.02 | 4.85 | 4.87 | 7.30:1 | 12 |
| 일어일문학과 (잠재능력우수자전형) | 4.70 | 4.92 | 4.60 | 8.40:1 | 12 |
| 회계세무학과 (잠재능력우수자전형) | 3.98 | 4.00 | 4.53 | 5.50:1 | 12 |
| 국제개발새마을학과 (잠재능력우수자전형) | - | 5.54 | 5.54 | 5.80:1 | 11 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (잠재능력우수자전형) | 3.65 | 3.76 | 3.98 | 16.20:1 | 11 |
| 의생명공학과 (잠재능력우수자전형) | 3.68 | 4.14 | 4.05 | 6.20:1 | 11 |
| 정치외교학과 (잠재능력우수자전형) | 4.70 | 4.80 | 5.32 | 6.70:1 | 11 |
| 중국언어문화학과 (잠재능력우수자전형) | 5.34 | 5.68 | 5.55 | 6.70:1 | 11 |
| 도시공학과 (잠재능력우수자전형) | 5.90 | 5.80 | 6.02 | 8.90:1 | 10 |
| 새마을국제개발학과 (잠재능력우수자전형) | 5.13 | - | - | - | 10 |
| 식품영양학과 (잠재능력우수자전형) | 4.68 | 4.67 | 4.32 | 11.60:1 | 10 |
| 영어교육과 (잠재능력우수자전형) | 3.68 | 3.63 | 3.83 | 7.30:1 | 10 |
| 유아교육과 (잠재능력우수자전형) | 4.18 | 4.44 | 4.36 | 8.40:1 | 10 |
| 의예과 (지역인재전형(의약)) | - | - | 1.79 | 23.30:1 | 10 |
| 통계학과 (잠재능력우수자전형) | 5.00 | 5.08 | 5.06 | 5.10:1 | 10 |
| 파이버시스템공학과 (잠재능력우수자전형) | 5.60 | 5.62 | 5.59 | 6.70:1 | 10 |
| 휴먼서비스학과 (잠재능력우수자전형) | 4.52 | 4.83 | 5.01 | 10.50:1 | 10 |
| 교육학과 (잠재능력우수자전형) | 3.95 | 3.80 | 3.77 | 6.20:1 | 9 |
| 문화인류학과 (잠재능력우수자전형) | 5.56 | 5.48 | 5.35 | 6.70:1 | 9 |
| 주거환경학과 (잠재능력우수자전형) | 4.95 | 5.47 | 5.19 | 5.40:1 | 9 |
| 철학과 (잠재능력우수자전형) | 5.56 | 5.75 | 5.94 | 8.40:1 | 9 |
| 물리학과 (잠재능력우수자전형) | 6.34 | 5.73 | 5.11 | 5.50:1 | 8 |
| 사회학과 (잠재능력우수자전형) | 4.29 | 4.80 | 4.48 | 10.50:1 | 8 |
| 산림자원학과 (잠재능력우수자전형) | 5.03 | 5.21 | 5.31 | 5.90:1 | 8 |
| 수학과 (잠재능력우수자전형) | 5.54 | 5.36 | 4.85 | 6.40:1 | 8 |
| 수학교육과 (잠재능력우수자전형) | 3.63 | 3.62 | 3.65 | 5.80:1 | 8 |
| 영어통번역전공 (잠재능력우수자전형) | 5.41 | 5.19 | 5.93 | 5.10:1 | 8 |
| 조경학과 (잠재능력우수자전형) | 5.22 | 4.98 | 4.75 | 7.80:1 | 8 |
| 국어교육과 (잠재능력우수자전형) | 3.54 | 3.49 | 3.66 | 6.40:1 | 7 |
| 독일언어문화전공 (잠재능력우수자전형) | 5.79 | 5.28 | 6.37 | 5.00:1 | 7 |
| 차세대반도체학과 (잠재능력우수자전형) | - | 4.72 | 4.78 | 5.70:1 | 7 |
| 한문교육과 (잠재능력우수자전형) | 5.16 | 4.91 | 4.62 | 5.90:1 | 7 |
| 글로벌교육학부 (잠재능력우수자전형) | 5.61 | 5.42 | 5.42 | 5.80:1 | 6 |
| 응용중국어통번역전공 (잠재능력우수자전형) | 6.93 | 5.73 | 6.47 | 6.00:1 | 6 |
| 프랑스어문전공 (잠재능력우수자전형) | 6.12 | 5.85 | 5.85 | 7.00:1 | 6 |
| 약학부 (잠재능력우수자전형(지역)) | - | 1.83 | - | - | 5 |
| 약학부 (지역인재전형(의약)) | - | - | 1.74 | 27.20:1 | 5 |
* 대입닷컴이 보유한 영남대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.