
중앙대학교 국제물류학과의 2022~2026학년도 수시 입시결과입니다. 전형유형(학생부교과·학생부종합)과 전형별로 등급 70%컷·50%컷, 경쟁률, 모집인원, 추가합격 순위를 연도별로 정리했습니다. 수시 등급컷은 최종 등록자의 내신 등급 분포 기준이라 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 중앙대학교 전체 모집단위 비교는 중앙대 수시입결정보에서 볼 수 있습니다.
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 14.63:1 | 3 | 3.85 | 3.68 |
| 2025 | 8 | 16.40:1 | 9 | 3.36 | 3.30 |
| 2024 | 6 | 18.20:1 | 5 | 3.87 | 3.65 |
| 2023 | 6 | 11.80:1 | 9 | 3.92 | 3.73 |
| 2022 | 11 | 9.80:1 | 6 | 3.38 | 2.38 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 8.50:1 | 2 | 1.88 | 1.85 |
| 학년도 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 등급 70%컷 | 등급 50%컷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 17.67:1 | 5 | 3.82 | 3.59 |
| 2025 | 6 | 13.50:1 | 5 | 4.19 | 4.06 |
| 2024 | 5 | 14.60:1 | - | 2.20 | 2.04 |
| 2023 | 5 | 14.00:1 | 6 | 2.52 | 1.96 |
| 2022 | 8 | 13.60:1 | 7 | 3.23 | 2.22 |
* 대입닷컴이 보유한 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 값은 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.