
| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
충남대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 2.8등급, 학종 평균 등급컷 약 3.3등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
충남대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농생명융합학부 (일반전형) | - | 3.27 | 3.03 | 7.90:1 | 188 |
| 인문사회융합학부 (일반전형) | - | - | 3.13 | 7.00:1 | 88 |
| 농생명융합학부 (지역인재전형) | - | - | 3.14 | 7.40:1 | 83 |
| 자율전공융합학부 (일반전형) | - | 2.64 | 2.74 | 5.60:1 | 68 |
| 경영학부 (일반전형) | 3.11 | 2.50 | 3.15 | 5.60:1 | 57 |
| 컴퓨터인공지능학부 (일반전형) | - | - | 2.68 | 5.20:1 | 52 |
| 자연과학융합학부 (일반전형) | - | - | 3.15 | 5.30:1 | 47 |
| 공학융합학부 (일반전형) | - | - | 2.92 | 5.30:1 | 46 |
| 컴퓨터인공지능학부 (지역인재전형) | - | - | 2.87 | 5.30:1 | 43 |
| 인문사회융합학부 (지역인재전형) | - | - | 3.16 | 6.60:1 | 37 |
| 경영학부 (지역인재전형) | 2.82 | 2.79 | 2.60 | 5.50:1 | 35 |
| 정보통신융합학부 (일반전형) | - | 2.98 | 2.82 | 5.10:1 | 30 |
| 신소재공학과 (일반전형) | 2.71 | 2.62 | 2.42 | 5.90:1 | 29 |
| 약학과 (지역인재전형) | 1.40 | 1.56 | 1.40 | 15.40:1 | 28 |
| 자율전공융합학부 (지역인재전형) | - | - | 2.60 | 5.80:1 | 28 |
| 기계공학부 (일반전형) | 2.99 | 2.68 | 2.48 | 8.20:1 | 26 |
| 컴퓨터융합학부 (일반전형) | 2.50 | 2.42 | - | - | 26 |
| 의예과 (지역인재전형) | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 14.30:1 | 25 |
| 정보통신융합학부 (지역인재전형) | - | 3.06 | 2.94 | 4.20:1 | 25 |
| 간호학과 (일반전형) | 2.26 | 2.11 | 1.98 | 7.20:1 | 22 |
| 수학과 (일반전형) | 3.80 | 3.28 | 2.98 | 7.50:1 | 22 |
| 반도체융합학과 (일반전형) | - | 3.04 | 2.55 | 11.70:1 | 21 |
| 공학융합학부 (지역인재전형) | - | - | 2.95 | 5.10:1 | 20 |
| 동물자원과학부 (일반전형) | 3.91 | - | - | - | 20 |
| 자연과학융합학부 (지역인재전형) | - | - | 3.13 | 5.00:1 | 20 |
| 전파정보통신공학과 (일반전형) | 3.15 | - | - | - | 20 |
| 유기재료공학과 (일반전형) | 3.06 | 2.79 | 2.76 | 4.70:1 | 19 |
| 응용화학공학과 (일반전형) | 2.52 | 2.33 | 2.21 | 4.30:1 | 19 |
| 자율운항시스템공학과 (일반전형) | 3.60 | 3.24 | 2.99 | 9.50:1 | 19 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 2.17 | 2.04 | 1.93 | 4.40:1 | 18 |
| 스마트시티건축공학과 (일반전형) | 3.37 | 3.03 | 3.11 | 5.30:1 | 18 |
| 영어영문학과 (일반전형) | 3.44 | 3.01 | 2.95 | 8.00:1 | 18 |
| 경제학과 (일반전형) | 3.30 | 2.97 | 2.80 | 8.40:1 | 16 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | 3.00 | 2.74 | 2.47 | 5.40:1 | 16 |
| 화학과 (일반전형) | 3.15 | 2.71 | 2.58 | 7.30:1 | 16 |
| 물리학과 (일반전형) | 3.87 | 3.38 | 3.01 | 13.90:1 | 15 |
| 수의예과 (일반전형) | 1.35 | 1.43 | 1.23 | 27.30:1 | 14 |
| 수의예과 (지역인재전형) | 1.41 | 1.70 | 1.39 | 13.20:1 | 14 |
| 컴퓨터융합학부 (지역인재전형) | 3.40 | 2.56 | - | - | 14 |
| 행정학부 (일반전형) | 3.28 | 2.54 | 2.59 | 6.10:1 | 14 |
| 수학과 (지역인재전형) | 3.96 | 3.52 | 3.14 | 8.00:1 | 13 |
| 신소재공학과 (지역인재전형) | 2.79 | 2.56 | 2.55 | 4.20:1 | 13 |
| 에너지공학과 (일반전형) | - | 3.14 | 2.70 | 12.30:1 | 13 |
| 유기재료공학과 (지역인재전형) | 3.09 | 2.95 | 2.82 | 4.10:1 | 13 |
| 전자공학과 (일반전형) | 2.48 | 2.17 | 1.98 | 5.50:1 | 13 |
| 응용화학공학과 (지역인재전형) | 2.63 | 2.22 | 2.80 | 3.40:1 | 12 |
| 의예과 (일반전형) | 1.10 | 1.15 | 1.05 | 15.60:1 | 12 |
| 전기공학과 (일반전형) | 2.80 | 2.46 | 2.25 | 8.10:1 | 12 |
| 영어영문학과 (지역인재전형) | 3.28 | 3.11 | 3.14 | 6.50:1 | 11 |
| 토목공학과 (일반전형) | 3.59 | 2.95 | 2.84 | 8.50:1 | 11 |
| 화학과 (지역인재전형) | 3.19 | 2.72 | 2.35 | 4.60:1 | 11 |
| 건축학과(5년제) (일반전형) | 2.76 | 2.51 | 3.82 | 4.90:1 | 10 |
| 기계공학교육과 (일반전형) | 3.99 | 3.88 | 3.34 | 18.90:1 | 10 |
| 기술교육과 (일반전형) | 2.36 | 2.42 | 3.31 | 4.70:1 | 10 |
| 농업경제학과 (일반전형) | 3.45 | - | - | - | 10 |
| 바이오시스템기계공학과 (일반전형) | 3.48 | - | - | - | 10 |
| 생물과학과 (일반전형) | 2.70 | 2.49 | 2.31 | 6.10:1 | 10 |
| 식품공학과 (일반전형) | 2.90 | - | - | - | 10 |
| 인공지능학과 (일반전형) | 2.83 | 2.71 | - | - | 10 |
| 전기전자통신공학교육과 (일반전형) | 3.53 | 3.58 | 3.12 | 11.30:1 | 10 |
| 정보통계학과 (일반전형) | 2.92 | 2.96 | 2.73 | 7.00:1 | 10 |
| 항공우주공학과 (일반전형) | 3.07 | 2.86 | 2.52 | 8.00:1 | 10 |
| 경제학과 (지역인재전형) | 3.21 | 2.99 | 2.75 | 7.30:1 | 9 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 3.37 | 2.95 | 3.08 | 7.40:1 | 9 |
| 동물자원과학부 (지역인재전형) | 4.08 | - | - | - | 9 |
| 무역학과 (일반전형) | 3.13 | 2.84 | 3.00 | 8.00:1 | 9 |
| 물리학과 (지역인재전형) | 3.86 | 3.50 | 3.15 | 10.40:1 | 9 |
| 미생물・분자생명과학과 (일반전형) | 2.41 | 2.27 | 2.42 | 4.30:1 | 9 |
| 반도체융합학과 (지역인재전형) | - | 3.23 | 2.77 | 9.10:1 | 9 |
| 산림환경자원학과 (일반전형) | 4.26 | - | - | - | 9 |
| 식품영양학과 (일반전형) | 3.30 | 3.08 | 2.76 | 8.10:1 | 9 |
| 원예학과 (일반전형) | 3.54 | - | - | - | 9 |
| 전파정보통신공학과 (지역인재전형) | 3.23 | - | - | - | 9 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 3.46 | 3.31 | 3.10 | 9.10:1 | 9 |
| 지역환경토목학과 (일반전형) | 3.73 | - | - | - | 9 |
| 지질환경과학과 (일반전형) | 3.50 | 3.28 | 3.07 | 7.00:1 | 9 |
| 환경공학과 (일반전형) | 3.00 | 2.75 | 2.43 | 7.00:1 | 9 |
| 독어독문학과 (일반전형) | 3.47 | 3.35 | 3.13 | 10.40:1 | 8 |
| 메카트로닉스공학과 (일반전형) | 3.05 | 2.77 | 2.74 | 6.30:1 | 8 |
| 사학과 (일반전형) | 3.31 | 3.04 | 3.02 | 11.00:1 | 8 |
| 사회학과 (일반전형) | 3.26 | 2.75 | 2.84 | 6.60:1 | 8 |
| 생명정보융합학과 (일반전형) | 2.74 | 2.73 | 2.34 | 8.10:1 | 8 |
| 생물환경화학과 (일반전형) | 3.18 | - | - | - | 8 |
| 식물자원학과 (일반전형) | 3.35 | - | - | - | 8 |
| 응용생물학과 (일반전형) | 3.28 | - | - | - | 8 |
| 의류학과 (일반전형) | 3.52 | 2.70 | 3.17 | 8.00:1 | 8 |
| 자율운항시스템공학과 (지역인재전형) | 3.45 | 3.24 | 3.10 | 5.30:1 | 8 |
| 전자공학과 (지역인재전형) | 2.59 | 2.15 | 1.93 | 4.60:1 | 8 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 6.40:1 | 8 |
| 천문우주과학과 (일반전형) | 3.30 | 2.80 | 2.73 | 7.60:1 | 8 |
| 행정학부 (지역인재전형) | 3.21 | 2.88 | 2.54 | 6.90:1 | 8 |
| 생화학과 (일반전형) | 2.50 | 2.76 | 2.47 | 9.30:1 | 7 |
| 스마트시티건축공학과 (지역인재전형) | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 6.90:1 | 7 |
| 언론정보학과 (일반전형) | 2.50 | 2.50 | 4.35 | 6.90:1 | 7 |
| 전기공학과 (지역인재전형) | 2.72 | 2.61 | 2.22 | 5.90:1 | 7 |
| 지질환경과학과 (지역인재전형) | 3.76 | 3.34 | 3.25 | 6.00:1 | 7 |
| 철학과 (일반전형) | 3.31 | 3.14 | 2.92 | 10.60:1 | 7 |
| 토목공학과 (지역인재전형) | 3.33 | 3.08 | 2.90 | 5.00:1 | 7 |
| 해양환경과학과 (일반전형) | 3.71 | 3.15 | 3.06 | 9.00:1 | 7 |
| 환경소재공학과 (일반전형) | 3.46 | - | - | - | 7 |
| 건설공학교육과 (일반전형) | 3.97 | 3.95 | 3.31 | 23.70:1 | 6 |
| 공공안전학전공 (일반전형) | 2.79 | - | - | - | 6 |
| 국어국문학과 (지역인재전형) | 4.61 | 3.20 | 3.08 | 8.20:1 | 6 |
| 도시・자치융합학과 (일반전형) | 3.81 | 3.25 | 2.84 | 18.50:1 | 6 |
| 무역학과 (지역인재전형) | 2.97 | 3.32 | 2.80 | 10.30:1 | 6 |
| 문헌정보학과 (일반전형) | 2.59 | 2.58 | 3.36 | 6.50:1 | 6 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 3.69 | 3.27 | 3.20 | 10.50:1 | 6 |
| 생물과학과 (지역인재전형) | 2.68 | 2.37 | 2.39 | 4.30:1 | 6 |
| 소비자학과 (일반전형) | 4.08 | 3.22 | 2.88 | 13.20:1 | 6 |
| 수학교육과 (일반전형) | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 5.00:1 | 6 |
| 식품영양학과 (지역인재전형) | 3.31 | 3.18 | 3.00 | 6.80:1 | 6 |
| 약학과 (일반전형) | 1.35 | 1.41 | 1.24 | 29.50:1 | 6 |
| 에너지공학과 (지역인재전형) | - | 3.16 | 2.73 | 7.20:1 | 6 |
| 인공지능학과 (지역인재전형) | 2.59 | 3.50 | - | - | 6 |
| 항공우주공학과 (지역인재전형) | 3.30 | 2.88 | 2.80 | 5.30:1 | 6 |
| 건축학과(5년제) (지역인재전형) | 3.03 | 2.77 | 2.84 | 4.40:1 | 5 |
| 고고학과 (일반전형) | 3.54 | 3.48 | 3.10 | 15.80:1 | 5 |
| 공공안전융합전공 (일반전형) | - | 3.06 | 2.86 | 9.40:1 | 5 |
| 교육학과 (일반전형) | 2.65 | 3.00 | 2.78 | 14.80:1 | 5 |
| 국어교육과 (일반전형) | 2.91 | - | 2.25 | 9.40:1 | 5 |
| 국제학부 (일반전형) | 3.14 | 2.78 | 3.33 | 7.60:1 | 5 |
| 국토안보학전공 (국가안보교과전형) | - | - | 3.79 | 11.00:1 | 5 |
| 독어독문학과 (지역인재전형) | 3.74 | 3.41 | 3.02 | 10.40:1 | 5 |
| 메카트로닉스공학과 (지역인재전형) | 3.15 | 2.89 | 3.16 | 5.40:1 | 5 |
| 사학과 (지역인재전형) | 5.19 | 3.10 | 3.04 | 8.80:1 | 5 |
| 사회복지학과 (일반전형) | 2.91 | 2.91 | 2.83 | 8.00:1 | 5 |
| 사회학과 (지역인재전형) | 4.01 | 2.99 | 3.01 | 8.00:1 | 5 |
| 생화학과 (지역인재전형) | 2.69 | 2.87 | 2.49 | 8.00:1 | 5 |
| 심리학과 (일반전형) | 2.50 | 2.50 | 4.25 | 6.40:1 | 5 |
| 언론정보학과 (지역인재전형) | 3.66 | 2.67 | 3.73 | 6.60:1 | 5 |
| 언어학과 (일반전형) | 3.20 | 3.41 | 2.96 | 11.40:1 | 5 |
| 의류학과 (지역인재전형) | 3.80 | 3.17 | 2.72 | 10.20:1 | 5 |
| 인문사회과학전공 (일반전형) | 3.03 | - | - | - | 5 |
| 일어일문학과 (일반전형) | 2.70 | 2.69 | 3.61 | 7.00:1 | 5 |
| 정보통계학과 (지역인재전형) | 3.09 | 3.01 | 3.32 | 4.20:1 | 5 |
| 정치외교학과 (지역인재전형) | 3.15 | 2.79 | 2.73 | 5.40:1 | 5 |
| 중어중문학과 (지역인재전형) | 3.41 | 3.30 | 4.45 | 7.40:1 | 5 |
| 천문우주과학과 (지역인재전형) | 3.78 | 3.24 | 3.08 | 4.80:1 | 5 |
| 철학과 (지역인재전형) | 3.29 | 3.37 | 2.81 | 7.80:1 | 5 |
| 해양환경과학과 (지역인재전형) | 4.33 | 3.37 | 3.14 | 8.40:1 | 5 |
| 환경공학과 (지역인재전형) | 3.03 | 2.86 | 2.38 | 5.40:1 | 5 |
| 국사학과 (일반전형) | 3.82 | 3.66 | 2.84 | 29.30:1 | 4 |
| 기계공학교육과 (지역인재전형) | 3.78 | 3.68 | 3.44 | 11.80:1 | 4 |
| 기술교육과 (지역인재전형) | 2.06 | 2.72 | 2.73 | 5.80:1 | 4 |
| 농업경제학과 (지역인재전형) | 3.57 | - | - | - | 4 |
| 리더십과조직과학전공 (일반전형) | 3.03 | 4.12 | 3.39 | 38.80:1 | 4 |
| 문헌정보학과 (지역인재전형) | 3.02 | 2.75 | 2.58 | 5.80:1 | 4 |
| 문화와사회융합전공 (일반전형) | - | 4.06 | 3.10 | 52.30:1 | 4 |
| 바이오시스템기계공학과 (지역인재전형) | 3.44 | - | - | - | 4 |
| 불어불문학과 (지역인재전형) | 4.22 | 3.29 | 3.39 | 9.50:1 | 4 |
| 산림환경자원학과 (지역인재전형) | 3.65 | - | - | - | 4 |
| 생명정보융합학과 (지역인재전형) | 3.51 | 2.45 | 2.36 | 5.00:1 | 4 |
| 생물환경화학과 (지역인재전형) | 3.52 | - | - | - | 4 |
| 소비자학과 (지역인재전형) | 3.81 | 3.36 | 2.93 | 12.50:1 | 4 |
| 식품공학과 (지역인재전형) | 2.64 | - | - | - | 4 |
| 전기전자통신공학교육과 (지역인재전형) | 5.54 | 4.15 | 3.28 | 16.00:1 | 4 |
| 지역환경토목학과 (지역인재전형) | 3.95 | - | - | - | 4 |
| 한문학과 (일반전형) | 4.23 | 3.42 | 3.12 | 15.80:1 | 4 |
| 해양안보학전공 (국가안보교과전형) | - | - | - | 11.00:1 | 4 |
| 화학공학교육과 (일반전형) | 4.87 | 3.71 | 3.05 | 17.50:1 | 4 |
| 건설공학교육과 (지역인재전형) | 4.64 | 3.90 | 3.51 | 15.70:1 | 3 |
| 국사학과 (지역인재전형) | 3.85 | 3.53 | 3.15 | 13.70:1 | 3 |
| 국토안보학전공(남) (국가안보교과전형) | 4.56 | 3.44 | - | - | 3 |
| 미생물・분자생명과학과 (지역인재전형) | 3.15 | 2.54 | 2.05 | 7.70:1 | 3 |
| 사회복지학과 (지역인재전형) | 3.41 | 3.17 | 2.88 | 6.30:1 | 3 |
| 식물자원학과 (지역인재전형) | 3.40 | - | - | - | 3 |
| 심리학과 (지역인재전형) | 3.10 | 3.02 | 2.66 | 8.30:1 | 3 |
| 언어학과 (지역인재전형) | 3.61 | 3.45 | 3.08 | 8.70:1 | 3 |
| 영어교육과 (일반전형) | - | 3.17 | 2.65 | 21.00:1 | 3 |
| 원예학과 (지역인재전형) | 3.59 | - | - | - | 3 |
| 응용생물학과 (지역인재전형) | 3.19 | - | - | - | 3 |
| 일어일문학과 (지역인재전형) | 3.37 | 3.41 | 2.84 | 12.00:1 | 3 |
| 환경소재공학과 (지역인재전형) | 4.06 | - | - | - | 3 |
| 고고학과 (지역인재전형) | - | 3.36 | 3.33 | 9.00:1 | 2 |
| 공공안전융합전공 (지역인재전형) | - | 3.26 | 2.91 | 9.00:1 | 2 |
| 공공안전학전공 (지역인재전형) | 2.97 | - | - | - | 2 |
| 교육학과 (지역인재전형) | - | 4.70 | 2.81 | 37.00:1 | 2 |
| 국어교육과 (지역인재전형) | - | - | 2.86 | 8.50:1 | 2 |
| 국제학부 (지역인재전형) | 4.61 | 3.53 | 3.01 | 16.50:1 | 2 |
| 국토안보학전공(여) (국가안보교과전형) | 4.76 | 2.73 | - | - | 2 |
| 도시・자치융합학과 (지역인재전형) | 3.06 | 3.48 | 2.96 | 12.50:1 | 2 |
| 리더십과조직과학전공 (지역인재전형) | 4.45 | 3.38 | 3.20 | 15.50:1 | 2 |
| 문화와사회융합전공 (지역인재전형) | - | 3.35 | 3.25 | 14.50:1 | 2 |
| 수학교육과 (지역인재전형) | - | 2.79 | 2.60 | 6.50:1 | 2 |
| 영어교육과 (지역인재전형) | - | 2.38 | 3.34 | 8.50:1 | 2 |
| 인문사회과학전공 (지역인재전형) | 4.17 | - | - | - | 2 |
| 한문학과 (지역인재전형) | 5.01 | 3.38 | 3.40 | 9.00:1 | 2 |
| 해양안보학전공(남) (국가안보교과전형) | - | - | - | - | 2 |
| 해양안보학전공(여) (국가안보교과전형) | - | 2.97 | - | - | 2 |
| 화학공학교육과 (지역인재전형) | - | 3.98 | 3.38 | 14.00:1 | 2 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해양안보학전공 (학생부종합Ⅱ) | - | - | 4.47 | 5.10:1 | 36 |
| 해양안보학전공(남) (학생부종합Ⅱ) | 4.83 | 4.64 | - | - | 32 |
| 경영학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.29 | 3.01 | 3.14 | 10.60:1 | 24 |
| 경영학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.27 | 3.36 | 3.25 | 14.60:1 | 23 |
| 신소재공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.28 | 3.08 | 2.97 | 8.40:1 | 22 |
| 컴퓨터인공지능학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | - | - | 3.16 | 9.20:1 | 22 |
| 국토안보학전공 (학생부종합Ⅱ) | - | - | 4.47 | 5.10:1 | 19 |
| 의예과 (학생부종합Ⅱ) | - | 1.18 | 1.17 | 8.90:1 | 18 |
| 국토안보학전공(남) (학생부종합Ⅱ) | 4.19 | 4.49 | - | - | 15 |
| 컴퓨터인공지능학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | - | - | 3.19 | 11.40:1 | 15 |
| 의예과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 10.10:1 | 14 |
| 정보통신융합학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | - | 3.73 | 3.57 | 12.40:1 | 14 |
| 간호학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.66 | 2.75 | 2.60 | 16.90:1 | 13 |
| 신소재공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.18 | 3.08 | 3.05 | 8.30:1 | 13 |
| 기계공학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.63 | 3.48 | 3.07 | 20.00:1 | 12 |
| 심리학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.89 | 3.33 | 3.22 | 14.20:1 | 12 |
| 전파정보통신공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.81 | - | - | - | 11 |
| 컴퓨터융합학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.98 | 2.97 | - | - | 11 |
| 컴퓨터융합학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.22 | 2.93 | - | - | 11 |
| 기계공학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.56 | 3.29 | 2.99 | 16.10:1 | 10 |
| 반도체융합학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | - | 3.20 | 3.39 | 7.70:1 | 10 |
| 스포츠과학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | - | - | 4.23 | 22.70:1 | 10 |
| 정보통신융합학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | - | 3.60 | 3.51 | 16.50:1 | 10 |
| 행정학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.96 | 3.12 | 3.26 | 9.20:1 | 10 |
| 동물자원과학부 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.64 | - | - | - | 9 |
| 수학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.86 | 4.31 | 3.88 | 13.00:1 | 9 |
| 스마트시티건축공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.58 | 3.56 | 3.51 | 12.90:1 | 9 |
| 영어영문학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.66 | 3.83 | 4.16 | 10.20:1 | 9 |
| 유기재료공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.40 | 3.46 | 3.39 | 9.30:1 | 9 |
| 응용화학공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.92 | 2.70 | 2.82 | 8.10:1 | 9 |
| 자율운항시스템공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.92 | 4.01 | 3.79 | 15.10:1 | 9 |
| 화학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.15 | 3.17 | 3.06 | 11.70:1 | 9 |
| 간호학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 2.79 | 2.70 | 2.51 | 14.00:1 | 8 |
| 물리학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.71 | 4.28 | 3.90 | 19.10:1 | 8 |
| 생물과학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.81 | 2.86 | 2.56 | 17.00:1 | 8 |
| 영어영문학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.70 | 3.62 | 3.60 | 10.90:1 | 8 |
| 유기재료공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.49 | 3.27 | 3.24 | 11.90:1 | 8 |
| 응용화학공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 2.56 | 2.67 | 2.57 | 8.10:1 | 8 |
| 경제학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.46 | 3.56 | 3.33 | 15.10:1 | 7 |
| 식물자원학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.42 | - | - | - | 7 |
| 전파정보통신공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.79 | - | - | - | 7 |
| 화학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 11.30:1 | 7 |
| 경제학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.25 | 3.20 | 2.97 | 11.70:1 | 6 |
| 동물자원과학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.42 | - | - | - | 6 |
| 무역학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.57 | 3.64 | 3.44 | 12.50:1 | 6 |
| 물리학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 4.05 | 3.62 | 3.71 | 13.20:1 | 6 |
| 반도체융합학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | - | 3.52 | 3.29 | 14.80:1 | 6 |
| 에너지공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | - | 3.56 | 3.25 | 15.70:1 | 6 |
| 의예과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 1.43 | 1.27 | 1.15 | 13.80:1 | 6 |
| 전자공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.68 | 2.78 | 2.77 | 11.20:1 | 6 |
| 무역학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.60 | 3.67 | 3.52 | 13.20:1 | 5 |
| 사회학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.25 | 3.43 | 3.26 | 18.00:1 | 5 |
| 수학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.52 | 3.74 | 3.84 | 10.60:1 | 5 |
| 스마트시티건축공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.54 | 3.50 | 3.35 | 12.80:1 | 5 |
| 약학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 1.51 | 1.54 | - | - | 5 |
| 자율운항시스템공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.77 | 3.77 | 3.48 | 13.40:1 | 5 |
| 전기공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.25 | 3.12 | 3.02 | 10.60:1 | 5 |
| 전자공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.42 | 2.65 | 2.74 | 10.80:1 | 5 |
| 지질환경과학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 4.02 | 3.94 | 3.82 | 17.40:1 | 5 |
| 행정학부 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.00 | 2.99 | 2.84 | 11.60:1 | 5 |
| 건축학과(5년제) (학생부종합Ⅰ(일반)) | 2.92 | 2.97 | 3.13 | 14.80:1 | 4 |
| 국어국문학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.53 | 3.54 | 3.27 | 11.50:1 | 4 |
| 국어국문학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.69 | 3.22 | 3.46 | 9.80:1 | 4 |
| 기계공학교육과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 4.67 | 3.97 | 4.05 | 10.30:1 | 4 |
| 기술교육과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.50 | 3.37 | 3.42 | 8.30:1 | 4 |
| 농업경제학과 (학생부종합Ⅱ) | - | 4.65 | 3.65 | 16.00:1 | 4 |
| 도시・자치융합학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.52 | 3.81 | 3.23 | 16.00:1 | 4 |
| 독어독문학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 5.70 | 4.53 | 4.62 | 14.80:1 | 4 |
| 메카트로닉스공학과 (학생부종합Ⅰ(일반)) | 3.35 | 3.41 | 3.44 | 14.00:1 | 4 |
| 메카트로닉스공학과 (학생부종합Ⅰ(서류)) | 3.59 | 3.40 | 3.39 | 12.50:1 | 4 |
* 대입닷컴이 보유한 충남대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.