
로딩 중...
충남대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 78.7점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
충남대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학융합학부 (일반전형) | - | 72.2 | - | - | 105 |
| 첨단융합학부 (일반전형) | - | 75.7 | - | - | 75 |
| 경영학부 (일반전형) | 77.7 | - | - | - | 61 |
| 반도체융합학과 (일반전형) | 76.3 | - | - | - | 60 |
| 컴퓨터인공지능학부 (일반전형) | - | - | 83.0 | 4.20:1 | 40 |
| 인문사회융합학부 (일반전형) | - | - | 77.0 | 5.40:1 | 34 |
| 화학과 (일반전형) | 71.9 | - | - | - | 27 |
| 의예과 (지역인재전형) | 97.3 | - | - | - | 26 |
| 음악과(피아노) (일반전형) | 11.6 | - | - | - | 25 |
| 자율전공융합학부 (일반전형) | - | 83.3 | 79.0 | 5.30:1 | 24 |
| 스포츠과학과 (일반전형) | 70.9 | - | - | - | 23 |
| 간호학과 (일반전형) | 80.0 | - | - | - | 22 |
| 수학과 (일반전형) | 71.5 | - | - | - | 21 |
| 정보통신융합학부 (일반전형) | - | 71.5 | 79.0 | 4.50:1 | 21 |
| 영어영문학과 (일반전형) | 70.8 | - | - | - | 20 |
| 기계공학부 (일반전형) | - | 80.2 | 78.0 | 5.10:1 | 19 |
| 자연과학융합학부 (일반전형) | - | - | 75.0 | 5.60:1 | 18 |
| 경제학과 (일반전형) | 77.5 | - | - | - | 17 |
| 유기재료공학과 (일반전형) | - | 76.3 | 76.0 | 4.60:1 | 17 |
| 컴퓨터융합학부 (일반전형) | - | 84.2 | - | - | 17 |
| 체육교육과 (일반전형) | 70.8 | 66.8 | 76.0 | 4.00:1 | 16 |
| 물리학과 (일반전형) | 69.5 | - | - | - | 15 |
| 응용화학공학과 (일반전형) | - | 80.3 | 83.0 | 4.30:1 | 15 |
| 의예과 (일반전형) | 96.3 | - | - | - | 15 |
| 기술교육과 (일반전형) | - | 83.7 | 83.0 | 4.00:1 | 14 |
| 동물자원과학부 (일반전형) | 68.5 | - | - | - | 14 |
| 신소재공학과 (일반전형) | - | 75.5 | 79.0 | 7.50:1 | 14 |
| 무역학과 (일반전형) | 75.1 | - | - | - | 13 |
| 약학과 (지역인재전형) | - | 94.7 | - | - | 13 |
| 기계공학교육과 (일반전형) | - | 71.3 | 75.0 | 5.60:1 | 12 |
| 수의예과 (일반전형) | 94.0 | - | - | - | 12 |
| 스마트시티건축공학과 (일반전형) | - | 76.3 | 75.0 | 5.10:1 | 12 |
| 약학과 (일반전형) | - | 93.5 | 96.0 | 7.80:1 | 12 |
| 전기전자통신공학교육과 (일반전형) | - | 72.3 | 72.0 | 5.60:1 | 12 |
| 토목공학과 (일반전형) | - | 75.7 | 77.0 | 4.60:1 | 12 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 69.3 | - | - | - | 11 |
| 음악과(성악) (일반전형) | 17.3 | - | - | - | 11 |
| 자율운항시스템공학과 (일반전형) | - | 76.0 | 80.0 | 4.60:1 | 11 |
| 에너지공학과 (일반전형) | - | 79.2 | 80.0 | 5.50:1 | 10 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 74.3 | - | - | - | 10 |
| 행정학부 (일반전형) | - | 78.3 | 78.0 | 6.00:1 | 10 |
| 화학공학교육과 (일반전형) | - | 68.3 | 70.0 | 7.20:1 | 10 |
| 농업경제학과 (일반전형) | 77.7 | - | - | - | 9 |
| 독어독문학과 (일반전형) | 73.7 | - | - | - | 9 |
| 생화학과 (일반전형) | 79.4 | - | - | - | 9 |
| 전자공학과 (일반전형) | - | 86.3 | 85.0 | 5.40:1 | 9 |
| 지질환경과학과 (일반전형) | 71.2 | - | - | - | 9 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 79.2 | - | - | - | 8 |
| 건설공학교육과 (일반전형) | - | 66.8 | 72.0 | 5.80:1 | 8 |
| 국어교육과 (일반전형) | - | 71.3 | 77.0 | 8.10:1 | 8 |
| 메카트로닉스공학과 (일반전형) | - | 83.7 | 80.0 | 5.00:1 | 8 |
| 의류학과 (일반전형) | - | 71.7 | 78.0 | 6.10:1 | 8 |
| 정보통계학과 (일반전형) | 74.1 | - | - | - | 8 |
| 천문우주과학과 (일반전형) | 75.0 | - | - | - | 8 |
| 철학과 (일반전형) | 72.5 | - | - | - | 8 |
| 환경소재공학과 (일반전형) | 74.0 | - | - | - | 8 |
| 고고학과 (일반전형) | 75.7 | - | - | - | 7 |
| 교육학과 (일반전형) | - | 72.5 | 81.0 | 5.30:1 | 7 |
| 생명정보융합학과 (일반전형) | - | 74.0 | 77.0 | 5.70:1 | 7 |
| 생물과학과 (일반전형) | - | 71.2 | 77.0 | 7.10:1 | 7 |
| 원예학과 (일반전형) | 70.5 | - | - | - | 7 |
| 응용생물학과 (일반전형) | 70.5 | - | - | - | 7 |
| 전기공학과 (일반전형) | - | 76.5 | 87.0 | 5.10:1 | 7 |
| 지역환경토목학과 (일반전형) | 69.8 | - | - | - | 7 |
| 한문학과 (일반전형) | 72.0 | - | - | - | 7 |
| 환경공학과 (일반전형) | - | 72.8 | 78.0 | 5.30:1 | 7 |
| 미생물・분자생명과학과 (일반전형) | - | 79.2 | 76.0 | 5.80:1 | 6 |
| 바이오시스템기계공학과 (일반전형) | 73.6 | - | - | - | 6 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 74.0 | - | - | - | 6 |
| 산림환경자원학과 (일반전형) | 73.1 | - | - | - | 6 |
| 생물환경화학과 (일반전형) | 66.9 | - | - | - | 6 |
| 수학교육과 (일반전형) | - | 77.2 | 79.0 | 4.80:1 | 6 |
| 식물자원학과 (일반전형) | 68.5 | - | - | - | 6 |
| 식품공학과 (일반전형) | 70.9 | - | - | - | 6 |
| 영어교육과 (일반전형) | - | 71.5 | 77.0 | 10.20:1 | 6 |
| 인공지능학과 (일반전형) | - | 74.8 | - | - | 6 |
| 항공우주공학과 (일반전형) | - | 76.3 | 79.0 | 6.80:1 | 6 |
| 해양환경과학과 (일반전형) | 68.0 | - | - | - | 6 |
| 건축학과(5년제) (일반전형) | - | 78.5 | 77.0 | 6.40:1 | 5 |
| 국사학과 (일반전형) | 71.5 | - | - | - | 5 |
| 식품영양학과 (일반전형) | - | 74.8 | 75.0 | 5.20:1 | 5 |
| 언어학과 (일반전형) | 74.0 | - | - | - | 5 |
| 일어일문학과 (일반전형) | 70.1 | - | - | - | 5 |
| 정치외교학과 (일반전형) | - | 78.3 | 76.0 | 16.40:1 | 5 |
| 국토안보학전공(남) (일반전형) | 63.7 | 73.3 | - | - | 4 |
| 도시・자치융합학과 (일반전형) | - | 82.7 | 80.0 | 6.00:1 | 4 |
| 문헌정보학과 (일반전형) | - | 81.3 | 79.0 | 8.30:1 | 4 |
| 사학과 (일반전형) | 73.9 | - | - | - | 4 |
| 소비자학과 (일반전형) | - | 80.3 | 74.0 | 6.30:1 | 4 |
| 수의예과 (지역인재전형) | 96.0 | - | - | - | 4 |
| 언론정보학과 (일반전형) | - | 84.3 | 80.0 | 7.50:1 | 4 |
| 국제학부 (일반전형) | 71.0 | - | - | - | 3 |
| 국토안보학전공(여) (일반전형) | 72.8 | 70.5 | - | - | 3 |
| 리더십과조직과학전공 (일반전형) | - | 75.3 | 72.0 | 11.30:1 | 3 |
| 사회복지학과 (일반전형) | - | 76.2 | 78.0 | 8.70:1 | 3 |
| 공공안전융합전공 (일반전형) | - | 88.7 | 72.0 | 8.00:1 | 2 |
| 문화와사회융합전공 (일반전형) | - | 76.3 | 77.0 | 16.00:1 | 2 |
| 사회학과 (일반전형) | - | 71.8 | 77.0 | 10.00:1 | 2 |
| 심리학과 (일반전형) | - | 81.0 | 78.0 | 12.00:1 | 2 |
| 음악과(작곡) (일반전형) | 43.2 | - | - | - | 2 |
| 해양안보학전공(남) (일반전형) | 64.0 | 70.3 | - | - | 2 |
| 해양안보학전공(여) (일반전형) | 69.8 | - | - | - | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회융합학부 (일반전형) | - | 73.0 | - | - | 148 |
| 자연과학융합학부 (일반전형) | - | 69.0 | - | - | 79 |
| 경영학부 (일반전형) | - | 80.0 | 85.0 | 3.90:1 | 45 |
| 에너지공학과 (일반전형) | 74.2 | - | - | - | 40 |
| 농생명융합학부 (일반전형) | - | 73.0 | 73.0 | 6.60:1 | 34 |
| 의예과 (지역인재전형) | - | 95.0 | 94.0 | 3.20:1 | 30 |
| 컴퓨터융합학부 (일반전형) | 77.1 | - | - | - | 30 |
| 기계공학부 (일반전형) | 77.8 | - | - | - | 26 |
| 유기재료공학과 (일반전형) | 71.3 | - | - | - | 24 |
| 응용화학공학과 (일반전형) | 77.7 | - | - | - | 22 |
| 전기전자통신공학교육과 (일반전형) | 65.8 | - | - | - | 21 |
| 기계공학교육과 (일반전형) | 68.8 | - | - | - | 20 |
| 신소재공학과 (일반전형) | 76.1 | - | - | - | 20 |
| 간호학과 (일반전형) | - | 82.2 | 81.0 | 3.80:1 | 19 |
| 공학융합학부 (일반전형) | - | - | 83.0 | 6.60:1 | 18 |
| 전파정보통신공학과 (일반전형) | 73.9 | - | - | - | 17 |
| 건설공학교육과 (일반전형) | 68.6 | - | - | - | 16 |
| 화학과 (일반전형) | - | 78.5 | 84.0 | 8.00:1 | 16 |
| 기술교육과 (일반전형) | 69.8 | - | - | - | 15 |
| 교육학과 (일반전형) | 73.0 | - | - | - | 14 |
| 반도체융합학과 (일반전형) | - | 80.2 | 78.0 | 7.60:1 | 14 |
| 스포츠과학과 (일반전형) | - | 74.2 | 76.0 | 5.30:1 | 14 |
| 행정학부 (일반전형) | 77.9 | - | - | - | 14 |
| 디자인창의학과(도자·섬유디자인) (일반전형) | 40.2 | 43.8 | - | - | 13 |
| 물리학과 (일반전형) | - | 72.3 | 80.0 | 5.80:1 | 13 |
| 약학과 (지역인재전형) | 95.3 | - | - | - | 13 |
| 영어영문학과 (일반전형) | - | 78.5 | 80.0 | 6.60:1 | 13 |
| 의예과 (일반전형) | - | 97.8 | 94.0 | 4.50:1 | 13 |
| 디자인창의학과(시각·제품디자인) (일반전형) | 51.2 | 51.8 | - | - | 12 |
| 무역학과 (일반전형) | - | 77.3 | 77.0 | 5.30:1 | 12 |
| 소비자학과 (일반전형) | 73.5 | - | - | - | 12 |
| 수학교육과 (일반전형) | 70.4 | - | - | - | 12 |
| 전자공학과 (일반전형) | 84.3 | - | - | - | 12 |
| 화학공학교육과 (일반전형) | 67.4 | - | - | - | 12 |
| 언론정보학과 (일반전형) | 73.0 | - | - | - | 11 |
| 토목공학과 (일반전형) | 75.8 | - | - | - | 11 |
| 국어교육과 (일반전형) | 68.5 | - | - | - | 10 |
| 메카트로닉스공학과 (일반전형) | 73.3 | - | - | - | 10 |
| 미생물・분자생명과학과 (일반전형) | 72.5 | - | - | - | 10 |
| 수의예과 (일반전형) | - | 96.3 | 95.0 | 7.80:1 | 10 |
| 수의예과 (지역인재전형) | - | 97.0 | 95.0 | 4.90:1 | 10 |
| 수학과 (일반전형) | - | 82.5 | 74.0 | 5.90:1 | 10 |
| 영어교육과 (일반전형) | 69.9 | - | - | - | 10 |
| 의류학과 (일반전형) | 69.8 | - | - | - | 10 |
| 전기공학과 (일반전형) | 80.0 | - | - | - | 10 |
| 항공우주공학과 (일반전형) | 76.8 | - | - | - | 10 |
| 환경공학과 (일반전형) | 72.1 | - | - | - | 10 |
| 경제학과 (일반전형) | - | 79.8 | 80.0 | 5.00:1 | 9 |
| 스마트시티건축공학과 (일반전형) | 75.5 | - | - | - | 9 |
| 인공지능학과 (일반전형) | 71.7 | - | - | - | 9 |
| 지질환경과학과 (일반전형) | - | 74.0 | 72.0 | 7.80:1 | 9 |
| 간호학과 (지역인재전형) | - | 82.0 | 81.0 | 4.00:1 | 8 |
| 생물과학과 (일반전형) | 77.3 | - | - | - | 8 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 73.9 | - | - | - | 8 |
| 국어국문학과 (일반전형) | - | 72.8 | 81.0 | 7.90:1 | 7 |
| 독어독문학과 (일반전형) | - | 73.8 | 76.0 | 7.30:1 | 7 |
| 리더십과조직과학전공 (일반전형) | 73.7 | - | - | - | 7 |
| 자율운항시스템공학과 (일반전형) | 72.5 | - | - | - | 7 |
| 중어중문학과 (일반전형) | - | 69.3 | 72.0 | 5.10:1 | 7 |
| 건축학과(5년제) (일반전형) | 75.9 | - | - | - | 6 |
| 도시・자치융합학과 (일반전형) | 74.1 | - | - | - | 6 |
| 문헌정보학과 (일반전형) | 79.1 | - | - | - | 6 |
| 사회복지학과 (일반전형) | 70.3 | - | - | - | 6 |
| 생명정보융합학과 (일반전형) | 76.6 | - | - | - | 6 |
| 식품영양학과 (일반전형) | 71.6 | - | - | - | 6 |
| 심리학과 (일반전형) | 73.1 | - | - | - | 6 |
| 약학과 (일반전형) | 92.0 | - | - | - | 6 |
| 인문사회과학전공 (일반전형) | 71.8 | - | - | - | 6 |
| 철학과 (일반전형) | - | 77.7 | 75.0 | 10.20:1 | 6 |
| 고고학과 (일반전형) | - | 76.2 | 72.0 | 6.80:1 | 5 |
| 불어불문학과 (일반전형) | - | 70.8 | 77.0 | 6.20:1 | 5 |
| 사학과 (일반전형) | - | 74.5 | 85.0 | 8.20:1 | 5 |
| 생화학과 (일반전형) | - | 73.5 | 83.0 | 11.20:1 | 5 |
| 정보통계학과 (일반전형) | - | 73.3 | 79.0 | 8.00:1 | 5 |
| 한문학과 (일반전형) | - | 76.0 | 75.0 | 7.40:1 | 5 |
| 공공안전학전공 (일반전형) | 76.1 | - | - | - | 4 |
| 일어일문학과 (일반전형) | - | 79.8 | 75.0 | 7.80:1 | 4 |
| 천문우주과학과 (일반전형) | - | 75.7 | 75.0 | 14.30:1 | 4 |
| 해양환경과학과 (일반전형) | - | 76.3 | 73.0 | 10.30:1 | 4 |
| 국사학과 (일반전형) | - | 77.8 | 76.0 | 6.70:1 | 3 |
| 사회학과 (일반전형) | 73.0 | - | - | - | 3 |
| 국제학부 (일반전형) | - | 77.2 | 80.0 | 8.00:1 | 2 |
| 언어학과 (일반전형) | - | 71.7 | 72.0 | 7.50:1 | 2 |
| 회화과(한국화) (일반전형) | 46.3 | - | - | - | 1 |
* 대입닷컴이 보유한 충남대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.