
로딩 중...
전북대학교의 최근 4개년(2023~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 77.2점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
전북대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농업생명과학계열 (일반학생전형) | - | 62.5 | 74.0 | 6.50:1 | 120 |
| 경상계열 (일반학생전형) | - | 70.7 | 75.0 | 4.70:1 | 92 |
| 인문계열 (일반학생전형) | - | 69.8 | 71.0 | 5.90:1 | 90 |
| 자연과학계열1 (일반학생전형) | - | 68.0 | 68.0 | 5.00:1 | 58 |
| 자연과학계열2 (일반학생전형) | - | 59.7 | 72.0 | 5.70:1 | 46 |
| 경영학과 (일반학생전형) | 69.5 | - | - | - | 42 |
| 무역학과 (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 34 |
| 생활과학계열 (일반학생전형) | - | 67.3 | 69.0 | 5.80:1 | 32 |
| 반도체과학기술학과 (일반학생전형) | 66.3 | - | - | - | 28 |
| 경제학부 (일반학생전형) | 66.5 | - | - | - | 24 |
| 회계학과 (일반학생전형) | 69.3 | - | - | - | 21 |
| 화학과 (일반학생전형) | 67.0 | - | - | - | 19 |
| 과학교육학부 (일반학생전형) | - | 64.7 | 71.0 | 3.70:1 | 18 |
| 사학과 (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 17 |
| 식품공학과 (일반학생전형) | 69.7 | - | - | - | 17 |
| 영어영문학과 (일반학생전형) | 69.0 | - | - | - | 17 |
| 통계학과 (일반학생전형) | 68.0 | - | - | - | 17 |
| 분자생물학과 (일반학생전형) | 69.0 | - | - | - | 15 |
| 생물환경화학과 (일반학생전형) | 61.8 | - | - | - | 15 |
| 중어중문학과 (일반학생전형) | 66.2 | - | - | - | 15 |
| 독일학과 (일반학생전형) | 67.3 | - | - | - | 14 |
| 지구환경과학과 (일반학생전형) | 63.7 | - | - | - | 14 |
| 국어국문학과 (일반학생전형) | 64.2 | - | - | - | 13 |
| 사회과교육학부 (일반학생전형) | - | 71.3 | 72.0 | 5.40:1 | 13 |
| 산림환경과학과 (일반학생전형) | 68.2 | - | - | - | 13 |
| 식품영양학과 (일반학생전형) | 67.7 | - | - | - | 13 |
| 동물자원과학과 (일반학생전형) | 64.7 | - | - | - | 12 |
| 스페인·중남미학과 (일반학생전형) | 67.7 | - | - | - | 12 |
| 원예학과 (일반학생전형) | 62.5 | - | - | - | 12 |
| 지역건설공학과 (일반학생전형) | 64.7 | - | - | - | 12 |
| 철학과 (일반학생전형) | 69.5 | - | - | - | 12 |
| 공공인재학부 (일반학생전형) | 69.2 | - | - | - | 11 |
| 농생물학과 (일반학생전형) | 63.7 | - | - | - | 11 |
| 작물생명과학과 (일반학생전형) | 72.5 | - | - | - | 11 |
| 프랑스·아프리카학과 (일반학생전형) | 66.7 | - | - | - | 11 |
| 문헌정보학과 (일반학생전형) | 65.5 | - | - | - | 10 |
| 물리학과 (일반학생전형) | 66.0 | - | - | - | 10 |
| 생명과학과 (일반학생전형) | 67.5 | - | - | - | 10 |
| 생물산업기계공학과 (일반학생전형) | 65.7 | - | - | - | 10 |
| 고고문화인류학과 (일반학생전형) | 67.3 | - | - | - | 9 |
| 동물생명공학과 (일반학생전형) | 63.7 | - | - | - | 9 |
| 스마트팜학과 (일반학생전형) | 71.3 | 69.8 | 70.0 | 6.90:1 | 9 |
| 의류학과 (일반학생전형) | 67.8 | - | - | - | 9 |
| 일본학과 (일반학생전형) | 72.5 | - | - | - | 9 |
| 주거환경학과 (일반학생전형) | 67.8 | - | - | - | 9 |
| 과학학과 (일반학생전형) | 69.5 | - | - | - | 8 |
| 농경제유통학부(농업경제학) (일반학생전형) | 71.7 | - | - | - | 8 |
| 목재응용과학과 (일반학생전형) | 62.3 | - | - | - | 8 |
| 수학과 (일반학생전형) | 63.8 | - | - | - | 8 |
| 수학교육과 (일반학생전형) | 74.2 | 77.0 | 77.0 | 6.00:1 | 7 |
| 아동학과 (일반학생전형) | 67.2 | - | - | - | 7 |
| 윤리교육과 (일반학생전형) | 72.5 | - | - | - | 7 |
| 일반사회교육과 (일반학생전형) | 74.2 | - | - | - | 7 |
| 과학교육학부(물리교육) (일반학생전형) | 68.0 | - | - | - | 6 |
| 과학교육학부(화학교육) (일반학생전형) | 59.0 | - | - | - | 6 |
| 국어교육과 (일반학생전형) | 70.3 | 77.5 | 75.0 | 5.70:1 | 6 |
| 농경제유통학부(식품유통학) (일반학생전형) | 69.8 | - | - | - | 6 |
| 역사교육과 (일반학생전형) | 78.3 | - | - | - | 6 |
| 영어교육과 (일반학생전형) | 65.3 | 71.3 | 78.0 | 7.50:1 | 6 |
| 조경학과 (일반학생전형) | 68.8 | - | - | - | 6 |
| 지리교육과 (일반학생전형) | 58.2 | - | - | - | 6 |
| 치의예과 (일반학생전형) | 98.0 | 95.5 | 95.0 | 10.50:1 | 6 |
| 과학교육학부(생물교육) (일반학생전형) | 77.8 | - | - | - | 5 |
| 과학교육학부(지구과학교육) (일반학생전형) | 73.8 | - | - | - | 5 |
| 교육학과 (일반학생전형) | 65.0 | 73.5 | 74.0 | 7.60:1 | 5 |
| 치의예과 (지역인재전형) | 94.5 | 91.8 | 95.0 | 9.40:1 | 5 |
| 독어교육과 (일반학생전형) | 64.7 | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학계열1 (일반학생전형) | - | 63.3 | 71.0 | 0.00:1 | 265 |
| 공학계열2 (일반학생전형) | - | 66.5 | 73.0 | 0.00:1 | 146 |
| 사회과학계열 (일반학생전형) | - | 62.8 | 70.0 | 0.00:1 | 64 |
| 전자공학부 (일반학생전형) | 69.8 | - | - | - | 62 |
| 컴퓨터인공지능학부 (일반학생전형) | 76.2 | - | - | - | 50 |
| 간호학과 (일반학생전형) | 77.2 | 75.5 | 81.0 | 0.00:1 | 38 |
| 융합자율전공학부1 (일반학생전형) | - | 73.3 | 77.0 | 0.00:1 | 37 |
| 화학공학부 (일반학생전형) | 76.0 | - | - | - | 33 |
| 의예과 (일반학생전형) | 98.3 | 96.7 | 97.0 | 0.00:1 | 29 |
| 생명공학부 (일반학생전형) | 60.2 | - | - | - | 28 |
| 기계시스템공학부 (일반학생전형) | 71.3 | - | - | - | 27 |
| 환경생명자원계열 (일반학생전형) | - | 66.5 | 67.0 | 0.00:1 | 23 |
| 건축공학과 (일반학생전형) | 68.2 | - | - | - | 22 |
| 기계공학과 (일반학생전형) | 70.2 | - | - | - | 22 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) (일반학생전형) | 67.8 | - | - | - | 21 |
| 바이오메디컬공학부 (일반학생전형) | 63.7 | - | - | - | 19 |
| 기계설계공학부(기계설계공학) (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 17 |
| 고분자·나노공학과 (일반학생전형) | 67.5 | - | - | - | 16 |
| 수의예과 (일반학생전형) | 96.5 | 95.2 | 94.0 | 0.00:1 | 16 |
| 신소재공학부(정보소재공학) (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 16 |
| 전기공학과 (일반학생전형) | 77.2 | - | - | - | 16 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지공학) (일반학생전형) | 64.8 | - | - | - | 15 |
| 항공우주공학과 (일반학생전형) | 68.3 | - | - | - | 15 |
| 신소재공학부(전자재료공학) (일반학생전형) | 64.7 | - | - | - | 14 |
| 유기소재섬유공학과 (일반학생전형) | 73.5 | - | - | - | 14 |
| 정치외교학과 (일반학생전형) | 71.2 | - | - | - | 14 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(환경공학) (일반학생전형) | 64.5 | - | - | - | 14 |
| 한약자원학과 (일반학생전형) | 61.5 | - | - | - | 14 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) (일반학생전형) | 64.7 | - | - | - | 13 |
| 산업정보시스템공학과 (일반학생전형) | 67.8 | - | - | - | 12 |
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 12 |
| 사회학과 (일반학생전형) | 73.2 | - | - | - | 11 |
| 행정학과 (일반학생전형) | 69.7 | - | - | - | 11 |
| 사회복지학과 (일반학생전형) | 71.2 | - | - | - | 10 |
| 도시공학과 (일반학생전형) | 71.0 | - | - | - | 9 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반학생전형) | 72.5 | - | - | - | 9 |
| 생태조경디자인학과 (일반학생전형) | 62.0 | - | - | - | 9 |
| 심리학과 (일반학생전형) | 75.0 | - | - | - | 9 |
| 약학과 (일반학생전형) | 97.3 | 95.5 | 95.0 | 0.00:1 | 9 |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) (일반학생전형) | 66.8 | - | - | - | 9 |
| 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) (일반학생전형) | 67.7 | - | - | - | 8 |
| 융합자율전공학부2 (일반학생전형) | - | 63.7 | 69.0 | 0.00:1 | 8 |
| 소프트웨어공학과 (일반학생전형) | 69.5 | - | - | - | 7 |
| 양자시스템공학과 (일반학생전형) | 69.7 | - | - | - | 7 |
| 이차전지공학과 (일반학생전형) | - | - | 76.0 | 0.00:1 | 6 |
| 첨단방위산업학과 (일반학생전형) | - | - | 79.0 | 0.00:1 | 4 |
| 의예과 (지역인재전형) | 97.5 | 96.2 | - | 0.00:1 | 2 |
| 국제이공학부 (일반학생전형) | - | - | - | 0.00:1 | 0 |
| 국제학부 (일반학생전형) | - | - | - | 0.00:1 | 0 |
* 대입닷컴이 보유한 전북대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.