
| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
전북대학교의 최근 4개년(2023~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 3.2등급, 학종 평균 등급컷 약 3.9등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
전북대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학계열1 (일반학생전형) | - | 3.82 | 3.49 | 4.10:1 | 278 |
| 공학계열2 (일반학생전형) | - | 4.06 | 3.66 | 4.50:1 | 241 |
| 공학계열1 (지역인재1유형-호남권) | - | - | 3.43 | 4.20:1 | 186 |
| 농업생명과학계열 (일반학생전형) | - | 4.28 | 3.77 | 6.00:1 | 141 |
| 경상계열 (일반학생전형) | - | 3.63 | 3.45 | 4.80:1 | 105 |
| 전자공학부 (일반학생전형) | 3.76 | - | - | - | 81 |
| 경상계열 (지역인재1유형-호남권) | - | 4.11 | 3.36 | 7.00:1 | 73 |
| 공학계열2 (지역인재1유형-호남권) | - | - | 3.67 | 4.70:1 | 72 |
| 자연과학계열2 (일반학생전형) | - | 4.68 | 3.96 | 8.60:1 | 71 |
| 자연과학계열1 (일반학생전형) | - | 4.08 | 3.61 | 4.70:1 | 70 |
| 사회과학계열 (일반학생전형) | - | 3.55 | 3.38 | 5.20:1 | 64 |
| 컴퓨터인공지능학부 (일반학생전형) | 3.70 | - | - | - | 61 |
| 융합자율전공학부1 (일반학생전형) | - | 4.04 | 3.47 | 10.80:1 | 50 |
| 융합자율전공학부1 (지역인재1유형-호남권) | - | 4.52 | 3.57 | 14.50:1 | 50 |
| 의예과 (지역인재2유형-전북권) | 1.57 | 2.00 | 1.65 | 10.00:1 | 45 |
| 반도체과학기술학과 (일반학생전형) | 4.18 | - | - | - | 41 |
| 사회과학계열 (지역인재1유형-호남권) | - | 3.58 | 3.32 | 5.00:1 | 41 |
| 경영학과 (일반학생전형) | 4.67 | - | - | - | 40 |
| 생활과학계열 (일반학생전형) | - | 4.03 | 3.59 | 7.20:1 | 40 |
| 간호학과 (지역인재2유형-전북권) | 2.50 | 2.68 | 2.41 | 4.60:1 | 38 |
| 화학공학부 (일반학생전형) | 3.09 | - | - | - | 36 |
| 무역학과 (일반학생전형) | 3.88 | - | - | - | 35 |
| 농업생명과학계열 (지역인재1유형-호남권) | - | 4.35 | 3.76 | 7.40:1 | 31 |
| 환경생명자원계열 (일반학생전형) | - | 5.17 | 4.50 | 9.30:1 | 31 |
| 기계시스템공학부 (일반학생전형) | 4.08 | - | - | - | 30 |
| 기계공학과 (일반학생전형) | 3.71 | - | - | - | 28 |
| 자연과학계열1 (지역인재1유형-호남권) | - | 4.23 | 3.65 | 5.20:1 | 27 |
| 생명공학부 (일반학생전형) | 5.39 | - | - | - | 25 |
| 자연과학계열2 (지역인재1유형-호남권) | - | 4.29 | 3.97 | 6.80:1 | 25 |
| 경제학부 (일반학생전형) | 3.50 | - | - | - | 24 |
| 환경생명자원계열 (지역인재1유형-호남권) | - | 5.65 | 4.61 | 11.40:1 | 21 |
| 회계학과 (일반학생전형) | 3.93 | - | - | - | 21 |
| 기계설계공학부(기계설계공학) (일반학생전형) | 4.24 | - | - | - | 20 |
| 전자공학부 (지역인재1유형-호남권) | 3.60 | - | - | - | 20 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) (일반학생전형) | 4.07 | - | - | - | 20 |
| 화학과 (일반학생전형) | 4.56 | - | - | - | 20 |
| 의예과 (일반학생전형) | 1.28 | 1.38 | 1.24 | 18.70:1 | 19 |
| 컴퓨터인공지능학부 (지역인재1유형-호남권) | 4.21 | - | - | - | 19 |
| 신소재공학부(전자재료공학) (일반학생전형) | 3.96 | - | - | - | 18 |
| 치의예과 (지역인재2유형-전북권) | 1.41 | 1.44 | 1.26 | 7.40:1 | 18 |
| 건축공학과 (일반학생전형) | 3.82 | - | - | - | 17 |
| 경영학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.21 | - | - | - | 17 |
| 물리학과 (일반학생전형) | 4.60 | - | - | - | 17 |
| 수의예과 (지역인재2유형-전북권) | 1.60 | 1.57 | 1.46 | 8.20:1 | 17 |
| 고분자·나노공학과 (일반학생전형) | 4.04 | - | - | - | 16 |
| 과학교육학부 (일반학생전형) | - | 3.46 | 3.07 | 6.10:1 | 16 |
| 바이오메디컬공학부 (일반학생전형) | 3.72 | - | - | - | 16 |
| 사회과교육학부 (일반학생전형) | - | 3.01 | 2.78 | 7.00:1 | 16 |
| 유기소재섬유공학과 (일반학생전형) | 4.16 | - | - | - | 16 |
| 전기공학과 (일반학생전형) | 3.35 | - | - | - | 16 |
| 공공인재학부 (일반학생전형) | 3.68 | - | - | - | 15 |
| 산업정보시스템공학과 (일반학생전형) | 4.01 | - | - | - | 15 |
| 식품공학과 (일반학생전형) | 3.61 | - | - | - | 15 |
| 신소재공학부(정보소재공학) (일반학생전형) | 3.92 | - | - | - | 15 |
| 정치외교학과 (일반학생전형) | 3.88 | - | - | - | 15 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지공학) (일반학생전형) | 4.28 | - | - | - | 15 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(환경공학) (일반학생전형) | 3.98 | - | - | - | 15 |
| 스마트팜학과 (일반학생전형) | 3.93 | 4.51 | 3.61 | 10.50:1 | 14 |
| 의예과 (지역인재1유형-호남권) | 1.27 | 1.35 | 1.27 | 10.20:1 | 14 |
| 이차전지공학과 (일반학생전형) | - | - | 4.11 | 7.50:1 | 14 |
| 주거환경학과 (일반학생전형) | 4.08 | - | - | - | 14 |
| 지구환경과학과 (일반학생전형) | 4.19 | - | - | - | 14 |
| 통계학과 (일반학생전형) | 3.90 | - | - | - | 14 |
| 행정학과 (일반학생전형) | 4.57 | - | - | - | 14 |
| 화학공학부 (지역인재1유형-호남권) | 3.55 | - | - | - | 14 |
| 기계시스템공학부 (지역인재1유형-호남권) | 4.22 | - | - | - | 13 |
| 문헌정보학과 (일반학생전형) | 3.69 | 3.55 | 3.23 | 6.60:1 | 13 |
| 생물환경화학과 (일반학생전형) | 4.08 | - | - | - | 13 |
| 수학과 (일반학생전형) | 4.42 | - | - | - | 13 |
| 일본학과 (일반학생전형) | 4.06 | 3.99 | 3.51 | 7.80:1 | 13 |
| 작물생명과학과 (일반학생전형) | 4.18 | - | - | - | 13 |
| 항공우주공학과 (일반학생전형) | 4.07 | - | - | - | 13 |
| 동물자원과학과 (일반학생전형) | 4.14 | - | - | - | 12 |
| 무역학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.80 | - | - | - | 12 |
| 분자생물학과 (일반학생전형) | 4.38 | - | - | - | 12 |
| 사학과 (일반학생전형) | 3.87 | 3.81 | 3.55 | 5.80:1 | 12 |
| 사학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.92 | 4.02 | 3.59 | 5.70:1 | 12 |
| 산림환경과학과 (일반학생전형) | 4.08 | - | - | - | 12 |
| 생물산업기계공학과 (일반학생전형) | 4.68 | - | - | - | 12 |
| 소프트웨어공학과 (일반학생전형) | 3.37 | - | - | - | 12 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) (일반학생전형) | 3.88 | - | - | - | 12 |
| 영어영문학과 (일반학생전형) | 4.05 | 3.84 | 3.35 | 5.50:1 | 12 |
| 지역건설공학과 (일반학생전형) | 4.57 | - | - | - | 12 |
| 경제학부 (지역인재1유형-호남권) | 3.59 | - | - | - | 11 |
| 기계설계공학부(기계설계공학) (지역인재1유형-호남권) | 4.34 | - | - | - | 11 |
| 농생물학과 (일반학생전형) | 4.21 | - | - | - | 11 |
| 생명공학부 (지역인재1유형-호남권) | 5.63 | - | - | - | 11 |
| 생명과학과 (일반학생전형) | 3.68 | - | - | - | 11 |
| 식품영양학과 (일반학생전형) | 3.93 | - | - | - | 11 |
| 영어영문학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.55 | 4.23 | 3.73 | 6.80:1 | 11 |
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) (일반학생전형) | 4.34 | - | - | - | 11 |
| 의류학과 (일반학생전형) | 3.94 | - | - | - | 11 |
| 중어중문학과 (일반학생전형) | 4.32 | 4.14 | 3.67 | 8.20:1 | 11 |
| 프랑스·아프리카학과 (일반학생전형) | 4.28 | 4.02 | 3.86 | 7.00:1 | 11 |
| 간호학과 (일반학생전형) | 2.71 | 2.65 | 2.23 | 11.30:1 | 10 |
| 고고문화인류학과 (일반학생전형) | 4.18 | 4.06 | 3.54 | 7.40:1 | 10 |
| 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) (일반학생전형) | 4.43 | - | - | - | 10 |
| 독일학과 (일반학생전형) | 4.60 | 4.33 | 3.71 | 11.70:1 | 10 |
| 목재응용과학과 (일반학생전형) | 4.69 | - | - | - | 10 |
| 반도체과학기술학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.30 | - | - | - | 10 |
| 생활과학계열 (지역인재1유형-호남권) | - | 3.92 | 4.05 | 6.00:1 | 10 |
| 수의예과 (일반학생전형) | 1.29 | 1.24 | 1.19 | 11.10:1 | 10 |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) (일반학생전형) | 4.92 | - | - | - | 10 |
| 중어중문학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.15 | 4.52 | 3.75 | 9.40:1 | 10 |
| 철학과 (일반학생전형) | 4.09 | 4.28 | 3.61 | 13.00:1 | 10 |
| 국어국문학과 (일반학생전형) | 3.70 | 3.91 | 3.78 | 6.90:1 | 9 |
| 국어국문학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.77 | 3.92 | 3.55 | 5.80:1 | 9 |
| 기계공학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.82 | - | - | - | 9 |
| 도시공학과 (일반학생전형) | 4.12 | - | - | - | 9 |
| 동물생명공학과 (일반학생전형) | 4.05 | - | - | - | 9 |
| 사회학과 (일반학생전형) | 4.16 | - | - | - | 9 |
| 생태조경디자인학과 (일반학생전형) | 5.25 | - | - | - | 9 |
| 스페인·중남미학과 (일반학생전형) | 4.00 | 4.03 | 3.68 | 6.30:1 | 9 |
| 아동학과 (일반학생전형) | 4.16 | - | - | - | 9 |
| 원예학과 (일반학생전형) | 4.06 | - | - | - | 9 |
| 융합자율전공학부2 (지역인재1유형-호남권) | - | 5.15 | 3.91 | 24.20:1 | 9 |
| 융합자율전공학부2 (일반학생전형) | - | 5.19 | 4.09 | 23.10:1 | 9 |
| 정치외교학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.73 | - | - | - | 9 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) (지역인재1유형-호남권) | 4.11 | - | - | - | 9 |
| 화학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.09 | - | - | - | 9 |
| 회계학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.55 | - | - | - | 9 |
| 스페인·중남미학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.15 | 3.85 | 3.69 | 6.60:1 | 8 |
| 조경학과 (일반학생전형) | 4.13 | - | - | - | 8 |
| 철학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.18 | 4.00 | 3.66 | 6.50:1 | 8 |
| 첨단방위산업학과 (일반학생전형) | - | - | 3.58 | 7.00:1 | 8 |
| 한약자원학과 (일반학생전형) | 5.10 | - | - | - | 8 |
| 간호학과 (지역인재1유형-호남권) | 2.56 | - | 2.52 | 6.00:1 | 7 |
| 건축공학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.74 | - | - | - | 7 |
| 독일학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.71 | 4.31 | 3.83 | 9.40:1 | 7 |
| 바이오메디컬공학부 (지역인재1유형-호남권) | 4.03 | - | - | - | 7 |
| 사회복지학과 (일반학생전형) | 3.53 | - | - | - | 7 |
| 수학교육과 (일반학생전형) | 4.22 | 4.12 | 2.92 | 19.70:1 | 7 |
| 신소재공학부(정보소재공학) (지역인재1유형-호남권) | 3.88 | - | - | - | 7 |
| 심리학과 (일반학생전형) | 3.24 | - | - | - | 7 |
| 약학과 (지역인재1유형-호남권) | 1.43 | 1.33 | 1.18 | 12.00:1 | 7 |
| 약학과 (지역인재2유형-전북권) | - | - | 1.27 | 8.70:1 | 7 |
| 전기공학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.10 | - | - | - | 7 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지공학) (지역인재1유형-호남권) | 4.75 | - | - | - | 7 |
| 통계학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.74 | - | - | - | 7 |
| 행정학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.23 | - | - | - | 7 |
| 고분자·나노공학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.27 | - | - | - | 6 |
| 공공인재학부 (지역인재1유형-호남권) | 3.51 | - | - | - | 6 |
| 과학학과 (일반학생전형) | 4.53 | - | - | - | 6 |
| 농경제유통학부(농업경제학) (일반학생전형) | 4.07 | - | - | - | 6 |
| 농경제유통학부(식품유통학) (일반학생전형) | 3.74 | - | - | - | 6 |
| 문헌정보학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.62 | 4.33 | 3.25 | 13.00:1 | 6 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (일반학생전형) | 4.39 | - | - | - | 6 |
| 산업정보시스템공학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.04 | - | - | - | 6 |
| 식품공학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.54 | - | - | - | 6 |
| 신소재공학부(전자재료공학) (지역인재1유형-호남권) | 3.66 | - | - | - | 6 |
| 이차전지공학과 (지역인재1유형-호남권) | - | - | 3.99 | 6.80:1 | 6 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(환경공학) (지역인재1유형-호남권) | 3.97 | - | - | - | 6 |
| 프랑스·아프리카학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.98 | 4.55 | 4.06 | 8.00:1 | 6 |
| 항공우주공학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.34 | - | - | - | 6 |
| 과학교육학부 (지역인재1유형-호남권) | - | 3.76 | 3.08 | 5.20:1 | 5 |
| 과학교육학부(생물교육) (일반학생전형) | 4.24 | - | - | - | 5 |
| 과학교육학부(화학교육) (일반학생전형) | 4.36 | - | - | - | 5 |
| 국어교육과 (일반학생전형) | 4.79 | 2.56 | 3.04 | 9.40:1 | 5 |
| 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) (지역인재1유형-호남권) | 4.85 | - | - | - | 5 |
| 농생물학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.56 | - | - | - | 5 |
| 분자생물학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.85 | - | - | - | 5 |
| 생명과학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.85 | - | - | - | 5 |
| 생태조경디자인학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.73 | - | - | - | 5 |
| 수의예과 (지역인재1유형-호남권) | 1.56 | 1.42 | 1.23 | 15.40:1 | 5 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) (지역인재1유형-호남권) | 4.46 | - | - | - | 5 |
| 양자시스템공학과 (일반학생전형) | 4.58 | - | - | - | 5 |
| 영어교육과 (일반학생전형) | 3.20 | 3.87 | 2.84 | 14.80:1 | 5 |
| 유기소재섬유공학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.66 | - | - | - | 5 |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) (지역인재1유형-호남권) | 5.53 | - | - | - | 5 |
| 과학교육학부(물리교육) (일반학생전형) | 3.57 | - | - | - | 4 |
| 교육학과 (일반학생전형) | 3.19 | 4.20 | 3.11 | 24.00:1 | 4 |
| 국어교육과 (지역인재1유형-호남권) | 4.79 | 3.17 | 2.53 | 9.80:1 | 4 |
| 사회과교육학부 (지역인재1유형-호남권) | - | 3.26 | 2.63 | 10.30:1 | 4 |
| 사회학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.35 | - | - | - | 4 |
| 수학교육과 (지역인재1유형-호남권) | 3.30 | 3.10 | - | 6.80:1 | 4 |
| 식품영양학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.22 | - | - | - | 4 |
| 약학과 (일반학생전형) | 1.33 | 1.03 | 1.04 | 12.30:1 | 4 |
| 역사교육과 (일반학생전형) | 2.73 | - | - | - | 4 |
| 영어교육과 (지역인재1유형-호남권) | 2.22 | 3.31 | 2.91 | 11.80:1 | 4 |
| 윤리교육과 (일반학생전형) | 3.24 | - | - | - | 4 |
| 일반사회교육과 (일반학생전형) | 3.01 | - | - | - | 4 |
| 지리교육과 (일반학생전형) | 3.51 | - | - | - | 4 |
| 첨단방위산업학과 (지역인재1유형-호남권) | - | - | 3.93 | 6.50:1 | 4 |
| 치의예과 (지역인재1유형-호남권) | 1.34 | 1.04 | 1.13 | 9.50:1 | 4 |
| 과학교육학부(지구과학교육) (일반학생전형) | 2.75 | - | - | - | 3 |
| 교육학과 (지역인재1유형-호남권) | 2.94 | 4.13 | - | 12.30:1 | 3 |
| 농경제유통학부(농업경제학) (지역인재1유형-호남권) | 4.18 | - | - | - | 3 |
| 농경제유통학부(식품유통학) (지역인재1유형-호남권) | 4.25 | - | - | - | 3 |
| 독어교육과 (일반학생전형) | 3.29 | 4.60 | - | 9.30:1 | 3 |
| 물리학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.77 | - | - | - | 3 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (지역인재1유형-호남권) | 2.82 | - | - | - | 3 |
| 사회복지학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.84 | - | - | - | 3 |
| 스마트팜학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.33 | 4.32 | - | 9.70:1 | 3 |
| 심리학과 (지역인재1유형-호남권) | 3.89 | - | - | - | 3 |
| 치의예과 (일반학생전형) | 1.11 | 1.03 | - | 15.30:1 | 3 |
| 고고문화인류학과 (지역인재1유형-호남권) | - | - | - | 6.50:1 | 2 |
| 과학교육학부(생물교육) (지역인재1유형-호남권) | 2.23 | - | - | - | 2 |
| 국제이공학부 (일반학생전형) | 4.82 | - | - | 8.50:1 | 2 |
| 독어교육과 (지역인재1유형-호남권) | 3.62 | - | - | 9.00:1 | 2 |
| 일본학과 (지역인재1유형-호남권) | - | - | - | 7.00:1 | 2 |
| 작물생명과학과 (지역인재1유형-호남권) | 4.69 | - | - | - | 2 |
| 국제인문사회학부 (일반학생전형) | - | - | - | - | 1 |
| 국제학부 (일반학생전형) | - | - | - | 14.00:1 | 1 |
| 아동학과 (지역인재1유형-호남권) | - | - | - | - | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학계열1 (큰사람전형) | - | 3.96 | 3.86 | 12.40:1 | 104 |
| 농업생명과학계열 (큰사람전형) | - | 4.43 | 4.45 | 12.80:1 | 77 |
| 경상계열 (큰사람전형) | - | 3.73 | 3.76 | 12.50:1 | 43 |
| 사회과학계열 (큰사람전형) | - | 3.72 | 3.81 | 15.50:1 | 43 |
| 자연과학계열1 (큰사람전형) | - | 4.06 | 3.78 | 13.30:1 | 24 |
| 과학교육학부 (큰사람전형) | - | 3.84 | 3.77 | 7.00:1 | 21 |
| 공학계열2 (큰사람전형) | - | 3.90 | 3.78 | 17.50:1 | 20 |
| 국제인문사회학부 (큰사람전형) | 4.29 | - | - | - | 18 |
| 국제학부 (큰사람전형) | - | 4.29 | 4.28 | 10.90:1 | 18 |
| 자연과학계열2 (큰사람전형) | - | 4.52 | 4.16 | 13.20:1 | 17 |
| 사회과교육학부 (큰사람전형) | - | 3.17 | 3.26 | 10.90:1 | 15 |
| 경영학과 (큰사람전형) | 3.49 | - | - | - | 14 |
| 무역학과 (큰사람전형) | 4.25 | - | - | - | 14 |
| 생활과학계열 (큰사람전형) | - | 4.40 | 4.15 | 16.20:1 | 13 |
| 환경생명자원계열 (큰사람전형) | - | 4.72 | 4.90 | 11.00:1 | 12 |
| 정치외교학과 (큰사람전형) | 3.93 | - | - | - | 10 |
| 경제학부 (큰사람전형) | 4.10 | - | - | - | 9 |
| 동물생명공학과 (큰사람전형) | 3.87 | - | - | - | 9 |
| 원예학과 (큰사람전형) | 4.73 | - | - | - | 9 |
| 화학공학부 (큰사람전형) | 3.18 | - | - | - | 9 |
| 국제이공학부 (큰사람전형) | 4.82 | 4.76 | 4.96 | 7.60:1 | 8 |
| 동물자원과학과 (큰사람전형) | 4.29 | - | - | - | 8 |
| 간호학과 (큰사람전형) | 2.82 | 2.77 | 2.67 | 22.70:1 | 7 |
| 건축공학과 (큰사람전형) | 3.94 | - | - | - | 7 |
| 과학교육학부(지구과학교육) (큰사람전형) | 3.60 | - | - | - | 7 |
| 사회복지학과 (큰사람전형) | 3.99 | - | - | - | 7 |
| 사회학과 (큰사람전형) | 3.82 | - | - | - | 7 |
| 생명공학부 (큰사람전형) | 4.65 | - | - | - | 7 |
| 생물환경화학과 (큰사람전형) | 4.52 | - | - | - | 7 |
| 식품공학과 (큰사람전형) | 3.73 | - | - | - | 7 |
| 영어영문학과 (큰사람전형) | 3.98 | 3.99 | 3.85 | 10.60:1 | 7 |
| 중어중문학과 (큰사람전형) | 5.08 | 4.19 | 4.72 | 11.30:1 | 7 |
| 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) (큰사람전형) | 4.00 | - | - | - | 7 |
| 통계학과 (큰사람전형) | 4.05 | - | - | - | 7 |
| 고분자·나노공학과 (큰사람전형) | 4.17 | - | - | - | 6 |
| 기계공학과 (큰사람전형) | 3.72 | - | - | - | 6 |
| 기계시스템공학부 (큰사람전형) | 4.33 | - | - | - | 6 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) (큰사람전형) | 4.04 | - | - | - | 6 |
| 지역건설공학과 (큰사람전형) | 4.30 | - | - | - | 6 |
| 프랑스·아프리카학과 (큰사람전형) | 5.09 | 4.53 | 4.13 | 11.50:1 | 6 |
| 행정학과 (큰사람전형) | 3.68 | - | - | - | 6 |
| 회계학과 (큰사람전형) | 3.45 | - | - | - | 6 |
| 공학계열2 (SW인재전형) | - | 4.09 | 4.21 | 8.00:1 | 5 |
| 과학교육학부(물리교육) (큰사람전형) | 4.29 | - | - | - | 5 |
| 과학교육학부(화학교육) (큰사람전형) | 3.62 | - | - | - | 5 |
| 목재응용과학과 (큰사람전형) | 4.75 | - | - | - | 5 |
| 바이오메디컬공학부 (큰사람전형) | 3.25 | - | - | - | 5 |
| 생물산업기계공학과 (큰사람전형) | 4.74 | - | - | - | 5 |
| 신소재공학부(정보소재공학) (큰사람전형) | 3.75 | - | - | - | 5 |
| 심리학과 (큰사람전형) | 3.50 | - | - | - | 5 |
| 유기소재섬유공학과 (큰사람전형) | 4.19 | - | - | - | 5 |
| 윤리교육과 (큰사람전형) | 2.89 | - | - | - | 5 |
| 의예과 (큰사람전형) | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 15.80:1 | 5 |
| 작물생명과학과 (큰사람전형) | 4.65 | - | - | - | 5 |
| 전기공학과 (큰사람전형) | 3.22 | - | - | - | 5 |
| 한약자원학과 (큰사람전형) | 5.93 | - | - | - | 5 |
* 대입닷컴이 보유한 전북대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.