로딩 중...
공주대학교의 최근 4개년(2023~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 64.4점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
공주대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안공과대학자율전공학부 | - | 66.3 | - | - | 43 |
| 산업과학대학자율전공학부 | - | 67.7 | - | - | 12 |
| 간호학과 | - | - | 73.0 | 5.88:1 | 10 |
| 인문사회과학대학자율전공학부 | - | 59.7 | - | - | 10 |
| 컴퓨터공학과 | - | - | 75.0 | 9.50:1 | 10 |
| 스포츠과학과 | - | - | 51.0 | 3.43:1 | 9 |
| 수산생명의학과 | - | - | 66.0 | 9.60:1 | 7 |
| 체육교육과 | - | - | 67.0 | 4.67:1 | 7 |
| 그린스마트건축공학과 | - | - | 60.0 | 8.50:1 | 6 |
| 영상학과 | - | - | 66.0 | 7.67:1 | 6 |
| 음악교육과 | - | - | 52.0 | 2.50:1 | 6 |
| 자연과학대학자율전공학부 | - | 66.7 | - | - | 6 |
| 건축학과 | - | - | 69.0 | 7.40:1 | 5 |
| 국제학부 | - | - | 72.0 | 9.40:1 | 5 |
| 기계자동차공학부 | - | - | 72.0 | 11.60:1 | 5 |
| 동물자원학과 | - | - | 60.0 | 9.25:1 | 5 |
| 수학교육과 | - | - | 77.0 | 7.25:1 | 5 |
| 응급구조학과 | - | - | 63.0 | 7.00:1 | 5 |
| 행정학과 | - | - | 63.0 | 10.50:1 | 5 |
| 기술・가정교육과 | - | - | 75.0 | 9.00:1 | 4 |
| 무용학과 | - | - | 20.0 | 4.00:1 | 4 |
| 미술교육과 | - | - | 49.0 | 3.50:1 | 4 |
| 식품공학과 | - | - | 66.0 | 8.50:1 | 4 |
| 영어교육과 | - | - | 74.0 | 6.50:1 | 4 |
| 일반사회교육과 | - | - | 70.0 | 15.00:1 | 4 |
| 전기전자제어공학부 | - | - | 66.0 | 19.50:1 | 4 |
| 환경공학과 | - | - | 72.0 | 9.00:1 | 4 |
| 게임디자인학과 | - | - | - | 8.33:1 | 3 |
| 국어교육과 | - | - | - | 6.67:1 | 3 |
| 법학과 | - | - | - | 7.67:1 | 3 |
| 역사교육과 | - | - | - | 7.67:1 | 3 |
| 지질환경과학과 | - | - | - | 12.67:1 | 3 |
| 특수동물학과 | - | - | - | 6.67:1 | 3 |
| 경영・금융교육과 | - | - | - | 14.50:1 | 2 |
| 경제통상학부 | - | - | - | 12.00:1 | 2 |
| 대기과학과 | - | - | - | 6.50:1 | 2 |
| 문화재보존과학과 | - | - | - | 10.00:1 | 2 |
| 보건행정학과 | - | - | - | 11.00:1 | 2 |
| 산업공학과 | - | - | - | 7.00:1 | 2 |
| 산업유통학과 | - | - | - | 11.00:1 | 2 |
| 생물교육과 | - | - | - | 8.50:1 | 2 |
| 소프트웨어학과 | - | - | - | 12.00:1 | 2 |
| 외식상품학과 | - | - | - | 8.00:1 | 2 |
| 유아교육과 | - | - | - | 6.50:1 | 2 |
| 윤리교육과 | - | - | - | 6.00:1 | 2 |
| 의료정보학과 | - | - | - | 8.50:1 | 2 |
| 인공지능학부 | - | - | - | 9.50:1 | 2 |
| 정보통신공학과 | - | - | - | 10.00:1 | 2 |
| 지구과학교육과 | - | - | - | 8.00:1 | 2 |
| 지능형모빌리티공학과 | - | - | - | 7.50:1 | 2 |
| 지리교육과 | - | - | - | 6.00:1 | 2 |
| 지역건설공학과 | - | - | - | 9.00:1 | 2 |
| 지역사회개발학과 | - | - | - | 7.50:1 | 2 |
| 컴퓨터교육과 | - | - | - | 5.50:1 | 2 |
| 화학교육과 | - | - | - | 6.00:1 | 2 |
| 환경교육과 | - | - | - | 6.00:1 | 2 |
| 교육학과 | - | - | - | 7.00:1 | 1 |
| 데이터정보물리학과 | - | - | - | 10.00:1 | 1 |
| 생명과학과 | - | - | - | 14.00:1 | 1 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안공과대학자율전공학부 | - | - | 72.0 | 7.29:1 | 45 |
| 산업과학대학자율전공학부 | - | - | 60.0 | 6.87:1 | 20 |
| 스포츠과학과 | - | 34.3 | - | - | 17 |
| 생활체육지도학과 | 64.8 | - | - | - | 16 |
| 자연과학대학자율전공학부 | - | - | 68.0 | 7.20:1 | 14 |
| 디지털융합금형공학과 | 71.9 | - | - | - | 12 |
| 인문사회과학대학자율전공학부 | - | - | 58.0 | 12.20:1 | 11 |
| 간호학과 | 83.5 | 72.0 | - | - | 8 |
| 무용학과 | 11.5 | 26.7 | - | - | 8 |
| 도시・교통공학과 | 74.7 | - | - | - | 6 |
| 물리교육과 | 82.4 | - | - | - | 6 |
| 영상학과 | 80.9 | 63.7 | - | - | 6 |
| 음악교육과 | 73.7 | 35.3 | - | - | 6 |
| 건축학과 | 79.5 | 73.7 | - | - | 5 |
| 광공학과 | 72.4 | - | - | - | 5 |
| 기계자동차공학부 | 74.6 | 72.3 | - | - | 5 |
| 불어불문학과 | 74.2 | - | - | - | 5 |
| 식물자원학과 | 69.0 | - | - | - | 5 |
| 지질환경과학과 | 76.6 | 67.7 | - | - | 5 |
| 체육교육과 | 78.5 | 63.0 | - | - | 5 |
| 경영학과 | 83.3 | - | - | - | 4 |
| 국어교육과 | 90.8 | 79.3 | - | - | 4 |
| 동물자원학과 | 72.4 | 60.7 | - | - | 4 |
| 생명과학과 | 77.6 | 65.0 | - | - | 4 |
| 수학교육과 | 89.2 | 70.7 | - | - | 4 |
| 영어교육과 | 87.9 | 82.7 | - | - | 4 |
| 응급구조학과 | 77.0 | 62.7 | - | - | 4 |
| 인공지능학부 | 73.2 | 65.7 | - | - | 4 |
| 자율전공학부(공주캠퍼스) | - | - | 66.0 | 12.50:1 | 4 |
| 게임디자인학과 | 78.4 | 51.7 | - | - | 3 |
| 국제학부 | 76.4 | - | - | - | 3 |
| 대기과학과 | 74.2 | 70.0 | - | - | 3 |
| 미래자동차공학과 | 73.1 | - | - | - | 3 |
| 법학과 | 85.7 | 70.7 | - | - | 3 |
| 생물교육과 | 84.4 | 74.0 | - | - | 3 |
| 식품공학과 | 69.3 | - | - | - | 3 |
| 신소재공학부 | 76.4 | - | - | - | 3 |
| 역사교육과 | 91.1 | 71.0 | - | - | 3 |
| 원예학과 | 64.4 | - | - | - | 3 |
| 유아교육과 | 86.6 | 68.7 | - | - | 3 |
| 특수교육과 | 87.1 | - | - | - | 3 |
| 특수동물학과 | 69.2 | 66.0 | - | - | 3 |
| 행정학과 | 84.0 | 74.0 | - | - | 3 |
| 화학교육과 | 87.2 | 81.7 | - | - | 3 |
| 환경교육과 | 84.2 | 67.7 | - | - | 3 |
| 경영・금융교육과 | 70.3 | 71.0 | - | - | 2 |
| 경제통상학부 | - | 68.7 | - | - | 2 |
| 그린스마트건축공학과 | 76.5 | 72.0 | - | - | 2 |
| 기술・가정교육과 | 72.7 | 80.7 | - | - | 2 |
| 데이터정보물리학과 | - | 61.3 | - | - | 2 |
| 도자문화융합디자인학과 | 36.9 | - | - | - | 2 |
| 문화재보존과학과 | 81.9 | 57.3 | - | - | 2 |
| 보건행정학과 | 70.8 | 59.3 | - | - | 2 |
| 산림과학과 | 62.9 | 63.3 | - | - | 2 |
| 산업유통학과 | 71.1 | 70.0 | - | - | 2 |
| 소프트웨어학과 | 78.7 | 51.0 | - | - | 2 |
| 수산생명의학과 | 69.0 | 62.0 | - | - | 2 |
| 영어영문학과 | 72.6 | - | - | - | 2 |
| 윤리교육과 | 68.7 | 75.0 | - | - | 2 |
| 의료정보학과 | 73.6 | 62.0 | - | - | 2 |
| 자율전공학부(예산캠퍼스) | - | - | - | 15.00:1 | 2 |
| 자율전공학부(천안캠퍼스) | - | - | - | 15.00:1 | 2 |
| 조경학과 | 69.6 | - | - | - | 2 |
| 지구과학교육과 | 92.6 | 89.0 | - | - | 2 |
| 지능형모빌리티공학과 | 74.1 | 65.7 | - | - | 2 |
| 지리교육과 | 82.9 | 72.0 | - | - | 2 |
| 지역건설공학과 | 69.7 | 61.0 | - | - | 2 |
| 지역사회개발학과 | 72.4 | 64.0 | - | - | 2 |
| 컴퓨터교육과 | 90.1 | 72.3 | - | - | 2 |
| 화학공학부 | 69.1 | 62.7 | - | - | 2 |
| 화학과 | 77.8 | 64.0 | - | - | 2 |
| 관광&영어통역융복합학과 | 79.3 | 71.0 | - | - | 1 |
| 관광경영학과 | 81.2 | 59.7 | - | - | 1 |
| 독어독문학과 | - | 62.7 | - | - | 1 |
| 디자인컨버전스학과 | - | 62.0 | - | - | 1 |
| 문헌정보교육과 | - | 70.3 | - | - | 1 |
| 미술교육과 | - | 69.0 | - | - | 1 |
| 부동산학과 | 51.2 | 63.0 | - | - | 1 |
| 사학과 | 81.5 | 57.7 | - | - | 1 |
| 사회복지학과 | 79.3 | 60.0 | - | - | 1 |
| 산업공학과 | 74.0 | 65.7 | - | - | 1 |
| 스마트인프라공학과 | 73.1 | 57.0 | - | - | 1 |
| 스마트정보기술공학과 | 74.2 | 66.3 | - | - | 1 |
| 스마트팜공학과 | 68.4 | 61.3 | - | - | 1 |
| 식품영양학과 | 67.9 | 63.0 | - | - | 1 |
| 외식상품학과 | 68.8 | 50.0 | - | - | 1 |
| 응용수학과 | 69.8 | 62.7 | - | - | 1 |
| 전기전자제어공학부 | 74.9 | 50.0 | - | - | 1 |
| 정보통신공학과 | 75.8 | - | - | - | 1 |
| 중어중문학과 | 77.5 | 63.3 | - | - | 1 |
| 지리학과 | 84.1 | 56.0 | - | - | 1 |
| 컴퓨터공학과 | - | 70.3 | - | - | 1 |
| 한문교육과 | 81.9 | 71.0 | - | - | 1 |
| 환경공학과 | 71.7 | 65.0 | - | - | 1 |
* 대입닷컴이 보유한 공주대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.