로딩 중...
부경대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 69.8점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
부경대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공과대학자유전공학부 | - | 66.3 | 69.0 | 4.04:1 | 49 |
| 기계공학부 | 74.0 | 67.7 | 70.0 | 3.63:1 | 27 |
| 경영학부 | 73.0 | 65.3 | 71.0 | 4.33:1 | 24 |
| 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 56.0 | 44.8 | - | - | 24 |
| 컴퓨터공학전공 | - | - | 71.0 | 6.35:1 | 23 |
| 전자정보통신공학부 | 69.0 | 70.2 | 71.0 | 4.27:1 | 22 |
| 인문사회과학대학자유전공학부 | - | 64.4 | 67.0 | 8.62:1 | 21 |
| 조형학부(공업디자인전공) | 40.0 | 30.3 | - | - | 20 |
| 조형학부(시각디자인전공) | 49.0 | 36.6 | - | - | 20 |
| 컴퓨터ㆍ인공지능공학부 | 76.0 | 68.7 | - | - | 20 |
| 시스템경영ㆍ안전공학부 | 72.0 | 64.3 | - | - | 17 |
| 국제통상학부 | 72.0 | 67.3 | 71.0 | 5.27:1 | 15 |
| 수산과학대학자유전공학부 | - | 65.7 | 70.0 | 6.27:1 | 15 |
| 시스템경영・안전공학부 | - | - | 67.0 | 4.64:1 | 14 |
| 경제학과 | 75.0 | 68.6 | 70.0 | 6.00:1 | 12 |
| 행정복지학부 | 69.0 | 64.3 | 69.0 | 6.55:1 | 11 |
| 화학공학과 | 75.0 | 71.0 | 64.0 | 4.27:1 | 11 |
| 간호학과 | 73.0 | 67.9 | 74.0 | 4.60:1 | 10 |
| 지속가능공학부 | 71.0 | - | - | - | 9 |
| 미생물학과 | 72.0 | 68.4 | 68.0 | 4.71:1 | 7 |
| 소방공학과 | 70.0 | 67.3 | 66.0 | 6.29:1 | 7 |
| 스마트모빌리티공학과 | 72.0 | - | - | - | 7 |
| 데이터정보과학부 | 72.0 | 65.3 | 70.0 | 5.00:1 | 6 |
| 물리학과 | 70.0 | 67.8 | 66.0 | 11.83:1 | 6 |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 70.0 | 64.8 | 71.0 | 8.17:1 | 6 |
| 패션디자인학과 | 70.0 | - | 69.0 | 5.83:1 | 6 |
| 화학과 | 72.0 | 67.1 | 68.0 | 7.17:1 | 6 |
| 에너지자원공학과 | 73.0 | - | 67.0 | 6.20:1 | 5 |
| 응용수학과 | 70.0 | 60.8 | 71.0 | 14.60:1 | 5 |
| 지구경시스템과학부(환경대기과학전공) | - | 62.0 | - | - | 5 |
| 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 71.0 | 62.4 | 71.0 | 6.60:1 | 5 |
| 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 72.0 | - | 74.0 | 6.60:1 | 5 |
| 지속가능공학부(생태공학전공) | - | - | 65.0 | 6.00:1 | 5 |
| 국어국문학과 | 72.0 | - | 71.0 | 7.25:1 | 4 |
| 글로벌자율전공학부 | - | - | 68.0 | 7.00:1 | 4 |
| 사학과 | 71.0 | - | 70.0 | 8.25:1 | 4 |
| 유아교육과 | - | - | 74.0 | 7.50:1 | 4 |
| 수해양산업교육과 | - | - | - | 10.33:1 | 3 |
| 글로벌자율전공학부(자연) | - | - | - | - | 2 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기공학부 | 74.0 | 68.8 | 72.0 | 3.89:1 | 27 |
| 나노융합반도체공학부 | 70.0 | 66.5 | 69.0 | 4.91:1 | 23 |
| 융합소재공학부 | 72.0 | 67.8 | 66.0 | 4.41:1 | 22 |
| 공업화학ㆍ고분자공학부 | 72.0 | - | - | - | 20 |
| 에너지수송시스템공학부 | 73.0 | 68.7 | 74.0 | 3.85:1 | 20 |
| 정보융합대학자유전공학부 | - | 66.4 | 69.0 | 4.30:1 | 20 |
| 고분자ㆍ화학소재공학부 | - | 61.9 | - | - | 16 |
| 고분자・화학소재공학부 | - | - | 66.0 | 5.07:1 | 14 |
| 식품과학부 | 70.0 | 66.7 | 69.0 | 5.38:1 | 13 |
| 영어문화・산업전공 | - | - | 67.0 | 5.46:1 | 13 |
| 경영대학자유전공학부 | - | 69.3 | 73.0 | 6.25:1 | 12 |
| 수산생명과학부 | 68.0 | 63.7 | 72.0 | 4.67:1 | 12 |
| 해양수산경영경제학부 | 71.0 | 69.8 | 69.0 | 5.50:1 | 12 |
| 영어영문학부 | 71.0 | 65.2 | - | - | 11 |
| 환경・해양대학자유전공학부 | - | 65.2 | 70.0 | 9.55:1 | 11 |
| 해양생산시스템관리학부 | 71.0 | 62.2 | 70.0 | 5.30:1 | 10 |
| 일어일문학부 | 69.0 | 64.5 | 72.0 | 6.33:1 | 9 |
| 자연과학대학자유전공학부 | - | 62.4 | 66.0 | 6.00:1 | 9 |
| 지속가능공학부(토목공학전공) | 71.0 | 61.6 | 72.0 | 7.11:1 | 9 |
| 국제지역학부 | 72.0 | 68.7 | 69.0 | 7.00:1 | 8 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 72.0 | 69.7 | 73.0 | 7.83:1 | 6 |
| 법학과 | 73.0 | 71.1 | 70.0 | 5.33:1 | 6 |
| 건축공학과<4년> | 71.0 | 65.0 | 72.0 | 7.40:1 | 5 |
| 건축학과<5년> | 71.0 | 71.4 | 71.0 | 5.20:1 | 5 |
| 생물공학과 | 72.0 | 66.8 | 68.0 | 13.80:1 | 5 |
| 수산생명의학과 | 78.0 | 73.2 | 71.0 | 4.60:1 | 5 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 71.0 | 70.1 | 67.0 | 6.40:1 | 5 |
| 지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 68.0 | 63.1 | 69.0 | 5.80:1 | 5 |
| 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 72.0 | 60.4 | 68.0 | 9.20:1 | 5 |
| 해양공학과 | 69.0 | 64.1 | 68.0 | 14.60:1 | 5 |
| 디지털금융학과 | - | - | - | - | 3 |
| 정치외교학과 | - | - | - | 9.67:1 | 3 |
| 중국학과 | 71.0 | - | - | 9.33:1 | 3 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | - | 68.0 | 75.0 | 13.57:1 | 76 |
| 스마트모빌리티공학과 | - | 66.9 | 73.0 | 17.00:1 | 7 |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 76.0 | 64.7 | 73.0 | 18.33:1 | 6 |
| 디지털금융학과 | - | - | 73.0 | 11.60:1 | 5 |
| 과학컴퓨팅학과 | 77.0 | - | - | 0.00:1 | 3 |
| 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | - | - | - | - | 3 |
| 휴먼바이오융합전공 | - | - | - | 0.00:1 | 3 |
* 대입닷컴이 보유한 부경대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.