
로딩 중...
부산대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 78.7점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
부산대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (수능전형) | 84.3 | 84.3 | 85.0 | 3.30:1 | 86 |
| 응용생명융합학부 (수능전형) | - | - | 71.0 | 3.10:1 | 53 |
| 자유전공학부 (수능전형) | - | - | 86.0 | 5.20:1 | 41 |
| 사회기반시스템공학과 (수능전형) | 77.7 | 77.5 | 76.0 | 3.60:1 | 33 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 (수능전형) | 87.8 | 85.0 | 79.0 | 2.60:1 | 28 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 (수능전형) | 86.3 | 83.7 | 84.0 | 3.00:1 | 25 |
| 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 (수능전형) | 89.5 | - | - | - | 25 |
| 물리학과 (수능전형) | 78.8 | 76.3 | 78.0 | 3.90:1 | 24 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 (수능전형) | 84.8 | 83.7 | 78.0 | 3.20:1 | 23 |
| 유기소재시스템공학과 (수능전형) | 82.3 | 68.3 | 78.0 | 5.10:1 | 22 |
| 화공생명공학과 (수능전형) | - | 87.8 | 87.0 | 3.20:1 | 22 |
| 경영학과 (지역인재전형) | - | - | 83.0 | 4.10:1 | 20 |
| 디자인학과 시각디자인전공 (수능전형) | - | 52.3 | 52.0 | 3.10:1 | 19 |
| 약학부 (지역인재전형) | - | - | 96.0 | 5.00:1 | 18 |
| 화공생명환경공학부 환경공학전공 (수능전형) | 82.3 | - | - | - | 18 |
| 간호학과 (수능전형) | 82.8 | 82.5 | 77.0 | 3.20:1 | 17 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 85.0 | 81.5 | 77.0 | 2.20:1 | 17 |
| 음악학과 성악전공 (수능전형) | - | - | 14.0 | 2.20:1 | 17 |
| 나노메카트로닉스공학과 (수능전형) | 83.2 | 76.0 | - | - | 16 |
| 전기전자공학부 반도체공학전공 (수능전형) | 88.0 | 83.7 | 84.0 | 3.80:1 | 16 |
| 건축공학과 (수능전형) | 80.3 | 79.5 | 77.0 | 3.70:1 | 15 |
| 사회복지학과 (수능전형) | 77.2 | 78.8 | 80.0 | 7.10:1 | 15 |
| 식물생명과학과 (수능전형) | 70.0 | 65.5 | - | - | 15 |
| 동물생명자원과학과 (수능전형) | 67.7 | 67.7 | - | - | 14 |
| 의류학과 (수능전형) | 76.3 | 77.0 | - | - | 14 |
| 환경공학과 (수능전형) | - | 76.5 | 77.0 | 3.50:1 | 14 |
| 공공정책학부 (수능전형) | 82.2 | 82.8 | 85.0 | 4.30:1 | 13 |
| 대기환경과학과 (수능전형) | 78.5 | 79.5 | 75.0 | 4.00:1 | 13 |
| 도시공학과 (수능전형) | 80.3 | 81.5 | 83.0 | 5.40:1 | 13 |
| 바이오소재과학과 (수능전형) | 74.7 | 65.5 | 66.0 | 4.30:1 | 13 |
| 건축학과 (수능전형) | 82.7 | 82.2 | 83.0 | 6.60:1 | 12 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (수능전형) | 79.3 | 83.7 | 83.0 | 4.90:1 | 12 |
| 미생물학과 (수능전형) | 80.5 | 79.2 | 78.0 | 3.00:1 | 12 |
| 분자생물학과 (수능전형) | 81.3 | 78.8 | 78.0 | 3.40:1 | 12 |
| 산업공학과 (수능전형) | 82.2 | 80.5 | 84.0 | 7.90:1 | 12 |
| 통계학과 (수능전형) | 82.5 | 78.7 | 84.0 | 6.10:1 | 12 |
| 독어독문학과 (수능전형) | 78.2 | 76.3 | 79.0 | 6.10:1 | 11 |
| 문헌정보학과 (수능전형) | 78.5 | 78.8 | 80.0 | 5.10:1 | 11 |
| 불어불문학과 (수능전형) | 78.0 | 77.3 | 79.0 | 6.30:1 | 11 |
| 식품영양학과 (수능전형) | 77.7 | 77.5 | 76.0 | 2.90:1 | 11 |
| 의류학과(인문) (수능전형) | - | - | 80.0 | 5.60:1 | 11 |
| 바이오산업기계공학과 (수능전형) | 72.8 | 71.5 | 63.0 | 4.50:1 | 10 |
| 스포츠과학과 (수능전형) | - | 56.7 | 59.0 | 5.00:1 | 10 |
| 약학부 (수능전형) | - | - | 96.0 | 5.90:1 | 10 |
| 언어정보학과 (수능전형) | 73.0 | 78.7 | 79.0 | 6.60:1 | 10 |
| 중어중문학과 (수능전형) | 79.8 | 78.2 | 80.0 | 7.70:1 | 9 |
| 지구과학교육과 (수능전형) | 81.2 | 76.5 | 79.0 | 3.70:1 | 9 |
| 고고학과 (수능전형) | 76.7 | 78.7 | 80.0 | 5.60:1 | 8 |
| 관광컨벤션학과 (수능전형) | 80.5 | 79.3 | 81.0 | 7.10:1 | 8 |
| 국어교육과 (수능전형) | 82.2 | 81.2 | 84.0 | 4.40:1 | 8 |
| 노어노문학과 (수능전형) | 77.2 | 75.3 | 79.0 | 6.40:1 | 8 |
| 일어일문학과 (수능전형) | 79.0 | 78.7 | 81.0 | 6.30:1 | 8 |
| 디자인학과 애니메이션전공 (수능전형) | - | 50.7 | 48.0 | 3.40:1 | 7 |
| 영어교육과 (수능전형) | 82.5 | 80.7 | 82.0 | 6.90:1 | 7 |
| 원예생명과학과 (수능전형) | 67.3 | 65.0 | 68.0 | 5.30:1 | 7 |
| 일반사회교육과 (수능전형) | 82.2 | 79.0 | 84.0 | 5.30:1 | 7 |
| 디자인학과 디자인앤테크놀로지전공 (수능전형) | 79.5 | 78.0 | - | - | 6 |
| 물리교육과 (수능전형) | 79.5 | 76.3 | 71.0 | 3.50:1 | 6 |
| 바이오환경에너지학과 (수능전형) | 71.3 | 69.8 | 73.0 | 9.80:1 | 6 |
| 수학교육과 (수능전형) | 85.3 | 84.0 | 84.0 | 3.50:1 | 6 |
| 유아교육과 (수능전형) | 77.2 | 76.3 | 78.0 | 10.50:1 | 6 |
| 정보컴퓨터공학부 디자인테크놀로지전공 (수능전형) | - | - | 81.0 | 6.30:1 | 6 |
| 지리교육과 (수능전형) | 74.0 | 77.8 | 82.0 | 6.00:1 | 6 |
| 특수교육과 (수능전형) | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 7.00:1 | 6 |
| 화학교육과 (수능전형) | 76.0 | 79.3 | 76.0 | 3.50:1 | 6 |
| 국제학부 (수능전형) | 79.0 | 80.7 | 84.0 | 5.60:1 | 5 |
| 생물교육과 (수능전형) | 84.8 | 78.7 | 80.0 | 4.00:1 | 5 |
| 역사교육과 (수능전형) | 81.2 | 79.5 | 84.0 | 5.60:1 | 5 |
| 윤리교육과 (수능전형) | 80.0 | 79.0 | 82.0 | 5.80:1 | 5 |
| 조경학과 (수능전형) | 73.8 | 71.7 | 77.0 | 8.60:1 | 5 |
| 학석사통합과정(한의학과) (수능전형) | 96.2 | 96.2 | 97.0 | 10.60:1 | 5 |
| 교육학과 (수능전형) | 79.5 | 78.5 | 83.0 | 7.00:1 | 4 |
| 조형학과 가구목조형전공 (수능전형) | - | - | 50.0 | 6.50:1 | 4 |
| 조형학과 도예전공 (수능전형) | - | - | 46.0 | 7.50:1 | 4 |
| 조형학과 섬유금속전공 (수능전형) | - | - | - | 6.30:1 | 3 |
| 체육교육과 (수능전형) | - | - | - | - | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 (수능전형) | 84.2 | 84.0 | 84.0 | 3.20:1 | 62 |
| 첨단융합학부 (수능전형) | - | - | 79.0 | 3.10:1 | 52 |
| 의생명융합공학부 (수능전형) | 80.0 | 75.5 | 74.0 | 3.20:1 | 42 |
| 재료공학부 (수능전형) | 83.5 | 77.7 | 80.0 | 2.80:1 | 36 |
| 첨단IT자율전공 (수능전형) | - | - | 82.0 | 3.30:1 | 35 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 (수능전형) | 86.5 | 87.5 | 87.0 | 2.90:1 | 31 |
| 경제학부 (수능전형) | 83.7 | 83.7 | 84.0 | 5.20:1 | 30 |
| 무역학부 (수능전형) | 81.7 | 81.8 | 84.0 | 4.80:1 | 29 |
| 조선·해양공학과 (수능전형) | 80.7 | 77.2 | 78.0 | 3.40:1 | 29 |
| 화학과 (수능전형) | 81.2 | 77.7 | 77.0 | 2.90:1 | 23 |
| 약학부 (지역인재전형) | 96.3 | 94.5 | - | - | 22 |
| 의예과 (수능전형) | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 3.80:1 | 20 |
| 의예과 (지역인재전형) | 98.3 | 97.3 | 98.0 | 2.60:1 | 20 |
| 치의예과 (지역인재전형) | - | - | 95.0 | 3.60:1 | 20 |
| 수학과 (수능전형) | 79.8 | 78.0 | 77.0 | 4.90:1 | 19 |
| 영어영문학과 (수능전형) | 78.7 | 79.0 | 82.0 | 6.00:1 | 18 |
| 치의예과 (수능전형) | 96.7 | - | 97.0 | 4.70:1 | 18 |
| 학석사통합과정(한의학과) (지역인재전형) | 96.8 | - | - | - | 17 |
| 행정학과 (수능전형) | 82.0 | 80.7 | 83.0 | 4.10:1 | 17 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | - | - | 85.0 | 3.40:1 | 15 |
| 사회학과 (수능전형) | 80.8 | 79.7 | 82.0 | 5.00:1 | 15 |
| 심리학과 (수능전형) | 81.8 | 76.8 | 83.0 | 6.00:1 | 15 |
| 첨단융합학부 (지역인재전형) | - | - | 77.0 | 4.50:1 | 15 |
| 항공우주공학과 (수능전형) | 83.3 | 82.5 | 79.0 | 3.10:1 | 15 |
| 고분자공학과 (수능전형) | 83.7 | 80.5 | 73.0 | 4.10:1 | 14 |
| 지질환경과학과 (수능전형) | 78.2 | 76.3 | 76.0 | 4.90:1 | 14 |
| 나노에너지공학과 (수능전형) | 78.5 | 78.3 | - | - | 13 |
| 생명과학과 (수능전형) | 83.0 | 82.8 | 80.0 | 2.50:1 | 13 |
| 생명환경화학과 (수능전형) | 70.8 | 64.7 | 64.0 | 4.60:1 | 13 |
| 해양학과 (수능전형) | 76.8 | 76.8 | 74.0 | 3.20:1 | 13 |
| 약학부 (수능전형) | 96.3 | 94.3 | - | - | 12 |
| 광메카트로닉스공학과 (수능전형) | 80.3 | 74.8 | - | - | 11 |
| 국어국문학과 (수능전형) | 76.5 | 78.7 | 81.0 | 6.10:1 | 11 |
| 사학과 (수능전형) | 79.2 | 79.5 | 79.0 | 6.70:1 | 11 |
| 아동가족학과 (수능전형) | 78.2 | 78.3 | 80.0 | 7.00:1 | 11 |
| 정치외교학과 (수능전형) | 81.5 | 81.8 | 81.0 | 5.90:1 | 11 |
| 식품공학과 (수능전형) | 71.3 | 69.5 | 67.0 | 4.10:1 | 9 |
| 식품자원경제학과 (수능전형) | 75.7 | 72.0 | 76.0 | 6.20:1 | 9 |
| 철학과 (수능전형) | 78.5 | 79.5 | 80.0 | 7.60:1 | 9 |
| 한문학과 (수능전형) | 78.2 | 77.7 | 79.0 | 6.80:1 | 9 |
| 예술문화영상학과 (수능전형) | 82.5 | 75.3 | 82.0 | 6.50:1 | 8 |
| IT응용공학과 (수능전형) | 74.5 | 74.2 | 78.0 | 6.50:1 | 8 |
| 실내환경디자인학과 (수능전형) | 80.0 | 78.2 | - | - | 6 |
| 실내환경디자인학과(인문) (수능전형) | - | - | 81.0 | 5.60:1 | 5 |
| 미래도시건축환경융합전공 (수능전형) | - | - | 85.0 | 10.00:1 | 4 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첨단융합학부 나노자율전공 | - | 80.8 | - | - | 25 |
| 첨단융합학부 공학자율전공 | - | 84.3 | - | - | 23 |
| 첨단융합학부 정보의생명공학자율전공 | - | 84.0 | - | - | 16 |
| 첨단모빌리티자율전공 | - | - | 85.0 | 19.20:1 | 15 |
| 첨단융합학부 스마트시티전공 | - | - | 86.0 | 30.00:1 | 10 |
| 첨단소재자율전공 | - | - | 85.0 | 26.60:1 | 7 |
* 대입닷컴이 보유한 부산대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.