
| # | 연도 | 세부전형명 | 모집단위 | 합격예측 | 모집인원 | 경쟁률 | 추합 순위 | 환산 70%컷 | 내신50%컷 | 내신70%컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
로딩 중...
부산대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 수시 학생부교과·학생부종합 전형 수시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 모집단위별로 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 교과 평균 등급컷 약 2.9등급, 학종 평균 등급컷 약 2.9등급입니다. 모집단위별 상세 등급컷은 위 표에서 확인하세요.
부산대학교의 수시 학생부교과·학생부종합 모집단위별 등급 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 등급 70%컷은 최종 등록자 내신 등급 분포의 70% 지점이며 숫자가 작을수록 합격선이 높습니다. 모집단위명을 누르면 학과별 연도 추이와 추합 순위를 볼 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 (학생부교과전형) | 3.11 | 2.62 | 2.44 | 8.60:1 | 57 |
| 첨단IT자율전공 (학생부교과전형) | - | - | 3.08 | 6.80:1 | 43 |
| 자유전공학부 (학생부교과전형) | - | - | 2.68 | 11.50:1 | 41 |
| 경영학과 (학생부교과전형) | 2.68 | 2.46 | 2.56 | 8.30:1 | 40 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | 2.47 | 2.54 | 2.36 | 6.60:1 | 37 |
| 자유전공학부 (지역인재전형) | - | - | 2.73 | 12.10:1 | 30 |
| 의생명융합공학부 (학생부교과전형) | 2.46 | 3.54 | 3.57 | 4.40:1 | 28 |
| 의예과 (지역인재전형) | 1.08 | 1.16 | 1.08 | 8.00:1 | 27 |
| 응용생명융합학부 (학생부교과전형) | - | - | 3.89 | 4.00:1 | 25 |
| 첨단융합학부 (학생부교과전형) | - | - | 3.17 | 6.10:1 | 25 |
| 무역학부 (학생부교과전형) | 2.80 | 2.86 | 2.76 | 8.80:1 | 23 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 (학생부교과전형) | 2.06 | 3.03 | 2.62 | 6.60:1 | 20 |
| 첨단모빌리티자율전공 (학생부교과전형) | - | - | 2.83 | 7.40:1 | 20 |
| 첨단IT자율전공 (지역인재전형) | - | - | 3.11 | 8.50:1 | 20 |
| 치의예과 (지역인재전형) | 1.30 | - | 1.38 | 12.70:1 | 20 |
| 경제학부 (학생부교과전형) | 3.29 | 2.93 | 2.69 | 11.00:1 | 19 |
| 스포츠과학과 (학생부교과전형) | 3.92 | 4.36 | 3.81 | 24.50:1 | 17 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 1.95 | 2.78 | 2.08 | 10.90:1 | 16 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 (학생부교과전형) | 1.94 | 1.98 | 1.98 | 5.90:1 | 16 |
| 경영학과 (지역인재전형) | 2.41 | 2.72 | 2.52 | 11.10:1 | 15 |
| 무역학부 (지역인재전형) | 2.72 | 2.98 | 2.89 | 9.20:1 | 15 |
| 의생명융합공학부 (지역인재전형) | 2.69 | 3.02 | 3.13 | 4.70:1 | 15 |
| 첨단소재자율전공 (학생부교과전형) | - | - | 3.37 | 6.30:1 | 15 |
| 첨단융합학부 (지역인재전형) | - | - | 3.18 | 8.10:1 | 15 |
| 첨단융합학부 공학자율전공 (학생부교과전형) | - | 2.88 | - | - | 15 |
| 항공우주공학과 (학생부교과전형) | 2.90 | 2.78 | 2.74 | 7.00:1 | 15 |
| 경제학부 (지역인재전형) | 3.27 | 2.95 | 2.62 | 11.70:1 | 14 |
| 사회기반시스템공학과 (학생부교과전형) | 3.30 | 3.43 | 3.39 | 11.60:1 | 14 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 (지역인재전형) | 1.87 | 2.50 | 2.18 | 7.40:1 | 14 |
| 조선·해양공학과 (학생부교과전형) | 3.30 | 3.35 | 3.05 | 13.00:1 | 14 |
| 학석사통합과정(한의학과) (지역인재전형) | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 19.10:1 | 14 |
| 화학과 (학생부교과전형) | 2.40 | 2.75 | 2.72 | 6.00:1 | 14 |
| 재료공학부 (학생부교과전형) | 2.91 | 2.83 | 2.47 | 9.10:1 | 13 |
| 정치외교학과 (학생부교과전형) | 2.80 | 2.66 | 2.73 | 9.80:1 | 13 |
| 생명과학과 (학생부교과전형) | 2.14 | 2.31 | 3.13 | 8.20:1 | 12 |
| 식품영양학과 (학생부교과전형) | 2.75 | 2.65 | 3.13 | 4.00:1 | 12 |
| 약학부 (지역인재전형) | 1.47 | 1.39 | 1.44 | 14.70:1 | 12 |
| 유기소재시스템공학과 (학생부교과전형) | 2.63 | 2.68 | 2.99 | 5.90:1 | 12 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 (학생부교과전형) | 2.14 | 2.25 | 2.19 | 5.40:1 | 12 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 (학생부교과전형) | 2.52 | 2.69 | 2.53 | 5.00:1 | 12 |
| 화공생명공학과 (학생부교과전형) | - | 1.69 | 2.09 | 6.70:1 | 12 |
| 고분자공학과 (학생부교과전형) | 2.66 | 3.19 | 3.12 | 11.00:1 | 11 |
| 사회복지학과 (지역인재전형) | 2.96 | 3.01 | 3.44 | 11.40:1 | 11 |
| 사회복지학과 (학생부교과전형) | 3.44 | 3.16 | 3.16 | 10.50:1 | 11 |
| 심리학과 (지역인재전형) | 2.80 | 3.01 | 2.93 | 12.50:1 | 11 |
| 심리학과 (학생부교과전형) | 3.38 | 2.94 | 3.02 | 11.50:1 | 11 |
| 정보컴퓨터공학부 디자인테크놀로지전공 (학생부교과전형) | - | - | 2.80 | 10.40:1 | 11 |
| 첨단융합학부 스마트시티전공 (학생부교과전형) | - | - | 3.53 | 13.40:1 | 11 |
| 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 (학생부교과전형) | 3.25 | - | - | - | 11 |
| 화공생명환경공학부 환경공학전공 (학생부교과전형) | 2.71 | - | - | - | 11 |
| 간호학과 (학생부교과전형) | 2.12 | 2.22 | 2.34 | 8.40:1 | 10 |
| 물리학과 (학생부교과전형) | 3.56 | 3.43 | 3.43 | 8.80:1 | 10 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (학생부교과전형) | 3.69 | 2.80 | 2.47 | 13.20:1 | 10 |
| 바이오산업기계공학과 (학생부교과전형) | - | 4.21 | 3.90 | 9.50:1 | 10 |
| 사회학과 (학생부교과전형) | 2.83 | 3.13 | 2.90 | 10.40:1 | 10 |
| 의예과 (학생부교과전형) | - | 1.15 | 1.07 | 12.90:1 | 10 |
| 조경학과 (학생부교과전형) | 4.95 | 4.26 | 4.14 | 19.00:1 | 10 |
| 조선·해양공학과 (지역인재전형) | 3.45 | 3.33 | 2.86 | 15.20:1 | 10 |
| 첨단융합학부 나노자율전공 (지역인재전형) | - | 3.20 | - | - | 10 |
| 첨단융합학부 나노자율전공 (학생부교과전형) | - | 3.37 | - | - | 10 |
| 국어교육과 (학생부교과전형) | 2.78 | 2.23 | 2.48 | 9.30:1 | 9 |
| 노어노문학과 (학생부교과전형) | 3.42 | 3.40 | 3.69 | 14.10:1 | 9 |
| 문헌정보학과 (학생부교과전형) | 3.60 | 3.08 | 2.81 | 11.60:1 | 9 |
| 미생물학과 (학생부교과전형) | 2.87 | 2.81 | 2.80 | 5.90:1 | 9 |
| 분자생물학과 (학생부교과전형) | 3.01 | 3.00 | 2.67 | 9.60:1 | 9 |
| 불어불문학과 (학생부교과전형) | 3.36 | 3.78 | 3.25 | 16.20:1 | 9 |
| 산업공학과 (학생부교과전형) | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 11.90:1 | 9 |
| 수학과 (학생부교과전형) | 2.80 | 2.82 | 3.31 | 5.30:1 | 9 |
| 영어영문학과 (학생부교과전형) | 2.81 | 3.40 | 2.99 | 17.60:1 | 9 |
| 중어중문학과 (학생부교과전형) | 3.01 | 4.23 | 3.64 | 21.80:1 | 9 |
| 첨단융합학부 공학자율전공 (지역인재전형) | - | 3.03 | - | - | 9 |
| 첨단융합학부 정보의생명공학자율전공 (학생부교과전형) | - | 2.90 | - | - | 9 |
| 통계학과 (학생부교과전형) | 2.55 | 2.55 | 2.69 | 15.30:1 | 9 |
| 환경공학과 (학생부교과전형) | - | 3.48 | 2.90 | 11.20:1 | 9 |
| 건축공학과 (학생부교과전형) | 2.57 | 2.10 | 3.07 | 6.80:1 | 8 |
| 고고학과 (학생부교과전형) | 2.95 | 3.42 | 3.40 | 12.60:1 | 8 |
| 국어국문학과 (학생부교과전형) | 2.78 | 3.87 | 3.24 | 19.50:1 | 8 |
| 나노메카트로닉스공학과 (학생부교과전형) | 2.94 | 2.78 | - | - | 8 |
| 미생물학과 (지역인재전형) | 2.97 | 2.96 | 2.89 | 7.90:1 | 8 |
| 바이오환경에너지학과 (학생부교과전형) | 3.75 | 4.00 | 4.18 | 12.90:1 | 8 |
| 사학과 (학생부교과전형) | 2.90 | 2.86 | 2.99 | 9.60:1 | 8 |
| 사회기반시스템공학과 (지역인재전형) | 3.20 | 3.72 | 3.44 | 13.00:1 | 8 |
| 재료공학부 (지역인재전형) | 2.31 | 3.05 | 2.40 | 11.60:1 | 8 |
| 전기전자공학부 반도체공학전공 (학생부교과전형) | 2.75 | 2.72 | 2.26 | 8.60:1 | 8 |
| 화학과 (지역인재전형) | 2.84 | 2.67 | 2.57 | 6.10:1 | 8 |
| 건축학과 (학생부교과전형) | 3.02 | 3.05 | 2.78 | 17.10:1 | 7 |
| 동물생명자원과학과 (학생부교과전형) | 4.52 | - | - | - | 7 |
| 물리교육과 (학생부교과전형) | - | - | 3.67 | 6.10:1 | 7 |
| 미래도시건축환경융합전공 (학생부교과전형) | - | - | 3.41 | 14.70:1 | 7 |
| 생물교육과 (학생부교과전형) | 2.49 | 2.77 | 2.97 | 10.30:1 | 7 |
| 식품자원경제학과 (학생부교과전형) | 3.44 | - | 3.42 | 7.00:1 | 7 |
| 실내환경디자인학과(인문) (학생부교과전형) | - | - | 3.65 | 23.60:1 | 7 |
| 아동가족학과 (학생부교과전형) | 3.28 | 3.32 | 3.78 | 11.30:1 | 7 |
| 영어교육과 (학생부교과전형) | 2.57 | 2.26 | 2.48 | 8.00:1 | 7 |
| 일반사회교육과 (학생부교과전형) | 3.45 | 2.45 | 2.41 | 10.70:1 | 7 |
| 일어일문학과 (학생부교과전형) | 2.94 | 3.44 | 3.04 | 15.00:1 | 7 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 (지역인재전형) | 2.24 | 2.30 | 2.42 | 6.30:1 | 7 |
| 정치외교학과 (지역인재전형) | 2.36 | 3.16 | 2.95 | 14.60:1 | 7 |
| 지구과학교육과 (학생부교과전형) | 2.69 | 3.31 | 3.14 | 8.60:1 | 7 |
| 지질환경과학과 (학생부교과전형) | 3.50 | 3.80 | 3.37 | 14.70:1 | 7 |
| 첨단모빌리티자율전공 (지역인재전형) | - | - | 2.87 | 9.90:1 | 7 |
| 해양학과 (학생부교과전형) | 3.35 | 3.61 | 3.22 | 14.30:1 | 7 |
| 공공정책학부 (학생부교과전형) | 2.65 | 2.72 | 2.45 | 10.30:1 | 6 |
| 관광컨벤션학과 (학생부교과전형) | 2.53 | - | 3.71 | 16.20:1 | 6 |
| 국제학부 (학생부교과전형) | 3.26 | 3.05 | 2.80 | 12.70:1 | 6 |
| 대기환경과학과 (학생부교과전형) | 3.39 | 3.10 | 3.05 | 9.30:1 | 6 |
| 도시공학과 (학생부교과전형) | 3.14 | 2.81 | 2.81 | 13.00:1 | 6 |
| 독어독문학과 (학생부교과전형) | 3.32 | 3.24 | 3.93 | 15.00:1 | 6 |
| 동물생명자원과학과 (지역인재전형) | - | 5.16 | - | - | 6 |
| 디자인학과 디자인앤테크놀로지전공 (학생부교과전형) | 2.58 | 3.39 | - | - | 6 |
| 물리학과 (지역인재전형) | - | - | 2.84 | 8.00:1 | 6 |
| 바이오환경에너지학과 (지역인재전형) | 4.23 | 4.39 | 3.93 | 20.20:1 | 6 |
| 수학교육과 (학생부교과전형) | 1.98 | 1.96 | 2.28 | 5.50:1 | 6 |
| 식품공학과 (학생부교과전형) | 3.56 | - | 3.82 | 6.30:1 | 6 |
| 언어정보학과 (학생부교과전형) | 3.27 | 3.05 | 3.12 | 12.00:1 | 6 |
| 역사교육과 (학생부교과전형) | 2.41 | 2.35 | 2.89 | 8.70:1 | 6 |
| 원예생명과학과 (학생부교과전형) | 5.01 | - | 4.47 | 13.80:1 | 6 |
| 유아교육과 (학생부교과전형) | - | 3.22 | - | - | 6 |
| 전기전자공학부 반도체공학전공 (지역인재전형) | 2.94 | 2.69 | 2.44 | 10.70:1 | 6 |
| 지리교육과 (학생부교과전형) | 2.62 | 3.46 | 3.63 | 14.50:1 | 6 |
| 철학과 (학생부교과전형) | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 12.50:1 | 6 |
| 첨단융합학부 정보의생명공학자율전공 (지역인재전형) | - | 3.31 | - | - | 6 |
| 통계학과 (지역인재전형) | 2.59 | 3.85 | 2.77 | 27.70:1 | 6 |
| 특수교육과 (학생부교과전형) | 2.62 | - | 2.66 | 8.80:1 | 6 |
| 해양학과 (지역인재전형) | - | - | 3.38 | 11.20:1 | 6 |
| 화공생명공학과 (지역인재전형) | - | 1.65 | 2.13 | 7.20:1 | 6 |
| 화학교육과 (학생부교과전형) | 2.58 | - | 3.05 | 7.20:1 | 6 |
| 건축학과 (지역인재전형) | - | 2.97 | 2.84 | 20.60:1 | 5 |
| 나노에너지공학과 (학생부교과전형) | 2.83 | - | - | - | 5 |
| 대기환경과학과 (지역인재전형) | - | 2.98 | 3.16 | 9.40:1 | 5 |
| 문헌정보학과 (지역인재전형) | 2.84 | 3.26 | 2.80 | 15.00:1 | 5 |
| 미디어커뮤니케이션학과 (지역인재전형) | - | - | 2.89 | 14.40:1 | 5 |
| 바이오산업기계공학과 (지역인재전형) | 3.58 | 3.66 | - | - | 5 |
| 분자생물학과 (지역인재전형) | 3.61 | 3.19 | 2.88 | 13.40:1 | 5 |
| 사회학과 (지역인재전형) | 2.85 | 3.11 | 2.84 | 12.40:1 | 5 |
| 생명과학과 (지역인재전형) | 2.52 | 2.13 | 2.41 | 7.00:1 | 5 |
| 식물생명과학과 (학생부교과전형) | 4.71 | - | - | - | 5 |
| 식물생명과학과 (지역인재전형) | - | 4.09 | - | - | 5 |
| 실내환경디자인학과 (학생부교과전형) | - | 4.54 | - | - | 5 |
| 윤리교육과 (학생부교과전형) | 3.10 | 2.26 | 2.58 | 9.60:1 | 5 |
| 의류학과 (학생부교과전형) | 3.73 | 3.35 | - | - | 5 |
| 의류학과(인문) (학생부교과전형) | - | - | 3.31 | 16.40:1 | 5 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 (지역인재전형) | 2.26 | 2.36 | 2.10 | 6.00:1 | 5 |
| 한문학과 (학생부교과전형) | 4.14 | 3.74 | 3.60 | 18.20:1 | 5 |
| 행정학과 (학생부교과전형) | 2.36 | 3.66 | 2.49 | 29.40:1 | 5 |
| 행정학과 (지역인재전형) | 2.94 | 2.57 | 2.33 | 15.40:1 | 5 |
| 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 (지역인재전형) | 1.87 | - | - | - | 5 |
| IT응용공학과 (학생부교과전형) | 3.12 | 3.63 | 3.74 | 11.20:1 | 5 |
| IT응용공학과 (지역인재전형) | - | 3.57 | 3.47 | 12.00:1 | 5 |
| 관광컨벤션학과 (지역인재전형) | 2.81 | 2.93 | 2.94 | 11.50:1 | 4 |
| 광메카트로닉스공학과 (학생부교과전형) | 2.96 | - | - | - | 4 |
| 광메카트로닉스공학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 4 |
| 교육학과 (학생부교과전형) | - | - | 2.59 | 26.30:1 | 4 |
| 나노에너지공학과 (지역인재전형) | 2.99 | - | - | - | 4 |
| 도시공학과 (지역인재전형) | 3.06 | - | - | - | 4 |
| 생명환경화학과 (지역인재전형) | - | - | 4.00 | 7.30:1 | 4 |
| 예술문화영상학과 (학생부교과전형) | 2.66 | - | 2.67 | 10.30:1 | 4 |
| 지질환경과학과 (지역인재전형) | - | - | 3.53 | 13.00:1 | 4 |
| 항공우주공학과 (지역인재전형) | 2.65 | 2.92 | 2.63 | 10.30:1 | 4 |
| 공공정책학부 (지역인재전형) | 2.56 | 2.21 | - | 10.00:1 | 3 |
| 불어불문학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 3 |
| 원예생명과학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 3 |
| 조경학과 (지역인재전형) | 4.63 | 4.08 | - | 17.30:1 | 3 |
| 한문학과 (지역인재전형) | 3.44 | - | - | 22.30:1 | 3 |
| 실내환경디자인학과 (지역인재전형) | - | - | - | - | 2 |
| 화공생명환경공학부 환경공학전공 (지역인재전형) | - | - | - | - | 2 |
| 건축공학과 (지역인재전형) | 2.89 | - | - | 9.80:1 | 1 |
| 바이오소재과학과 (학생부교과전형) | 3.53 | 3.66 | - | 5.40:1 | 1 |
| 바이오소재과학과 (지역인재전형) | - | - | - | 6.20:1 | 1 |
| 생명환경화학과 (학생부교과전형) | 3.17 | - | - | 6.40:1 | 1 |
| 수학과 (지역인재전형) | - | 2.97 | - | 6.60:1 | 1 |
| 식품공학과 (지역인재전형) | 3.65 | 3.76 | - | 5.80:1 | 1 |
| 응용생명융합학부 (지역인재전형) | - | - | - | 5.70:1 | 1 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 (지역인재전형) | 2.61 | 2.64 | - | 6.20:1 | 1 |
| 모집단위(전형) | 2024 등급컷 | 2025 등급컷 | 2026 등급컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첨단융합학부 (학생부종합전형) | - | - | 2.95 | 7.00:1 | 42 |
| 기계공학부 (학생부종합전형) | - | 2.48 | 2.49 | 7.50:1 | 30 |
| 의예과 (지역인재전형) | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 6.90:1 | 30 |
| 자유전공학부 (학생부종합전형) | - | - | 2.46 | 16.00:1 | 30 |
| 경영학과 (학생부종합전형) | 2.16 | 2.41 | 2.38 | 11.00:1 | 20 |
| 응용생명융합학부 (학생부종합전형) | - | - | 3.33 | 9.00:1 | 20 |
| 첨단융합학부 (지역인재전형) | - | - | 3.00 | 6.90:1 | 20 |
| 치의예과 (지역인재전형) | 1.46 | - | 1.51 | 9.20:1 | 20 |
| 기계공학부 (지역인재전형) | 2.57 | 2.53 | 2.61 | 8.50:1 | 15 |
| 물리학과 (학생부종합전형) | 2.93 | 3.26 | 2.92 | 7.60:1 | 15 |
| 의생명융합공학부 (지역인재전형) | 5.90 | 7.04 | 2.87 | 11.30:1 | 15 |
| 의생명융합공학부 (학생부종합전형) | - | 2.70 | 2.84 | 7.00:1 | 15 |
| 간호학과 (지역인재전형) | 2.46 | 2.27 | 2.39 | 7.60:1 | 14 |
| 경제학부 (학생부종합전형) | 2.51 | 2.59 | 2.54 | 10.40:1 | 14 |
| 환경공학과 (학생부종합전형) | - | 2.65 | 2.88 | 9.60:1 | 14 |
| 분자생물학과 (학생부종합전형) | 1.91 | 2.09 | 2.57 | 6.10:1 | 13 |
| 원예생명과학과 (학생부종합전형) | - | 4.67 | 4.26 | 9.50:1 | 13 |
| 유기소재시스템공학과 (학생부종합전형) | 2.73 | 2.91 | 2.90 | 8.40:1 | 13 |
| 첨단융합학부 나노자율전공 (학생부종합전형) | - | 2.97 | - | - | 13 |
| 약학부 (지역인재전형) | 1.53 | - | 1.51 | 17.30:1 | 12 |
| 재료공학부 (학생부종합전형) | 2.61 | 2.56 | 2.51 | 6.90:1 | 12 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 (학생부종합전형) | 2.14 | 2.08 | 2.52 | 7.30:1 | 12 |
| 조경학과 (학생부종합전형) | 4.81 | 4.23 | 4.30 | 8.00:1 | 12 |
| 식품영양학과 (학생부종합전형) | 3.08 | 2.66 | 2.81 | 6.10:1 | 11 |
| 고분자공학과 (학생부종합전형) | 2.06 | 2.29 | 2.88 | 5.90:1 | 10 |
| 미생물학과 (학생부종합전형) | 2.52 | 2.32 | 2.53 | 6.00:1 | 10 |
| 산업공학과 (학생부종합전형) | 2.55 | 2.53 | 2.70 | 6.30:1 | 10 |
| 생명과학과 (학생부종합전형) | 1.86 | 2.81 | 2.31 | 17.30:1 | 10 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 (학생부종합전형) | 2.43 | 2.50 | 2.25 | 7.00:1 | 10 |
| 조선·해양공학과 (학생부종합전형) | 3.24 | 3.02 | 2.99 | 8.20:1 | 10 |
| 화공생명환경공학부 환경공학전공 (학생부종합전형) | 2.93 | - | - | - | 10 |
| 독어독문학과 (학생부종합전형) | 3.48 | 3.48 | 4.19 | 6.70:1 | 9 |
| 수학교육과 (학생부종합전형) | 2.19 | 2.54 | 2.40 | 8.20:1 | 9 |
| 식물생명과학과 (학생부종합전형) | 3.80 | 4.19 | - | - | 9 |
| 항공우주공학과 (학생부종합전형) | 2.50 | 2.53 | 2.50 | 12.30:1 | 9 |
| 건축학과 (학생부종합전형) | 2.80 | 2.54 | 2.63 | 10.80:1 | 8 |
| 고고학과 (학생부종합전형) | 3.39 | 3.53 | 3.68 | 7.80:1 | 8 |
| 국제학부 (학생부종합전형) | 2.78 | 3.91 | 3.02 | 19.00:1 | 8 |
| 나노메카트로닉스공학과 (학생부종합전형) | - | 2.91 | - | - | 8 |
| 동물생명자원과학과 (학생부종합전형) | 3.96 | 3.70 | - | - | 8 |
| 물리교육과 (학생부종합전형) | 3.30 | - | - | - | 8 |
| 사학과 (학생부종합전형) | 3.16 | 2.92 | 2.98 | 7.10:1 | 8 |
| 영어교육과 (학생부종합전형) | 2.80 | 2.59 | 2.65 | 6.10:1 | 8 |
| 의류학과 (지역인재전형) | 3.29 | 3.27 | - | - | 8 |
| 의류학과 (학생부종합전형) | 3.62 | 3.61 | - | - | 8 |
| 의류학과(인문) (지역인재전형) | - | - | 3.39 | 5.90:1 | 8 |
| 의류학과(인문) (학생부종합전형) | - | - | 3.68 | 10.60:1 | 8 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 (학생부종합전형) | 2.49 | 2.29 | 6.48 | 9.90:1 | 8 |
| 건축공학과 (학생부종합전형) | 2.92 | 3.03 | 2.92 | 8.30:1 | 7 |
| 나노에너지공학과 (지역인재전형) | 3.11 | - | - | - | 7 |
| 나노에너지공학과 (학생부종합전형) | 3.17 | 2.88 | - | - | 7 |
| 도시공학과 (학생부종합전형) | 2.87 | 2.95 | 3.07 | 8.40:1 | 7 |
| 무역학부 (학생부종합전형) | 2.95 | 2.78 | 2.64 | 11.30:1 | 7 |
| 사회기반시스템공학과 (학생부종합전형) | 3.83 | 3.16 | 3.08 | 7.00:1 | 7 |
| 사회학과 (학생부종합전형) | - | - | 2.99 | 18.00:1 | 7 |
| 식품공학과 (학생부종합전형) | 4.17 | 3.53 | 3.84 | 8.60:1 | 7 |
| 실내환경디자인학과(인문) (학생부종합전형) | - | - | 3.54 | 10.00:1 | 7 |
| 영어영문학과 (학생부종합전형) | 2.85 | 2.73 | 3.05 | 7.70:1 | 7 |
| 유아교육과 (학생부종합전형) | - | - | 3.54 | 9.00:1 | 7 |
| 일어일문학과 (학생부종합전형) | 3.30 | 3.35 | 3.10 | 13.30:1 | 7 |
| 지질환경과학과 (지역인재전형) | 3.14 | - | - | - | 7 |
| 첨단융합학부 정보의생명공학자율전공 (학생부종합전형) | - | 2.48 | - | - | 7 |
| 해양학과 (지역인재전형) | 3.04 | 2.82 | - | - | 7 |
| 해양학과 (학생부종합전형) | - | - | 3.04 | 12.60:1 | 7 |
| 화공생명공학과 (학생부종합전형) | - | 2.13 | 1.78 | 19.00:1 | 7 |
| 교육학과 (학생부종합전형) | - | 2.77 | 2.58 | 11.00:1 | 6 |
| 국어교육과 (학생부종합전형) | 2.45 | 2.50 | 2.42 | 10.70:1 | 6 |
| 대기환경과학과 (학생부종합전형) | - | 2.86 | 3.09 | 9.80:1 | 6 |
| 도시공학과 (지역인재전형) | - | 2.81 | 3.22 | 6.80:1 | 6 |
| 사회기반시스템공학과 (지역인재전형) | - | - | 3.04 | 6.50:1 | 6 |
| 수학과 (학생부종합전형) | 2.72 | 2.56 | 2.54 | 7.80:1 | 6 |
| 실내환경디자인학과 (학생부종합전형) | 3.30 | 3.18 | - | - | 6 |
| 역사교육과 (학생부종합전형) | 2.29 | 2.63 | 2.48 | 11.20:1 | 6 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 (학생부종합전형) | 2.10 | 2.05 | 1.94 | 7.80:1 | 6 |
| 철학과 (학생부종합전형) | 3.11 | 3.02 | 3.16 | 12.70:1 | 6 |
| 특수교육과 (학생부종합전형) | 2.69 | 2.81 | 3.20 | 5.80:1 | 6 |
| 공공정책학부 (학생부종합전형) | 2.18 | 2.71 | 2.35 | 12.20:1 | 5 |
| 광메카트로닉스공학과 (지역인재전형) | 3.45 | 2.99 | - | - | 5 |
| 문헌정보학과 (학생부종합전형) | - | - | 2.95 | 12.60:1 | 5 |
| 바이오소재과학과 (학생부종합전형) | - | 3.37 | 3.93 | 5.60:1 | 5 |
| 바이오환경에너지학과 (학생부종합전형) | - | 3.46 | 3.79 | 6.80:1 | 5 |
| 사회복지학과 (학생부종합전형) | - | 2.62 | - | - | 5 |
| 생물교육과 (학생부종합전형) | 2.29 | 2.51 | 2.19 | 11.80:1 | 5 |
| 식품자원경제학과 (학생부종합전형) | - | - | 3.37 | 5.20:1 | 5 |
| 아동가족학과 (학생부종합전형) | 3.24 | 3.18 | 2.67 | 8.00:1 | 5 |
| 언어정보학과 (학생부종합전형) | 2.72 | 3.42 | 2.98 | 8.80:1 | 5 |
* 대입닷컴이 보유한 부산대학교 수시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.