로딩 중...
광운대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 82.6점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
광운대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로봇학부 AI로봇전공 | - | - | 83.0 | 4.76:1 | 29 |
| 반도체시스템공학부 | 79.8 | - | 84.0 | 5.45:1 | 22 |
| 전자공학과 | 81.7 | - | 87.0 | 6.61:1 | 18 |
| 소프트웨어학부 | 80.2 | - | 84.0 | 6.00:1 | 14 |
| 정보융합학부 | - | - | 82.0 | 5.77:1 | 13 |
| 건축학과 | 80.5 | - | 83.0 | 7.08:1 | 12 |
| 컴퓨터정보공학부 | 80.2 | - | 83.0 | 9.50:1 | 12 |
| 화학공학과 | 79.0 | - | 87.0 | 6.18:1 | 11 |
| 전기공학과 | 79.5 | - | 84.0 | 6.40:1 | 10 |
| 전자재료공학과 | - | - | 86.0 | 6.90:1 | 10 |
| 전자융합공학과 | - | - | 81.0 | 6.67:1 | 9 |
| 전자통신공학과 | - | - | 84.0 | 6.56:1 | 9 |
| 건축공학과 | - | - | 85.0 | 8.75:1 | 8 |
| 화학과 | - | - | 81.0 | 7.25:1 | 8 |
| 환경공학과 | - | - | 84.0 | 9.00:1 | 8 |
| 수학과 | 77.8 | - | 83.0 | 12.00:1 | 7 |
| 전자바이오물리학과 | - | - | 83.0 | 12.14:1 | 7 |
| 로봇학부 정보제어·지능시스템전공 | 79.2 | - | - | - | 3 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학부 | 80.2 | - | - | - | 54 |
| 경영학부 경영학전공 | - | - | 85.0 | 5.48:1 | 21 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | - | - | 80.0 | 5.73:1 | 15 |
| 법학부 | - | - | 81.0 | 6.07:1 | 15 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 79.7 | - | 80.0 | 5.64:1 | 14 |
| 국제통상학부 | - | - | 79.0 | 6.09:1 | 11 |
| 동북아문화산업학부 | - | - | 81.0 | 6.20:1 | 10 |
| 산업심리학과 | 79.7 | - | 82.0 | 7.00:1 | 10 |
| 영어산업학과 | - | - | 79.0 | 6.00:1 | 8 |
| 행정학과 | - | - | 81.0 | 5.63:1 | 8 |
| 국어국문학과 | - | - | 79.0 | 6.83:1 | 6 |
| 국제학부 | - | - | 82.0 | 6.67:1 | 6 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율전공학부(자연) | - | - | 82.0 | 6.50:1 | 257 |
| 자율전공학부(인문) | - | - | 82.0 | 7.34:1 | 146 |
| 로봇학부 AI로봇전공 | 81.7 | - | - | - | 26 |
| 스포츠융합과학과 | - | - | - | - | 22 |
| 법학부 | 79.8 | - | - | - | 15 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | - | - | - | - | 12 |
| 정보융합학부 | 80.5 | - | - | - | 12 |
| 동북아문화산업학부 | 80.0 | - | - | - | 11 |
| 화학과 | 77.8 | - | - | - | 11 |
| 국제통상학부 | 79.2 | - | - | - | 9 |
| 영어산업학과 | 79.5 | - | - | - | 9 |
| 전자통신공학과 | 80.5 | - | - | - | 9 |
| 행정학과 | 80.3 | - | - | - | 9 |
| 국어국문학과 | 79.0 | - | - | - | 8 |
| 전자바이오물리학과 | 79.0 | - | - | - | 8 |
| 전자융합공학과 | 81.0 | - | - | - | 8 |
| 전자재료공학과 | 80.5 | - | - | - | 7 |
| 환경공학과 | 78.0 | - | - | - | 7 |
| 건축공학과 | 79.8 | - | - | - | 6 |
| 국제학부 | 78.8 | - | - | - | 6 |
* 대입닷컴이 보유한 광운대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.