
로딩 중...
고려대학교의 최근 6개년(2021~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 94.1점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
고려대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위(전형) | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (일반전형) | 95.0 | 92.7 | 95.0 | 3.85:1 | 78 |
| 전기전자공학부 (일반전형) | 95.8 | 95.2 | 96.0 | 4.04:1 | 69 |
| 경영대학 (교과우수전형) | - | 94.0 | 95.0 | 2.78:1 | 46 |
| 컴퓨터학과 (일반전형) | 96.2 | 94.9 | 96.0 | 3.98:1 | 43 |
| 체육교육과 (일반전형) | 89.5 | 88.5 | 87.0 | 4.28:1 | 40 |
| 공과대학 (교과우수전형) | - | 94.0 | 95.0 | 3.21:1 | 38 |
| 경영학과 (교과우수전형) | 94.7 | - | - | - | 37 |
| 기계공학부 (일반전형) | 95.3 | 94.3 | 96.0 | 3.08:1 | 37 |
| 디자인조형학부 (일반전형) | 89.5 | 90.3 | 91.0 | 6.51:1 | 35 |
| 신소재공학부 (일반전형) | 95.6 | 95.0 | 95.0 | 3.54:1 | 35 |
| 경제학과 (일반전형) | 94.8 | 94.0 | 95.0 | 2.94:1 | 33 |
| 전기전자공학부 (교과우수전형) | 95.3 | 93.8 | 94.0 | 3.42:1 | 33 |
| 보건환경융합과학부 (일반전형) | 94.8 | 94.7 | 95.0 | 4.39:1 | 31 |
| 생명공학부 (일반전형) | 95.3 | 94.4 | 94.0 | 4.57:1 | 28 |
| 인공지능학과 (일반전형) | - | 95.5 | 95.0 | 4.54:1 | 28 |
| 화공생명공학과 (일반전형) | 96.0 | 94.8 | 95.0 | 4.00:1 | 26 |
| 생명과학부 (일반전형) | 95.3 | 94.4 | 94.0 | 2.96:1 | 25 |
| 바이오의공학부 (일반전형) | 95.7 | 94.2 | 95.0 | 3.58:1 | 24 |
| 영어영문학과 (일반전형) | 94.0 | 94.4 | 94.0 | 2.88:1 | 24 |
| 자유전공학부 (일반전형) | 95.9 | 93.8 | 95.0 | 4.43:1 | 23 |
| 의학과 (일반전형) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 3.86:1 | 22 |
| 바이오시스템의과학부 (일반전형) | 95.1 | 94.8 | 95.0 | 3.43:1 | 21 |
| 스마트모빌리티학부 (일반전형) | 96.6 | 95.1 | 98.0 | 4.71:1 | 21 |
| 통계학과 (일반전형) | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 3.90:1 | 21 |
| 학부대학 (일반전형) | - | - | 95.0 | 4.67:1 | 21 |
| 사이버국방학과 (일반전형) | 92.9 | 93.2 | 92.0 | 2.45:1 | 20 |
| 사회학과 (일반전형) | 94.7 | 94.5 | 95.0 | 3.75:1 | 20 |
| 신소재공학부 (교과우수전형) | 94.8 | 92.8 | 95.0 | 4.05:1 | 20 |
| 정치외교학과 (일반전형) | 94.5 | 94.5 | 94.0 | 3.30:1 | 20 |
| 건축사회환경공학부 (일반전형) | 94.7 | 94.7 | 96.0 | 3.84:1 | 19 |
| 기계공학부 (교과우수전형) | 95.4 | 94.0 | 95.0 | 3.32:1 | 19 |
| 수학과 (일반전형) | 94.1 | 94.3 | 95.0 | 2.68:1 | 19 |
| 의학과 (교과우수전형) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 3.32:1 | 19 |
| 행정학과 (일반전형) | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 3.84:1 | 19 |
| 경제학과 (교과우수전형) | 93.8 | 93.2 | 94.0 | 4.44:1 | 18 |
| 보건정책관리학부 (일반전형) | 94.6 | 94.5 | 93.0 | 6.76:1 | 17 |
| 화학과 (일반전형) | 94.0 | 94.7 | 95.0 | 5.12:1 | 17 |
| 간호학과 (일반전형) | 94.5 | 94.3 | 96.0 | 2.63:1 | 16 |
| 보건환경융합과학부 (교과우수전형) | 94.1 | 93.7 | 93.0 | 3.94:1 | 16 |
| 환경생태공학부 (일반전형) | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 3.25:1 | 16 |
| 물리학과 (일반전형) | 95.5 | 94.0 | 94.0 | 3.60:1 | 15 |
| 반도체공학과 (일반전형) | 94.2 | 93.3 | 97.0 | 7.47:1 | 15 |
| 생명공학부 (교과우수전형) | 95.4 | 93.3 | 91.0 | 2.67:1 | 15 |
| 컴퓨터학과 (교과우수전형) | 95.6 | 93.5 | 95.0 | 4.80:1 | 15 |
| 국어국문학과 (일반전형) | 93.8 | 94.6 | 94.0 | 3.14:1 | 14 |
| 생명과학부 (교과우수전형) | 95.2 | 94.2 | 94.0 | 3.43:1 | 14 |
| 스마트보안학부 (일반전형) | 95.9 | 93.8 | 97.0 | 4.64:1 | 14 |
| 영어교육과 (일반전형) | 93.3 | 94.2 | 93.0 | 3.43:1 | 14 |
| 영어영문학과 (교과우수전형) | 93.9 | 93.0 | 93.0 | 4.71:1 | 14 |
| 자유전공학부 (교과우수전형) | 95.7 | 89.2 | 94.0 | 4.21:1 | 14 |
| 건축사회환경공학부 (교과우수전형) | 94.3 | 94.5 | 94.0 | 4.38:1 | 13 |
| 식품자원경제학과 (일반전형) | 94.5 | 92.9 | 95.0 | 5.85:1 | 13 |
| 교육학과 (일반전형) | 93.8 | 94.3 | 94.0 | 4.50:1 | 12 |
| 미디어학부 (일반전형) | 94.7 | 94.0 | 94.0 | 5.00:1 | 12 |
| 바이오의공학부 (교과우수전형) | 95.3 | 93.5 | 94.0 | 4.08:1 | 12 |
| 산업경영공학부 (일반전형) | 96.0 | 91.3 | 96.0 | 3.67:1 | 12 |
| 식품공학과 (일반전형) | 94.7 | 94.5 | 95.0 | 5.33:1 | 12 |
| 인공지능학과 (교과우수전형) | - | 94.0 | 95.0 | 7.67:1 | 12 |
| 중어중문학과 (일반전형) | 92.7 | 94.3 | 93.0 | 3.83:1 | 12 |
| 화공생명공학과 (교과우수전형) | 95.8 | 93.5 | 94.0 | 3.25:1 | 12 |
| 국제학부 (일반전형) | 93.5 | 94.2 | 95.0 | 5.82:1 | 11 |
| 보건정책관리학부 (교과우수전형) | 92.8 | 93.1 | 94.0 | 4.09:1 | 11 |
| 사학과 (일반전형) | 94.4 | 94.3 | 93.0 | 3.64:1 | 11 |
| 사회학과 (교과우수전형) | 94.0 | 93.6 | 95.0 | 2.73:1 | 11 |
| 서어서문학과 (일반전형) | 93.8 | 94.0 | 93.0 | 4.45:1 | 11 |
| 일어일문학과 (일반전형) | 93.5 | 93.8 | 93.0 | 3.64:1 | 11 |
| 정치외교학과 (교과우수전형) | 94.7 | 93.5 | 95.0 | 3.09:1 | 11 |
| 철학과 (일반전형) | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 5.27:1 | 11 |
| 국어교육과 (일반전형) | 94.3 | 93.9 | 95.0 | 2.90:1 | 10 |
| 데이터과학과 (일반전형) | 95.3 | 94.5 | 96.0 | 4.70:1 | 10 |
| 차세대통신학과 (일반전형) | 93.6 | 95.2 | 97.0 | 6.70:1 | 10 |
| 통계학과 (교과우수전형) | 95.0 | 92.5 | 93.0 | 2.80:1 | 10 |
| 행정학과 (교과우수전형) | 93.8 | 93.1 | 93.0 | 4.00:1 | 10 |
| 환경생태공학부 (교과우수전형) | 94.7 | 93.9 | 93.0 | 4.00:1 | 10 |
| 가정교육과 (일반전형) | 94.0 | 93.0 | 91.0 | 4.89:1 | 9 |
| 간호대학 (교과우수전형) | - | - | 94.0 | 2.67:1 | 9 |
| 건축학과 (일반전형) | 94.7 | 94.0 | 95.0 | 3.33:1 | 9 |
| 바이오시스템의과학부 (교과우수전형) | 95.7 | 93.9 | 93.0 | 3.67:1 | 9 |
| 불어불문학과 (일반전형) | 94.0 | 92.6 | 95.0 | 3.89:1 | 9 |
| 수학교육과 (일반전형) | 93.6 | 94.0 | 96.0 | 4.56:1 | 9 |
| 지구환경과학과 (일반전형) | 94.5 | 94.4 | 94.0 | 4.44:1 | 9 |
| 국어국문학과 (교과우수전형) | 91.5 | 93.1 | 92.0 | 4.50:1 | 8 |
| 노어노문학과 (일반전형) | 94.1 | 94.4 | 92.0 | 5.25:1 | 8 |
| 독어독문학과 (일반전형) | 93.5 | 94.2 | 93.0 | 5.00:1 | 8 |
| 미디어학부 (교과우수전형) | 94.4 | 93.7 | 94.0 | 3.38:1 | 8 |
| 식품자원경제학과 (교과우수전형) | 94.8 | 93.1 | 94.0 | 3.38:1 | 8 |
| 영어교육과 (교과우수전형) | 92.7 | 92.5 | 94.0 | 5.13:1 | 8 |
| 융합에너지공학과 (일반전형) | 95.0 | 94.9 | 96.0 | 5.50:1 | 8 |
| 지리교육과 (일반전형) | 94.7 | 94.1 | 94.0 | 3.75:1 | 8 |
| 간호학과 (교과우수전형) | 93.7 | 93.4 | - | - | 7 |
| 교육학과 (교과우수전형) | 94.0 | 90.7 | 93.0 | 6.86:1 | 7 |
| 국어교육과 (교과우수전형) | 91.5 | 93.1 | 93.0 | 2.14:1 | 7 |
| 물리학과 (교과우수전형) | 94.2 | 92.2 | 93.0 | 4.71:1 | 7 |
| 산업경영공학부 (교과우수전형) | 95.3 | 93.6 | 94.0 | 11.14:1 | 7 |
| 서어서문학과 (교과우수전형) | 92.3 | 93.5 | 91.0 | 4.00:1 | 7 |
| 수학과 (교과우수전형) | 93.7 | 92.7 | 94.0 | 2.71:1 | 7 |
| 심리학부 (일반전형) | 94.3 | 91.8 | 95.0 | 8.86:1 | 7 |
| 역사교육과 (일반전형) | 93.7 | 93.5 | 93.0 | 3.71:1 | 7 |
| 중어중문학과 (교과우수전형) | 91.8 | 92.6 | 94.0 | 5.00:1 | 7 |
| 한문학과 (일반전형) | 93.9 | 93.8 | 94.0 | 4.29:1 | 7 |
| 건축학과 (교과우수전형) | 93.3 | 94.2 | 94.0 | 2.83:1 | 6 |
| 사학과 (교과우수전형) | 92.7 | 93.6 | 93.0 | 4.00:1 | 6 |
| 스마트보안학부 (교과우수전형) | - | 94.2 | 93.0 | 3.67:1 | 6 |
| 식품공학과 (교과우수전형) | 94.1 | 95.0 | 93.0 | 4.33:1 | 6 |
| 언어학과 (일반전형) | 93.2 | 93.9 | 94.0 | 6.50:1 | 6 |
| 일어일문학과 (교과우수전형) | 93.2 | 92.7 | 94.0 | 8.67:1 | 6 |
| 철학과 (교과우수전형) | 93.7 | 89.1 | 93.0 | 3.17:1 | 6 |
| 한국사학과 (일반전형) | 94.5 | 94.8 | 94.0 | 4.33:1 | 6 |
| 화학과 (교과우수전형) | 94.8 | 93.3 | 93.0 | 4.17:1 | 6 |
| 가정교육과 (교과우수전형) | 92.8 | 93.3 | 93.0 | 5.60:1 | 5 |
| 노어노문학과 (교과우수전형) | 93.7 | 93.7 | 92.0 | 6.40:1 | 5 |
| 데이터과학과 (교과우수전형) | 94.5 | 93.8 | 92.0 | 3.60:1 | 5 |
| 독어독문학과 (교과우수전형) | 93.3 | 93.5 | 92.0 | 6.60:1 | 5 |
| 불어불문학과 (교과우수전형) | 92.6 | 93.4 | 93.0 | 6.20:1 | 5 |
| 수학교육과 (교과우수전형) | 93.5 | 94.5 | 93.0 | 5.20:1 | 5 |
| 지구환경과학과 (교과우수전형) | 93.7 | 91.7 | 93.0 | 4.00:1 | 5 |
| 지리교육과 (교과우수전형) | 93.8 | 92.5 | 93.0 | 3.00:1 | 5 |
| 국제학부 (교과우수전형) | - | - | 92.0 | 4.25:1 | 4 |
| 심리학부 (교과우수전형) | 94.0 | 93.9 | 94.0 | 5.75:1 | 4 |
| 언어학과 (교과우수전형) | - | - | 94.0 | 5.00:1 | 4 |
| 역사교육과 (교과우수전형) | - | - | 93.0 | 2.50:1 | 4 |
| 융합에너지공학과 (교과우수전형) | - | - | 95.0 | 5.75:1 | 4 |
| 한국사학과 (교과우수전형) | - | - | - | - | 3 |
| 한문학과 (교과우수전형) | - | - | - | - | 3 |
* 대입닷컴이 보유한 고려대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.