
로딩 중...
경희대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 89.1점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
경희대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영회계계열 | - | - | 90.0 | 3.47:1 | 115 |
| 경영학과 | 90.5 | 89.2 | - | - | 79 |
| 자유전공학부 | - | 88.8 | 92.0 | 3.45:1 | 76 |
| 자율전공학부 | 90.2 | 87.7 | 90.0 | 4.27:1 | 71 |
| 사회과학광역 | 89.2 | - | - | - | 56 |
| 전자공학부 전자공학과 | 90.2 | 88.5 | 88.0 | 3.70:1 | 54 |
| 경제학과 | 89.8 | 87.2 | 91.0 | 4.66:1 | 44 |
| 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 91.2 | 89.5 | 89.0 | 3.34:1 | 44 |
| Hospitality경영학과 | 88.7 | 87.7 | 89.0 | 3.23:1 | 43 |
| 간호학과 | 88.7 | 87.0 | 89.0 | 4.69:1 | 39 |
| 미래정보디스플레이학부 | - | 88.0 | 91.0 | 4.03:1 | 36 |
| 글로벌커뮤니케이션학부 | 86.5 | 82.3 | 86.0 | 3.82:1 | 34 |
| ICT광역 | 90.3 | - | - | - | 34 |
| 무역학과 | 89.7 | 88.0 | 92.0 | 2.93:1 | 30 |
| 회계・세무학과 | 90.3 | 87.5 | - | - | 30 |
| 생체의공학과 | 89.7 | 87.3 | 90.0 | 5.24:1 | 29 |
| 소프트웨어융합학과 | 90.5 | 88.0 | 90.0 | 4.48:1 | 29 |
| 행정학과 | 89.2 | 87.2 | 89.0 | 3.76:1 | 29 |
| 관광・엔터테인먼트학부 | 89.2 | 88.2 | 90.0 | 5.62:1 | 26 |
| 정보디스플레이학과 | 91.5 | - | - | - | 23 |
| 중국어학과 | 84.7 | 83.3 | 88.0 | 4.30:1 | 23 |
| 미디어학과 | 89.8 | 89.3 | 89.0 | 3.41:1 | 22 |
| 일본어학과 | 85.0 | 82.7 | 84.0 | 4.82:1 | 22 |
| 물리학과 | 88.8 | 88.0 | 91.0 | 5.15:1 | 20 |
| 컴퓨터공학부 인공지능학과 | 91.0 | 85.8 | 91.0 | 5.05:1 | 20 |
| 생물학과 | 89.3 | 87.3 | 90.0 | 4.05:1 | 19 |
| 수학과 | 88.5 | 88.7 | 90.0 | 3.89:1 | 19 |
| 영어영문학과 | 87.7 | 85.3 | 87.0 | 4.47:1 | 19 |
| 화학과 | 90.0 | 88.3 | 91.0 | 4.42:1 | 19 |
| 간호학과(인문) | 86.3 | - | - | - | 18 |
| 러시아어학과 | 84.8 | 82.3 | 88.0 | 4.56:1 | 18 |
| 스페인어학과 | 84.8 | 84.7 | 84.0 | 6.44:1 | 18 |
| 프랑스어학과 | 85.7 | 84.3 | 89.0 | 5.22:1 | 18 |
| 한약학과 | 92.0 | 92.8 | 93.0 | 5.56:1 | 18 |
| 국어국문학과 | 87.2 | 86.3 | 87.0 | 5.47:1 | 17 |
| 응용영어통번역학과 | 86.2 | 84.0 | 88.0 | 4.41:1 | 17 |
| 의상학과 | 87.7 | 85.0 | 84.0 | 3.50:1 | 16 |
| 정치외교학과 | 90.5 | 89.0 | 88.0 | 4.81:1 | 16 |
| 주거환경학과 | 86.2 | 85.8 | - | - | 16 |
| 주거환경학과(인문) | - | - | 89.0 | 4.38:1 | 16 |
| 식품영양학과 | 88.5 | 87.7 | 89.0 | 5.00:1 | 15 |
| 지리학과(자연) | 87.5 | 87.5 | 89.0 | 3.71:1 | 14 |
| 철학과 | 87.5 | 84.7 | 87.0 | 5.07:1 | 14 |
| 사회학과 | 89.5 | 88.3 | 90.0 | 2.92:1 | 13 |
| 전자공학부 반도체공학과 | 90.2 | 88.7 | 92.0 | 4.00:1 | 13 |
| 지리학과(인문) | 90.2 | 88.8 | 92.0 | 3.77:1 | 13 |
| 빅데이터응용학과 | 91.2 | 89.7 | 92.0 | 4.67:1 | 12 |
| 사학과 | 88.3 | 87.0 | 84.0 | 4.42:1 | 12 |
| 아동가족학과 | 87.2 | 86.3 | 86.0 | 5.55:1 | 11 |
| 한국어학과 | 84.3 | 83.5 | 90.0 | 5.10:1 | 10 |
| 약과학과 | 90.5 | 89.2 | 92.0 | 5.22:1 | 9 |
| 글로벌Hospitality・관광학과 | 88.5 | 88.0 | 91.0 | 9.00:1 | 5 |
| 조리&푸드디자인학과 | 88.8 | 92.0 | 88.0 | 5.40:1 | 5 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 | 89.5 | 87.0 | 91.0 | 4.40:1 | 67 |
| 국제학과 | 87.7 | 85.8 | 90.0 | 3.47:1 | 60 |
| 의예과 | 98.7 | 98.2 | 98.0 | 4.31:1 | 55 |
| 한의예과(자연) | 97.7 | 96.2 | 97.0 | 3.30:1 | 44 |
| 치의예과 | 97.3 | 96.8 | 98.0 | 3.35:1 | 40 |
| 건축공학과 | 87.5 | 86.5 | 87.0 | 3.70:1 | 37 |
| 사회기반시스템공학과 | 87.8 | 86.3 | 90.0 | 4.03:1 | 37 |
| 산업경영공학과 | 89.0 | 87.3 | 90.0 | 4.29:1 | 35 |
| 신소재공학과 | - | 88.2 | 92.0 | 4.09:1 | 34 |
| 정보전자신소재공학과 | 90.3 | - | - | - | 34 |
| 체육학과 | 93.5 | 86.0 | 80.0 | 3.70:1 | 33 |
| 화학공학과 | 91.0 | 88.5 | 91.0 | 4.39:1 | 31 |
| 원자력공학과 | 88.3 | 87.5 | 90.0 | 3.96:1 | 27 |
| 응용화학과 | 88.5 | 87.0 | 90.0 | 3.85:1 | 26 |
| 건축학과(5년제) | 88.0 | 84.3 | 89.0 | 4.20:1 | 25 |
| 골프산업학과 | 90.0 | 84.0 | 79.0 | 4.70:1 | 23 |
| 환경학및환경공학과 | 86.3 | 87.0 | 89.0 | 5.26:1 | 23 |
| 스포츠의학과 | 93.5 | 87.0 | 81.0 | 4.52:1 | 21 |
| 약학과 | 96.0 | 95.5 | 97.0 | 5.81:1 | 21 |
| 태권도학과 | 85.5 | 82.3 | - | - | 21 |
| 생명과학광역 | 88.2 | - | - | - | 20 |
| 우주과학과 | 88.2 | 85.8 | 89.0 | 6.58:1 | 19 |
| 응용물리학과 | 88.0 | 86.2 | 90.0 | 3.79:1 | 19 |
| 응용수학과 | 89.0 | 87.0 | 91.0 | 3.59:1 | 17 |
| 한의예과(인문) | 96.8 | 98.2 | 98.0 | 4.80:1 | 15 |
| 한방생명공학과 | 88.7 | - | - | - | 12 |
| 건축학과(5년제)(인문) | 87.5 | - | - | - | 11 |
| 유전생명공학과 | 89.7 | 90.7 | 91.0 | 9.18:1 | 11 |
| 산업디자인학과 | 96.5 | 96.0 | 75.0 | 4.50:1 | 10 |
| 식물・환경신소재공학과 | 88.3 | - | - | - | 10 |
| 융합바이오・신소재공학과 | - | 88.0 | 90.0 | 4.40:1 | 10 |
| 스마트팜과학과 | 88.5 | 89.2 | 89.0 | 6.33:1 | 9 |
| 연극영화학과-영화연출 및 제작 | 92.5 | 90.5 | - | - | 9 |
| 식품생명공학과 | 88.8 | 90.0 | 93.0 | 6.00:1 | 8 |
| 연극영화학과 | - | - | 77.0 | 5.00:1 | 8 |
| 의류디자인학과 | 90.5 | 86.5 | 83.0 | 5.67:1 | 6 |
| 스포츠지도학과 | 44.0 | 64.5 | - | - | 3 |
| 도예학과 | - | - | - | 11.50:1 | 2 |
| 디지털콘텐츠학과 | 98.5 | 86.3 | - | 7.00:1 | 2 |
| 시각디자인학과 | - | - | - | 10.50:1 | 2 |
| 환경조경디자인학과 | 92.0 | 88.0 | - | 8.50:1 | 2 |
| Post Modern 음악학과 | - | 94.3 | - | - | 2 |
| PostModern음악학과 | - | - | - | 25.50:1 | 2 |
* 대입닷컴이 보유한 경희대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.