
로딩 중...
숭실대학교의 최근 5개년(2022~2026학년도) 정시 가/나/다군 모집단위별 정시등급컷과 경쟁률·추합순위 등을 확인할 수 있습니다.
2026학년도 기준 정시 평균 백분위컷은 약 85.2점입니다. 모집단위·군별 상세 백분위컷은 위 표에서 확인하세요.
숭실대학교의 정시 가·나·다군 모집단위별 백분위 70%컷과 2026학년도 경쟁률을 최근 3개년으로 정리했습니다. 백분위 70%컷은 최종 등록자 성적의 70% 지점에 해당하는 백분위이며, 모집단위명을 누르면 위 표에서 연도별 추이와 환산점수 컷·추합순위까지 확인할 수 있습니다.
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI소프트웨어학부 | - | - | 88.0 | 4.08:1 | 74 |
| 경영학부 | 84.3 | 84.7 | 87.0 | 4.33:1 | 42 |
| 경제학과 | 84.5 | 84.3 | 86.0 | 4.38:1 | 34 |
| 행정학부 | 85.8 | 81.2 | 81.0 | 4.85:1 | 34 |
| 벤처중소기업학과 | 84.3 | 83.7 | 86.0 | 3.76:1 | 25 |
| 산업·정보시스템공학과 | 83.2 | 85.0 | 86.0 | 5.28:1 | 25 |
| 글로벌통상학과 | 84.2 | 83.8 | 88.0 | 3.79:1 | 24 |
| 법학과 | 80.8 | 83.0 | 84.0 | 5.41:1 | 22 |
| 회계학과 | 85.0 | 85.5 | 86.0 | 4.14:1 | 21 |
| 금융학부 | 82.3 | 85.0 | 87.0 | 4.89:1 | 18 |
| 국제법무학과 | 83.8 | 80.8 | 84.0 | 5.13:1 | 16 |
| 소프트웨어학부 | 85.2 | 85.8 | - | - | 16 |
| 건축학부(건축학·건축공학전공) | 83.7 | 84.8 | 85.0 | 5.21:1 | 14 |
| 정치외교학과 | 84.2 | 84.2 | 80.0 | 4.54:1 | 13 |
| 언론홍보학과 | 85.7 | 81.2 | 79.0 | 6.17:1 | 12 |
| 중어중문학과 | 81.5 | 83.0 | 82.0 | 6.55:1 | 11 |
| 정보사회학과 | 82.5 | 80.3 | 80.0 | 4.80:1 | 10 |
| 사학과 | 73.7 | 81.3 | 80.0 | 8.33:1 | 9 |
| 일어일문학과 | 80.2 | 82.3 | 84.0 | 6.00:1 | 9 |
| 국어국문학과 | 82.3 | 83.2 | 83.0 | 7.63:1 | 8 |
| 평생교육학과 | 83.0 | 80.2 | 87.0 | 6.75:1 | 8 |
| 건축학부(실내건축전공) | 79.0 | 83.7 | 86.0 | 6.00:1 | 6 |
| 불어불문학과 | 81.0 | 81.7 | 87.0 | 7.50:1 | 6 |
| 기독교학과 | - | - | - | 0.00:1 | 0 |
| 철학과 | - | - | - | 0.00:1 | 0 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부(자연) | - | 84.8 | 85.0 | 3.69:1 | 192 |
| 전자정보공학부(IT융합) | 84.7 | 85.7 | 87.0 | 3.82:1 | 28 |
| 영어영문학과 | 79.3 | 82.2 | 81.0 | 6.85:1 | 20 |
| 독어독문학과 | 83.5 | 81.0 | 83.0 | 10.78:1 | 9 |
| 모집단위 | 2024 백분위컷 | 2025 백분위컷 | 2026 백분위컷 | 2026 경쟁률 | 2026 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부(인문) | - | 83.5 | 84.0 | 6.49:1 | 165 |
| 전기공학부 | 85.7 | 84.3 | 88.0 | 5.49:1 | 41 |
| 융합특성화자유전공학부 | 86.2 | - | - | - | 35 |
| 기계공학부 | 83.7 | 84.3 | 88.0 | 6.75:1 | 32 |
| 전자정보공학부(전자공학) | 84.8 | 86.0 | 84.0 | 5.66:1 | 29 |
| 신소재공학과 | 81.5 | 84.2 | 84.0 | 5.89:1 | 28 |
| 화학공학과 | 84.0 | 84.8 | 86.0 | 5.88:1 | 25 |
| 글로벌미디어학부 | 85.8 | 84.8 | 86.0 | 7.26:1 | 23 |
| 의생명시스템학부 | 86.0 | 85.7 | 88.0 | 6.90:1 | 20 |
| 컴퓨터학부 | 85.0 | 85.7 | 90.0 | 5.45:1 | 20 |
| 화학과 | 84.7 | 83.5 | 88.0 | 6.88:1 | 17 |
| AI융합학부 | 81.2 | 86.7 | - | - | 17 |
| 사회복지학부 | 82.0 | 82.5 | 82.0 | 13.67:1 | 15 |
| 물리학과 | 84.5 | 84.5 | 85.0 | 7.54:1 | 13 |
| 정보보호학과 | 92.5 | 91.8 | 92.0 | 8.75:1 | 12 |
| 정보통계·보험수리학과 | 84.7 | 83.5 | 90.0 | 7.36:1 | 11 |
| 수학과 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 11.38:1 | 8 |
* 대입닷컴이 보유한 숭실대학교 정시 입시결과 기준이며, 모집단위·전형 개편이나 데이터 유무에 따라 일부 연도는 하이픈(-)으로 표시됩니다. 실제 합격선은 매년 지원 경향에 따라 달라질 수 있습니다.